【※日経平均株価と東証グロース市場250指数の銘柄一覧はこちら!】
⇒日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!日経平均を構成する225銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載!
⇒東証グロース市場250指数の構成銘柄を紹介! グロース250指数を構成する261銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載
2024年12月13日までに「適時開示」で「業績予想の修正」を発表し、
業績予想の「営業利益」が増加した銘柄をまとめて紹介(毎週更新)!
上場会社が公表している「業績予想」は、投資する際に非常に重要な情報だ。今期の業績予想が前期から増加しているのか、それとも減少しているのかは、その企業が成長しているかどうかを見極める大きな材料になるからだ。
今期の業績予想は前期の決算発表と同時に発表されることが多いが、あくまで「業績予想」なので想定よりも売上や利益が大幅に増えたり、大幅に減ったりして、途中で業績予想を「修正」する企業も多い。業績予想を「上方修正」すれば株価は急騰、逆に「下方修正」すれば株価が急落することもある。
投資家としては、特に業績予想を大幅に「上方修正」する企業に注目しておきたい。業績予想を大幅に上方修正するということは、需要が急増したり、新商品が大ヒットしたり、もしくは収益構造の変化によって利益が出やすくなっていたり……というように、その企業が大きく成長して株価が急騰するきっかけを掴んだ可能性もあるからだ。
業績予想はそれだけ重要な情報であるため、直近の業績予想から「売上高が±10%以上、または営業利益等が±30%以上」の差異が生じることになった場合には、直ちにその内容を開示することが義務付けられている。
拡大画像表示
そして実際、毎日のように上場企業の「業績予想の修正」は発表されているのだが、大量の「適時開示」の中から「業績予想の修正」を探して内容を確認し、株価が上昇する可能性を秘めた「業績予想の上方修正」を発表した銘柄を探すのは非常に難しい……。
そこで、ザイ・オンラインαでは2024年12月に「適時開示」で「業績予想(通期)の上方修正」を発表して、「営業利益(予想)」が増加した銘柄を毎週末に一覧表にしてまとめて紹介!「業績予想の上方修正」を発表した銘柄を毎週末および月末に追加掲載して掲載するので、ぜひ投資判断に役立ててほしい!
(※なお、特に注目度が高い「上方修正」銘柄は「業績予想の「上方修正」ニュース!」(https://www.diamond.co.jp/zai/category/upward-revision)で個別に詳しく紹介するので必見だ!)
この一覧表では売上高や営業利益の増減額&増減率のほか、「業績予想の修正」の発表当日から毎週末あるいは月末までの株価の変化もあわせて掲載している。ただし、この間に「業績予想の修正」以外の資料が開示されていたり、ほかに株価への影響が大きい出来事が発生していたりする場合もあるので注意しておこう。
ちなみに、当月よりも前の決算期の「業績予想の修正」は対象外としている。今回で言えば、すでに決算月をすぎている「2024年12月期よりも前の業績予想の修正」は対象外ということになる。
それでは、2024年12月13日までに「業績予想の上方修正」を発表した銘柄を紹介していこう!(※営業利益の増加率が高い銘柄から順番に掲載。営業利益がレンジ表記の銘柄および営業利益が赤字の銘柄は、末尾に増加額が大きい順で掲載)
[2024年12月13日時点]
2024年12月に「業績予想の上方修正」を
|
||||
■西武ホールディングス(東P・9024) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年3月期 | 12月12日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
営業収益 | 4940億円 | 8980億円 | +4040億円 | +81.7% |
営業利益 | 450億円 | 2890億円 | +2440億円 | +542.2% |
経常利益 | 400億円 | 2850億円 | +2450億円 | +612.5% |
当期純利益 | 840億円 | 2660億円 | +1820億円 | +216.6% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2024年12月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 3110円 | 3199円 | +89円 | +2.8% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒西武ホールディングスが業績予想を上方修正! 2025年3月期の営業利益を前回予想比542%増に修正、営業収益は同81%増で、4期連続の「増収・営業増益」に! |
||||
■はてな(東G・3930) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 12月13日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 37億6000万円 | 38億600万円 | +4600万円 | +1.2% |
営業利益 | 2億300万円 | 3億円 | +9700万円 | +47.7% |
経常利益 | 2億300万円 | 3億400万円 | +1億100万円 | +49.7% |
当期純利益 | 1億4000万円 | 2億900万円 | +6900万円 | +49.2% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2024年12月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1000円 | 1000円 | +0円 | +0.0% |
■東建コーポレーション(東P、名P・1766) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年4月期 | 12月10日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 3604億7800万円 | 3640億5200万円 | +35億7400万円 | +0.9% |
営業利益 | 141億7000万円 | 192億3900万円 | +50億6900万円 | +35.7% |
経常利益 | 144億9500万円 | 196億4800万円 | +51億5300万円 | +35.5% |
当期純利益 | 97億600万円 | 131億6100万円 | +34億5500万円 | +35.5% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2024年12月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1万1000円 | 1万1550円 | +550円 | +5.0% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒東建コーポレーションが業績予想の上方修正を発表! 2025年4月期の営業利益を前回予想比35.8%増に修正、売上高は同1.0%増で、2期連続の「増収・増益」に |
||||
■アールプランナー(東G、名M・2983) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年1月期 | 12月9日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 388億円 | 400億円 | +12億円 | +3.0% |
営業利益 | 17億円 | 21億6000万円 | +4億6000万円 | +27.0% |
経常利益 | 15億円 | 20億円 | +5億円 | +33.3% |
当期純利益 | 10億円 | 13億円 | +3億円 | +30.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2024年12月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1250円 | 1401円 | +151円 | +12.0% |
■丹青社(東P・9743) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年1月期 | 12月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 830億円 | 920億円 | +90億円 | +10.8% |
営業利益 | 40億円 | 50億円 | +10億円 | +25.0% |
経常利益 | 41億円 | 51億円 | +10億円 | +24.3% |
当期純利益 | 28億円 | 36億円 | +8億円 | +28.5% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2024年12月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 831円 | 831円 | +0円 | +0.0% |
■丸千代山岡家(東S・3399) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年1月期 | 12月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 330億円 | 345億円 | +15億円 | +4.5% |
営業利益 | 30億5000万円 | 37億円 | +6億5000万円 | +21.3% |
経常利益 | 31億円 | 38億円 | +7億円 | +22.5% |
当期純利益 | 21億円 | 26億円 | +5億円 | +23.8% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2024年12月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 4525円 | 4525円 | +0円 | +0.0% |
■新都ホールディングス(東S・2776) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年1月期 | 12月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 67億2500万円 | 125億3400万円 | +58億900万円 | +86.3% |
営業利益 | 7200万円 | 8500万円 | +1300万円 | +18.0% |
経常利益 | 7100万円 | 7700万円 | +600万円 | +8.4% |
当期純利益 | 5200万円 | 5600万円 | +400万円 | +7.6% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2024年12月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 166円 | 166円 | +0円 | +0.0% |
■ネオジャパン(東P・3921) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年1月期 | 12月10日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 70億3700万円 | 72億5300万円 | +2億1600万円 | +3.0% |
営業利益 | 16億500万円 | 18億8400万円 | +2億7900万円 | +17.3% |
経常利益 | 16億1900万円 | 19億2500万円 | +3億600万円 | +18.9% |
当期純利益 | 10億9800万円 | 13億2300万円 | +2億2500万円 | +20.4% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2024年12月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1929円 | 1858円 | -71円 | -3.6% |
■Japan Eyewear Holdings(東S・5889) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年1月期 | 12月12日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上収益 | 149億6000万円 | 160億9000万円 | +11億3000万円 | +7.5% |
営業利益 | 43億円 | 50億円 | +7億円 | +16.2% |
当期純利益 | 26億8000万円 | 30億9000万円 | +4億1000万円 | +15.2% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2024年12月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 2548円 | 2427円 | -121円 | -4.7% |
■アイドママーケティングコミュニケーション(東S・9466) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年3月期 | 12月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 60億円 | 56億4900万円 | -3億5100万円 | -5.8% |
営業利益 | 3億円 | 3億4700万円 | +4700万円 | +15.6% |
経常利益 | 3億円 | 3億4700万円 | +4700万円 | +15.6% |
当期純利益 | 2億1000万円 | 2億7300万円 | +6300万円 | +30.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2024年12月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 226円 | 226円 | +0円 | +0.0% |
■クラシコム(東G・7110) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 12月13日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 80億円 | 82億円 | +2億円 | +2.5% |
営業利益 | 6億8000万円 | 7億6000万円 | +8000万円 | +11.7% |
経常利益 | 7億円 | 7億8000万円 | +8000万円 | +11.4% |
当期純利益 | 4億5000万円 | 5億円 | +5000万円 | +11.1% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2024年12月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1155円 | 1155円 | +0円 | +0.0% |
■ファーストコーポレーション(東S・1430) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年5月期 | 12月13日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 345億円 | 415億円 | +70億円 | +20.2% |
営業利益 | 22億5000万円 | 25億円 | +2億5000万円 | +11.1% |
経常利益 | 21億7000万円 | 24億円 | +2億3000万円 | +10.5% |
当期純利益 | 15億円 | 16億4000万円 | +1億4000万円 | +9.3% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2024年12月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 834円 | 834円 | +0円 | +0.0% |
■ビーロット(東S・3452) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2024年12月期 | 12月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 301億円 | 310億円 | +9億円 | +2.9% |
営業利益 | 56億9000万円 | 60億円 | +3億1000万円 | +5.4% |
経常利益 | 50億6000万円 | 56億円 | +5億4000万円 | +10.6% |
当期純利益 | 34億7000万円 | 38億2000万円 | +3億5000万円 | +10.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2024年12月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1577円 | 1577円 | +0円 | +0.0% |
■ベストワンドットコム(東G・6577) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 12月11日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 22億5000万円 ~31億7500万円 |
25億円 ~31億7500万円 |
+2億5000万円 ~0円 |
+11.1% ~0.0% |
営業利益 | 1億7500万円 ~4億1500万円 |
3億1000万円 ~4億2500万円 |
+1億3500万円 ~+1500万円 |
+77.1% ~+2.4% |
経常利益 | 1億6500万円 ~4億円 |
3億円 ~4億1500万円 |
+1億3500万円 ~1500万円 |
+81.8% ~3.8% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2024年12月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 2970円 | 2839円 | -131円 | -4.4% |
※「親会社株主に帰属する当期純利益」および「親会社の所有者に帰属する当期利益」は、便宜上「当期純利益」と記載。 ※「増減額」および「増減率」は機械的に算出しているため、開示資料の数値と若干ずれている場合あり。 |
【※日経平均株価と東証グロース市場250指数の銘柄一覧はこちら!】
⇒日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!日経平均を構成する225銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載!
⇒東証グロース市場250指数の構成銘柄を紹介! グロース250指数を構成する261銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載