「東証グロース市場250指数」とは何か?
グロース市場を代表する株価指数の構成銘柄(257銘柄)を一覧で紹介!
「東証グロース市場250指数」とは、東京証券取引所のグロース市場に上場する企業のうち時価総額上位250銘柄により構成される時価総額加重型の株価指数のこと。2022年4月の東証市場区分の再編にともない、指数名称を「東証マザーズ指数」から「東証グロース市場250指数」に変更した経緯がある。
その「東証グロース市場250指数」は、東証グロース市場における主要な株価指数であることから、東証グロース250ETF(2516)や東証グロース市場250指数先物などの金融商品にも利用されている。
ちなみに、東証グロース市場”250指数”とはいうものの、2024年10月31日時点での構成銘柄は257銘柄。これは、算出対象銘柄の追加に関して、「グロース市場に新規上場した銘柄は新規上場日の翌月に追加される」などのルールがあるからだ。
なお、東証グロース市場には約600社が上場しているので、「東証グロース市場250指数」は東証グロース市場の半数弱の銘柄で構成されていると言える。
【※関連記事はこちら!】
⇒日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!日経平均を構成する225銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載!
「東証グロース市場250指数」を構成する257銘柄の値動きや株価水準から、
日本の株式市場の動向を把握しよう!
グロース市場の動向を簡単に把握するには、「東証グロース市場250指数」などの株価指数をチェックするのが便利で一般的だ。しかし、例えば「東証グロース市場250指数」が上昇していても、必ずしも構成銘柄すべての株価が上昇しているというわけではない。
そこで、ダイヤモンドZAiオンラインαでは「東証グロース市場250指数の構成銘柄257社」の「株価」「前月末比騰落率」「PBR」「PER」「配当利回り」を証券コード順に一覧で公開!「東証グロース市場250指数」に採用されている257銘柄をチェックして、グロース市場の動向をより深く把握しよう!
(※株価などのデータは2024年10月31日時点、銘柄名は2024年11月1日時点)
◆東証グロース市場250指数の構成銘柄(257銘柄)一覧 |
|||||
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
135A | VRAIN Solution(情報・通信業) | ||||
2206円 | -16.1% | 20.44倍 | 41.77倍 | 0.00% | |
141A | トライアルホールディングス(小売業) | ||||
2872円 | -17.3% | 2.99倍 | 25.46倍 | 0.55% | |
1431 | Lib Work(建設業) | ||||
692円 | +5.9% | 3.54倍 | 37.01倍 | 0.92% | |
1436 | グリーンエナジー&カンパニー(建設業) | ||||
2270円 | -22.1% | 1.98倍 | 25.70倍 | 0.57% | |
1447 | SAAFホールディングス(建設業) | ||||
332円 | +7.4% | 2.89倍 | 28.99倍 | 1.80% | |
147A | ソラコム(情報・通信業) | ||||
1355円 | +2.8% | 6.15倍 | 89.14倍 | 0.00% | |
151A | ダイブ(サービス業) | ||||
3270円 | +21.4% | 4.77倍 | 17.50倍 | 0.00% | |
153A | カウリス(情報・通信業) | ||||
1428円 | -15.5% | 7.97倍 | 29.33倍 | 0.00% | |
156A | マテリアルグループ(サービス業) | ||||
709円 | -11.4% | 3.30倍 | 10.75倍 | 3.66% | |
165A | SBIレオスひふみ(証券・商品先物取引業) | ||||
175円 | -5.9% | 2.54倍 | ― | 3.88% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
166A | タスキホールディングス(不動産業) | ||||
701円 | +14.9% | 1.72倍 | 12.67倍 | 2.13% | |
176A | レジル(電気・ガス業) | ||||
1510円 | +1.5% | 3.30倍 | 12.82倍 | 2.38% | |
177A | コージンバイオ(化学) | ||||
1800円 | -2.1% | 1.79倍 | 14.63倍 | 0.77% | |
186A | アストロスケールホールディングス(サービス業) | ||||
1010円 | -6.4% | 6.78倍 | ― | 0.00% | |
190A | Chordia Therapeutics(医薬品) | ||||
240円 | -24.7% | 3.94倍 | -6.85倍 | 0.00% | |
192A | インテグループ(サービス業) | ||||
3615円 | -6.2% | 4.99倍 | 8.55倍 | 0.00% | |
194A | WOLVES HAND(サービス業) | ||||
889円 | -9.2% | 3.15倍 | 11.84倍 | 0.00% | |
198A | PostPrime(情報・通信業) | ||||
690円 | -12.1% | 7.24倍 | 32.12倍 | 0.00% | |
202A | 豆蔵デジタルホールディングス(情報・通信業) | ||||
1325円 | +2.4% | 9.07倍 | 15.57倍 | 4.49% | |
205A | ロゴスホールディングス(建設業) | ||||
2131円 | -23.2% | 3.12倍 | 6.24倍 | 6.42% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
206A | PRISM BioLab(医薬品) | ||||
375円 | -8.5% | 6.04倍 | -11.62倍 | 0.00% | |
2158 | FRONTEO(サービス業) | ||||
633円 | -9.3% | 8.85倍 | 77.85倍 | 0.00% | |
215A | タイミー(サービス業) | ||||
1191円 | -9.3% | 15.28倍 | 50.83倍 | 0.00% | |
2160 | ジーエヌアイグループ(医薬品) | ||||
3090円 | +7.0% | 4.15倍 | 21.92倍 | 0.00% | |
2173 | 博展(サービス業) | ||||
659円 | +2.9% | 3.20倍 | 12.44倍 | 2.57% | |
218A | Liberaware(精密機器) | ||||
458円 | -32.6% | 10.34倍 | 1725.44倍 | 0.00% | |
2195 | アミタホールディングス(サービス業) | ||||
388円 | -2.0% | 2.82倍 | 18.36倍 | 1.03% | |
219A | Heartseed(医薬品) | ||||
1378円 | -13.0% | 4.94倍 | -34.37倍 | 0.00% | |
228A | オプロ(情報・通信業) | ||||
1214円 | -6.2% | 2.82倍 | 22.93倍 | 0.00% | |
2370 | メディネット(サービス業) | ||||
42円 | -8.6% | 2.13倍 | -7.51倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
241A | ROXX(情報・通信業) | ||||
1260円 | -28.5% | 40.10倍 | -18.82倍 | 0.00% | |
2438 | アスカネット(サービス業) | ||||
509円 | -3.7% | 1.39倍 | 25.36倍 | 1.37% | |
244A | グロースエクスパートナーズ(情報・通信業) | ||||
4000円 | +101.7% | 6.58倍 | 28.48倍 | 0.00% | |
245A | INGS(小売業) | ||||
2277円 | -19.5% | 7.36倍 | 19.01倍 | 0.00% | |
246A | アスア(サービス業) | ||||
782円 | -16.8% | 3.55倍 | 15.34倍 | 0.72% | |
247A | Aiロボティクス(化学) | ||||
2739円 | +3.7% | 18.83倍 | 25.94倍 | 0.00% | |
248A | キッズスター(情報・通信業) | ||||
1290円 | -33.8% | 7.37倍 | 29.86倍 | 0.00% | |
2497 | ユナイテッド(サービス業) | ||||
760円 | -1.5% | 1.35倍 | 25.96倍 | 6.31% | |
2934 | ジェイフロンティア(食料品) | ||||
1627円 | +15.4% | 2.89倍 | ― | 0.00% | |
2936 | ベースフード(食料品) | ||||
477円 | +118.8% | 70.92倍 | ― | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
2937 | サンクゼール(食料品) | ||||
2030円 | -5.0% | 4.15倍 | 21.70倍 | 1.72% | |
2978 | ツクルバ(不動産業) | ||||
876円 | +1.3% | 10.28倍 | 79.67倍 | 0.00% | |
2986 | LAホールディングス(不動産業) | ||||
4600円 | +7.6% | 1.97倍 | 7.64倍 | 4.80% | |
2998 | クリアル(不動産業) | ||||
3425円 | -10.9% | 4.70倍 | 23.99倍 | 0.00% | |
3063 | ジェイグループホールディングス(小売業) | ||||
682円 | +4.7% | 4.00倍 | 19.12倍 | 0.58% | |
3133 | 海帆(小売業) | ||||
685円 | -12.9% | 48.04倍 | 1792.07倍 | 0.00% | |
3140 | BRUNO(卸売業) | ||||
990円 | +2.4% | 2.79倍 | 39.22倍 | 0.40% | |
3187 | ミラタップ(小売業) | ||||
375円 | -6.9% | 2.06倍 | 10.22倍 | 2.66% | |
3300 | アンビション DX ホールディングス(不動産業) | ||||
1858円 | +1.3% | 2.10倍 | 5.67倍 | 5.65% | |
3418 | バルニバービ(小売業) | ||||
1151円 | -13.0% | 3.74倍 | 20.04倍 | 0.65% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
3479 | ティーケーピー(不動産業) | ||||
1237円 | -18.9% | 1.20倍 | 9.42倍 | 0.00% | |
3491 | GA technologies(不動産業) | ||||
1110円 | -10.3% | 1.83倍 | 24.25倍 | 0.00% | |
3496 | アズーム(不動産業) | ||||
5900円 | -7.0% | 10.62倍 | 30.05倍 | 0.42% | |
3542 | ベガコーポレーション(小売業) | ||||
813円 | +7.3% | 1.44倍 | 11.67倍 | 1.35% | |
3558 | ジェイドグループ(小売業) | ||||
1748円 | -15.7% | 3.28倍 | ― | ― | |
3623 | ビリングシステム(情報・通信業) | ||||
1334円 | -7.6% | 3.24倍 | 27.69倍 | 0.89% | |
3653 | モルフォ(情報・通信業) | ||||
1635円 | -0.1% | 2.58倍 | 31.65倍 | 0.00% | |
3692 | FFRIセキュリティ(情報・通信業) | ||||
2054円 | -14.3% | 7.89倍 | 37.52倍 | 0.48% | |
3723 | 日本ファルコム(情報・通信業) | ||||
1078円 | -2.9% | 1.14倍 | 13.85倍 | 1.85% | |
3773 | アドバンスト・メディア(情報・通信業) | ||||
1081円 | -2.3% | 1.52倍 | 14.66倍 | ― | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
3777 | 環境フレンドリーホールディングス(情報・通信業) | ||||
31円 | +6.8% | 2.95倍 | ― | 0.00% | |
3793 | ドリコム(情報・通信業) | ||||
881円 | +41.6% | 5.47倍 | ― | ― | |
3900 | クラウドワークス(情報・通信業) | ||||
1334円 | +0.8% | 3.13倍 | ― | 1.34% | |
3904 | カヤック(情報・通信業) | ||||
516円 | +1.3% | 1.53倍 | 16.62倍 | 0.75% | |
3905 | データセクション(情報・通信業) | ||||
1173円 | -10.6% | 11.50倍 | 95.43倍 | 0.00% | |
3911 | Aiming(情報・通信業) | ||||
205円 | -3.7% | 1.86倍 | -18.63倍 | ― | |
3914 | JIG-SAW(情報・通信業) | ||||
4200円 | -12.5% | 9.62倍 | ― | ― | |
3979 | うるる(情報・通信業) | ||||
1287円 | +12.8% | 3.44倍 | 19.79倍 | 0.77% | |
3989 | シェアリングテクノロジー(情報・通信業) | ||||
793円 | -9.7% | 5.41倍 | 14.18倍 | 1.89% | |
3990 | UUUM(情報・通信業) | ||||
354円 | -7.8% | 1.95倍 | 26.10倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
3991 | ウォンテッドリー(情報・通信業) | ||||
1168円 | +5.6% | 2.79倍 | 10.67倍 | 1.71% | |
4011 | ヘッドウォータース(情報・通信業) | ||||
9350円 | -8.0% | 16.10倍 | 113.78倍 | 0.00% | |
4013 | 勤次郎(情報・通信業) | ||||
395円 | +0.7% | 0.85倍 | 20.69倍 | 2.15% | |
4015 | ペイクラウドホールディングス(情報・通信業) | ||||
499円 | -21.0% | 1.92倍 | ― | 0.00% | |
4051 | GMOフィナンシャルゲート(情報・通信業) | ||||
7750円 | +8.3% | 11.74倍 | 75.07倍 | 0.67% | |
4054 | 日本情報クリエイト(情報・通信業) | ||||
876円 | -11.2% | 3.53倍 | 19.52倍 | 0.57% | |
4055 | ティアンドエスグループ(情報・通信業) | ||||
1715円 | -9.7% | 5.34倍 | 32.41倍 | 0.46% | |
4056 | ニューラルグループ(情報・通信業) | ||||
906円 | -0.4% | 27.08倍 | -115.82倍 | 0.00% | |
4058 | トヨクモ(情報・通信業) | ||||
2156円 | -4.3% | 9.02倍 | 34.14倍 | 0.64% | |
4074 | ラキール(情報・通信業) | ||||
1081円 | -11.8% | 2.18倍 | 12.03倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4165 | プレイド(情報・通信業) | ||||
982円 | +6.7% | 13.36倍 | ― | 0.00% | |
4168 | ヤプリ(情報・通信業) | ||||
709円 | -6.2% | 5.00倍 | 21.73倍 | 0.00% | |
4169 | ENECHANGE(情報・通信業) | ||||
283円 | +10.1% | 12.72倍 | ― | ― | |
4175 | coly(情報・通信業) | ||||
1422円 | +14.6% | 1.54倍 | ― | 0.00% | |
4176 | ココナラ(情報・通信業) | ||||
311円 | -5.1% | 3.31倍 | 57.14倍 | 0.00% | |
4192 | スパイダープラス(情報・通信業) | ||||
430円 | -5.2% | 4.96倍 | -33.28倍 | 0.00% | |
4258 | 網屋(情報・通信業) | ||||
2775円 | -16.4% | 5.84倍 | 41.08倍 | 0.00% | |
4259 | エクサウィザーズ(情報・通信業) | ||||
336円 | +4.6% | 6.00倍 | ― | 0.00% | |
4263 | サスメド(情報・通信業) | ||||
597円 | +2.7% | 2.18倍 | -17.04倍 | 0.00% | |
4264 | セキュア(情報・通信業) | ||||
1854円 | +7.2% | 7.29倍 | 38.43倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4270 | BeeX(情報・通信業) | ||||
3040円 | -7.4% | 2.81倍 | 14.43倍 | 0.00% | |
4308 | Jストリーム(情報・通信業) | ||||
366円 | +13.6% | 0.82倍 | 24.93倍 | 3.82% | |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー(情報・通信業) | ||||
1301円 | -11.9% | 5.67倍 | 13.52倍 | 0.00% | |
4374 | ROBOT PAYMENT(情報・通信業) | ||||
2116円 | -7.5% | 8.18倍 | 28.84倍 | 0.47% | |
4375 | セーフィー(情報・通信業) | ||||
778円 | -2.2% | 4.64倍 | ― | 0.00% | |
4376 | くふうカンパニー(情報・通信業) | ||||
238円 | -13.4% | 1.41倍 | ― | 0.00% | |
4377 | ワンキャリア(情報・通信業) | ||||
4195円 | -6.2% | 6.66倍 | 28.91倍 | 0.00% | |
4389 | プロパティデータバンク(情報・通信業) | ||||
1489円 | +6.3% | 2.72倍 | 15.35倍 | 1.34% | |
4393 | バンク・オブ・イノベーション(情報・通信業) | ||||
5130円 | -2.2% | 4.66倍 | 25.49倍 | 0.00% | |
4413 | ボードルア(情報・通信業) | ||||
4705円 | -17.1% | 12.05倍 | 45.83倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4414 | フレクト(情報・通信業) | ||||
1866円 | -10.3% | 5.39倍 | 20.06倍 | 0.00% | |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート(情報・通信業) | ||||
4970円 | -24.6% | 15.51倍 | 36.12倍 | 0.83% | |
4418 | JDSC(情報・通信業) | ||||
889円 | +7.2% | 3.64倍 | ― | 0.00% | |
4419 | Finatextホールディングス(情報・通信業) | ||||
897円 | -15.9% | 5.54倍 | 254.79倍 | 0.00% | |
4425 | Kudan(情報・通信業) | ||||
1563円 | -4.0% | 7.43倍 | ― | 0.00% | |
4431 | スマレジ(情報・通信業) | ||||
2924円 | +3.4% | 8.85倍 | 39.83倍 | 0.00% | |
4435 | カオナビ(情報・通信業) | ||||
2390円 | +13.8% | 11.87倍 | ― | 0.00% | |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド(情報・通信業) | ||||
862円 | +1.4% | 2.33倍 | 18.45倍 | 3.01% | |
4442 | バルテス・ホールディングス(情報・通信業) | ||||
398円 | -1.7% | 2.99倍 | 12.68倍 | 1.00% | |
4448 | kubell(情報・通信業) | ||||
461円 | -9.9% | 7.19倍 | -196.39倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4475 | HENNGE(情報・通信業) | ||||
1117円 | -3.8% | 12.58倍 | 56.70倍 | 0.00% | |
4477 | BASE(情報・通信業) | ||||
239円 | +1.7% | 2.04倍 | 139.76倍 | 0.00% | |
4478 | フリー(情報・通信業) | ||||
2875円 | +17.6% | 9.99倍 | ― | 0.00% | |
4482 | ウィルズ(情報・通信業) | ||||
582円 | -2.1% | 5.77倍 | 17.98倍 | 1.89% | |
4485 | JTOWER(情報・通信業) | ||||
3585円 | -0.1% | 2.93倍 | -69.82倍 | 0.00% | |
4488 | AI inside(情報・通信業) | ||||
3460円 | -7.3% | 2.70倍 | 61.47倍 | 0.00% | |
4490 | ビザスク(情報・通信業) | ||||
1164円 | -34.3% | 23.72倍 | 215.15倍 | 0.00% | |
4493 | サイバーセキュリティクラウド(情報・通信業) | ||||
1816円 | -5.4% | 11.47倍 | 37.11倍 | 0.00% | |
4495 | アイキューブドシステムズ(情報・通信業) | ||||
1350円 | +1.6% | 2.67倍 | 12.78倍 | 2.37% | |
4498 | サイバートラスト(情報・通信業) | ||||
2068円 | +0.9% | 2.67倍 | 19.59倍 | 0.84% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4563 | アンジェス(医薬品) | ||||
50円 | -20.6% | 0.51倍 | -1.48倍 | 0.00% | |
4564 | オンコセラピー・サイエンス(医薬品) | ||||
34円 | -10.5% | 14.34倍 | ― | 0.00% | |
4571 | NANO MRNA(医薬品) | ||||
169円 | -7.1% | 3.68倍 | -9.90倍 | 0.00% | |
4572 | カルナバイオサイエンス(医薬品) | ||||
313円 | -16.5% | 1.84倍 | -2.69倍 | 0.00% | |
4575 | キャンバス(医薬品) | ||||
976円 | -8.7% | 7.74倍 | ― | 0.00% | |
4579 | ラクオリア創薬(医薬品) | ||||
495円 | -6.4% | 1.84倍 | 45.39倍 | 0.00% | |
4582 | シンバイオ製薬(医薬品) | ||||
239円 | -2.0% | 1.79倍 | -3.02倍 | 0.00% | |
4588 | オンコリスバイオファーマ(医薬品) | ||||
661円 | +16.7% | 10.74倍 | ― | 0.00% | |
4592 | サンバイオ(医薬品) | ||||
1010円 | -12.4% | 50.60倍 | -20.64倍 | 0.00% | |
4593 | ヘリオス(医薬品) | ||||
203円 | -12.1% | 5.70倍 | ― | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4597 | ソレイジア・ファーマ(医薬品) | ||||
44円 | -2.2% | 4.99倍 | -11.98倍 | 0.00% | |
4599 | ステムリム(医薬品) | ||||
366円 | -10.9% | 2.98倍 | ― | 0.00% | |
4772 | ストリームメディアコーポレーション(情報・通信業) | ||||
124円 | +3.3% | 2.15倍 | 235.59倍 | 0.00% | |
4811 | ドリーム・アーツ(情報・通信業) | ||||
2916円 | -7.5% | 5.58倍 | 21.42倍 | 0.68% | |
4882 | ペルセウスプロテオミクス(医薬品) | ||||
599円 | +8.5% | 4.86倍 | ― | 0.00% | |
4888 | ステラファーマ(医薬品) | ||||
499円 | -6.5% | 6.21倍 | -65.32倍 | 0.00% | |
4890 | 坪田ラボ(医薬品) | ||||
453円 | +4.1% | 9.53倍 | 115.87倍 | 0.00% | |
4891 | ティムス(医薬品) | ||||
196円 | +2.6% | 2.56倍 | ― | 0.00% | |
4893 | ノイルイミューン・バイオテック(医薬品) | ||||
167円 | -20.4% | 1.47倍 | ― | 0.00% | |
4894 | クオリプス(医薬品) | ||||
8160円 | -12.8% | 11.41倍 | -54.21倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4896 | ケイファーマ(医薬品) | ||||
776円 | +0.9% | 3.41倍 | -8.52倍 | 0.00% | |
4978 | リプロセル(化学) | ||||
110円 | -9.0% | 1.22倍 | -59.59倍 | 0.00% | |
5026 | トリプルアイズ(情報・通信業) | ||||
1362円 | -16.9% | 13.66倍 | 379.14倍 | 0.00% | |
5027 | AnyMind Group(情報・通信業) | ||||
998円 | -20.2% | 3.94倍 | 43.84倍 | 0.00% | |
5034 | unerry(情報・通信業) | ||||
1961円 | -5.4% | 4.53倍 | 52.75倍 | 0.00% | |
5038 | eWeLL(情報・通信業) | ||||
1604円 | -9.0% | 12.20倍 | 32.13倍 | 0.68% | |
5129 | FIXER(情報・通信業) | ||||
966円 | +2.8% | 2.41倍 | 56.87倍 | 0.00% | |
5132 | pluszero(情報・通信業) | ||||
2333円 | -0.2% | 16.36倍 | 127.79倍 | 0.00% | |
5136 | tripla(情報・通信業) | ||||
1263円 | +2.2% | 5.09倍 | 44.75倍 | 0.00% | |
5137 | スマートドライブ(情報・通信業) | ||||
1626円 | -15.3% | 16.24倍 | 62.39倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5139 | オープンワーク(情報・通信業) | ||||
561円 | -1.7% | 1.94倍 | 17.47倍 | 0.00% | |
5243 | note(情報・通信業) | ||||
502円 | +0.6% | 4.71倍 | 385.97倍 | 0.00% | |
5244 | jig.jp(情報・通信業) | ||||
294円 | +0.3% | 3.68倍 | 10.21倍 | 0.98% | |
5246 | ELEMENTS(情報・通信業) | ||||
521円 | -23.8% | 5.74倍 | -63.76倍 | 0.00% | |
5248 | テクノロジーズ(情報・通信業) | ||||
723円 | +5.2% | 12.60倍 | 50.77倍 | 0.00% | |
5253 | カバー(情報・通信業) | ||||
1918円 | +6.5% | 9.21倍 | 23.57倍 | 0.00% | |
5254 | Arent(情報・通信業) | ||||
6050円 | -15.1% | 9.28倍 | 40.41倍 | 0.00% | |
5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス(情報・通信業) | ||||
433円 | +5.0% | 1.49倍 | 68.16倍 | 0.00% | |
5570 | ジェノバ(情報・通信業) | ||||
575円 | -6.1% | 2.34倍 | 17.52倍 | 0.86% | |
5572 | Ridge-i(情報・通信業) | ||||
1937円 | -0.8% | 3.52倍 | 65.12倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5574 | ABEJA(情報・通信業) | ||||
2370円 | +24.6% | 5.59倍 | 109.74倍 | 0.00% | |
5582 | グリッド(情報・通信業) | ||||
2852円 | +12.2% | 3.57倍 | 49.92倍 | 0.00% | |
5585 | エコナビスタ(情報・通信業) | ||||
1654円 | -12.0% | 3.39倍 | 36.67倍 | 0.00% | |
5586 | Laboro.AI(情報・通信業) | ||||
967円 | +1.6% | 6.69倍 | 107.44倍 | 0.00% | |
5588 | ファーストアカウンティング(情報・通信業) | ||||
1222円 | +8.9% | 13.46倍 | 30.26倍 | 0.09% | |
5590 | ネットスターズ(情報・通信業) | ||||
1062円 | -7.5% | 2.57倍 | 118.21倍 | 0.00% | |
5591 | AVILEN(情報・通信業) | ||||
878円 | -15.9% | 11.68倍 | 40.57倍 | 0.00% | |
5592 | くすりの窓口(情報・通信業) | ||||
1289円 | -0.9% | 2.12倍 | 13.92倍 | 1.08% | |
5595 | QPS研究所(情報・通信業) | ||||
1638円 | -7.1% | 9.19倍 | -37.47倍 | 0.00% | |
5621 | ヒューマンテクノロジーズ(情報・通信業) | ||||
1548円 | +3.4% | 3.72倍 | 32.64倍 | 0.93% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5759 | 日本電解(非鉄金属) | ||||
670円 | -10.7% | 1.09倍 | -3.68倍 | 0.00% | |
5834 | SBIリーシングサービス(証券・商品先物取引業) | ||||
2754円 | -1.6% | 0.94倍 | 5.89倍 | 3.63% | |
5842 | インテグラル(証券・商品先物取引業) | ||||
3925円 | -3.0% | 2.89倍 | ― | 0.61% | |
5888 | DAIWA CYCLE(小売業) | ||||
2654円 | -7.3% | 1.40倍 | 11.01倍 | 1.39% | |
5892 | yutori(小売業) | ||||
2590円 | +11.4% | 17.66倍 | 44.40倍 | 0.00% | |
6026 | GMO TECH(サービス業) | ||||
8180円 | -1.9% | 8.98倍 | 13.66倍 | 3.58% | |
6027 | 弁護士ドットコム(サービス業) | ||||
2953円 | -1.5% | 15.20倍 | 66.70倍 | 0.00% | |
6030 | アドベンチャー(サービス業) | ||||
3750円 | -19.0% | 2.51倍 | 21.43倍 | ― | |
6031 | ZETA(サービス業) | ||||
450円 | -18.9% | 8.33倍 | 310.74倍 | 0.77% | |
6040 | 日本スキー場開発(サービス業) | ||||
961円 | +2.3% | 2.23倍 | 12.72倍 | 1.04% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6069 | トレンダーズ(サービス業) | ||||
902円 | +5.1% | 1.75倍 | 11.45倍 | 2.99% | |
6086 | シンメンテホールディングス(サービス業) | ||||
1482円 | -0.4% | 3.61倍 | 16.19倍 | 1.88% | |
6094 | フリークアウト・ホールディングス(サービス業) | ||||
712円 | +2.7% | 0.92倍 | -3.99倍 | 0.00% | |
6176 | ブランジスタ(サービス業) | ||||
624円 | -4.2% | 3.63倍 | 14.55倍 | 0.00% | |
6182 | メタリアル(サービス業) | ||||
780円 | -17.1% | 4.57倍 | ― | 0.00% | |
6224 | JRC(機械) | ||||
912円 | -10.5% | 2.74倍 | 10.54倍 | 2.85% | |
6232 | ACSL(機械) | ||||
921円 | +10.8% | 9.66倍 | -7.11倍 | 0.00% | |
6255 | エヌ・ピー・シー(機械) | ||||
906円 | -7.0% | 1.96倍 | 12.61倍 | 1.10% | |
6521 | オキサイド(電気機器) | ||||
1759円 | +1.1% | 2.46倍 | 1220.49倍 | 0.00% | |
6557 | AIAIグループ(サービス業) | ||||
1557円 | +9.3% | 5.32倍 | 25.50倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6561 | HANATOUR JAPAN(サービス業) | ||||
1252円 | -6.5% | 5.94倍 | 11.23倍 | 2.39% | |
6562 | ジーニー(サービス業) | ||||
1236円 | -11.1% | 1.78倍 | 8.80倍 | 0.00% | |
6568 | 神戸天然物化学(サービス業) | ||||
1154円 | +5.9% | 0.68倍 | 9.29倍 | 2.85% | |
6574 | コンヴァノ(サービス業) | ||||
2500円 | +27.6% | 6.60倍 | ― | 0.00% | |
6612 | バルミューダ(電気機器) | ||||
986円 | -1.4% | 1.95倍 | 166.86倍 | 0.00% | |
6613 | QDレーザ(電気機器) | ||||
370円 | -3.3% | 2.77倍 | -25.93倍 | 0.00% | |
7047 | ポート(サービス業) | ||||
1883円 | -8.6% | 3.31倍 | 13.48倍 | 0.13% | |
7048 | ベルトラ(サービス業) | ||||
359円 | -10.9% | 4.99倍 | 49.76倍 | 0.00% | |
7050 | フロンティアインターナショナル(サービス業) | ||||
1519円 | -4.1% | 0.84倍 | 8.11倍 | ― | |
7061 | 日本ホスピスホールディングス(サービス業) | ||||
1444円 | -4.7% | 3.88倍 | 13.51倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
7066 | ピアズ(サービス業) | ||||
860円 | +4.1% | 3.23倍 | 14.08倍 | 1.83% | |
7068 | フィードフォースグループ(サービス業) | ||||
435円 | -12.6% | 4.14倍 | 9.40倍 | 0.00% | |
7079 | WDBココ(サービス業) | ||||
3805円 | +2.6% | 2.53倍 | 13.02倍 | 2.10% | |
7094 | NexTone(サービス業) | ||||
1710円 | +0.7% | 4.00倍 | 27.82倍 | 0.00% | |
7096 | ステムセル研究所(サービス業) | ||||
1823円 | +9.0% | 6.71倍 | 37.36倍 | 1.37% | |
7110 | クラシコム(小売業) | ||||
1130円 | +0.1% | 1.73倍 | 18.51倍 | 1.76% | |
7119 | ハルメクホールディングス(小売業) | ||||
