「東証グロース市場250指数」とは何か?
グロース市場を代表する株価指数の構成銘柄(261銘柄)を一覧で紹介!
「東証グロース市場250指数」とは、東京証券取引所のグロース市場に上場する企業のうち時価総額上位250銘柄により構成される時価総額加重型の株価指数のこと。2022年4月の東証市場区分の再編にともない、指数名称を「東証マザーズ指数」から「東証グロース市場250指数」に変更した経緯がある。
その「東証グロース市場250指数」は、東証グロース市場における主要な株価指数であることから、東証グロース250ETF(2516)や東証グロース市場250指数先物などの金融商品にも利用されている。
ちなみに、東証グロース市場”250指数”とはいうものの、2024年11月29日時点での構成銘柄は261銘柄。これは、算出対象銘柄の追加に関して、「グロース市場に新規上場した銘柄は新規上場日の翌月に追加される」などのルールがあるからだ。
なお、東証グロース市場には約600社が上場しているので、「東証グロース市場250指数」は東証グロース市場の半数弱の銘柄で構成されていると言える。
【※関連記事はこちら!】
⇒日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!日経平均を構成する225銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載!
「東証グロース市場250指数」を構成する261銘柄の値動きや株価水準から、
日本の株式市場の動向を把握しよう!
グロース市場の動向を簡単に把握するには、「東証グロース市場250指数」などの株価指数をチェックするのが便利で一般的だ。しかし、例えば「東証グロース市場250指数」が上昇していても、必ずしも構成銘柄すべての株価が上昇しているというわけではない。
そこで、ダイヤモンドZAiオンラインαでは「東証グロース市場250指数の構成銘柄261社」の「株価」「前月末比騰落率」「PBR」「PER」「配当利回り」を証券コード順に一覧で公開!「東証グロース市場250指数」に採用されている261銘柄をチェックして、グロース市場の動向をより深く把握しよう!
(※株価などのデータは2024年11月29日時点)
◆東証グロース市場250指数の構成銘柄(261銘柄)一覧 |
|||||
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
135A | VRAIN Solution(情報・通信業) | ||||
1815円 | -17.7% | 17.08倍 | 34.36倍 | 0.00% | |
141A | トライアルホールディングス(小売業) | ||||
3150円 | +9.6% | 3.28倍 | 27.93倍 | 0.50% | |
1431 | Lib Work(建設業) | ||||
737円 | +6.5% | 3.90倍 | 39.24倍 | 0.86% | |
1436 | グリーンエナジー&カンパニー(建設業) | ||||
2123円 | -6.4% | 1.70倍 | 24.04倍 | 0.61% | |
1447 | SAAFホールディングス(建設業) | ||||
296円 | -10.8% | 2.78倍 | 25.84倍 | 2.02% | |
147A | ソラコム(情報・通信業) | ||||
1074円 | -20.7% | 4.93倍 | 70.68倍 | 0.00% | |
151A | ダイブ(サービス業) | ||||
2800円 | -14.3% | 3.68倍 | 14.98倍 | 0.00% | |
153A | カウリス(情報・通信業) | ||||
1717円 | +20.2% | 9.21倍 | 40.50倍 | 0.00% | |
156A | マテリアルグループ(サービス業) | ||||
604円 | -14.8% | 2.87倍 | 9.16倍 | 4.30% | |
165A | SBIレオスひふみ(証券・商品先物取引業) | ||||
178円 | +1.7% | 2.46倍 | ― | 3.82% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
166A | タスキホールディングス(不動産業) | ||||
781円 | +11.4% | 1.89倍 | 8.47倍 | 4.48% | |
176A | レジル(電気・ガス業) | ||||
2156円 | +42.7% | 4.70倍 | 18.31倍 | 1.66% | |
177A | コージンバイオ(化学) | ||||
1713円 | -4.8% | 1.69倍 | 13.92倍 | 0.81% | |
186A | アストロスケールホールディングス(サービス業) | ||||
872円 | -13.6% | 5.66倍 | ― | 0.00% | |
190A | Chordia Therapeutics(医薬品) | ||||
254円 | +5.8% | 4.53倍 | -7.27倍 | 0.00% | |
192A | インテグループ(サービス業) | ||||
3420円 | -5.3% | 4.86倍 | 8.09倍 | 0.00% | |
194A | WOLVES HAND(サービス業) | ||||
758円 | -14.7% | 2.59倍 | 10.10倍 | 0.00% | |
198A | PostPrime(情報・通信業) | ||||
682円 | -1.1% | 7.18倍 | 31.74倍 | 0.00% | |
202A | 豆蔵デジタルホールディングス(情報・通信業) | ||||
1232円 | -7.0% | 7.66倍 | 14.48倍 | 4.83% | |
205A | ロゴスホールディングス(建設業) | ||||
2308円 | +8.3% | 3.37倍 | 6.76倍 | 5.93% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
206A | PRISM BioLab(医薬品) | ||||
338円 | -9.8% | 3.51倍 | ― | 0.00% | |
2158 | FRONTEO(サービス業) | ||||
620円 | -2.0% | 8.95倍 | 76.25倍 | 0.00% | |
215A | タイミー(サービス業) | ||||
1192円 | +0.0% | 15.63倍 | 51.38倍 | 0.00% | |
2160 | ジーエヌアイグループ(医薬品) | ||||
3300円 | +6.7% | 4.65倍 | 23.43倍 | 0.00% | |
2173 | 博展(サービス業) | ||||
564円 | -14.4% | 2.90倍 | 10.68倍 | 3.01% | |
218A | Liberaware(精密機器) | ||||
445円 | -2.8% | 10.43倍 | 1676.47倍 | 0.00% | |
2195 | アミタホールディングス(サービス業) | ||||
373円 | -3.8% | 2.57倍 | 17.65倍 | 1.07% | |
219A | Heartseed(医薬品) | ||||
1534円 | +11.3% | 5.55倍 | -38.26倍 | 0.00% | |
228A | オプロ(情報・通信業) | ||||
1421円 | +17.0% | 3.48倍 | 26.84倍 | 0.00% | |
2370 | メディネット(サービス業) | ||||
40円 | -4.7% | 2.09倍 | -7.11倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
241A | ROXX(情報・通信業) | ||||
1400円 | +11.1% | 11.89倍 | -43.15倍 | 0.00% | |
2438 | アスカネット(サービス業) | ||||
477円 | -6.2% | 1.33倍 | 23.76倍 | 1.46% | |
244A | グロースエクスパートナーズ(情報・通信業) | ||||
2320円 | -42.0% | 3.94倍 | 16.60倍 | 0.00% | |
245A | INGS(小売業) | ||||
2276円 | +0.0% | 7.47倍 | 19.00倍 | 0.00% | |
246A | アスア(サービス業) | ||||
839円 | +7.2% | 2.78倍 | 16.46倍 | 0.67% | |
247A | Aiロボティクス(化学) | ||||
2425円 | -11.4% | 11.43倍 | 22.98倍 | 0.00% | |
248A | キッズスター(情報・通信業) | ||||
1525円 | +18.2% | 1.83倍 | 35.43倍 | 0.00% | |
2497 | ユナイテッド(サービス業) | ||||
798円 | +5.0% | 1.43倍 | 21.62倍 | 6.01% | |
260A | オルツ(情報・通信業) | ||||
793円 | +27.2% | 36.06倍 | -9.72倍 | 0.00% | |
264A | Schoo(サービス業) | ||||
1117円 | +53.8% | 20.86倍 | 27.59倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
265A | Hmcomm(情報・通信業) | ||||
1238円 | +40.0% | 3.31倍 | 49.68倍 | 0.00% | |
269A | Sapeet(情報・通信業) | ||||
2983円 | -19.5% | 30.13倍 | 71.28倍 | 0.00% | |
2934 | ジェイフロンティア(食料品) | ||||
1812円 | +11.3% | 3.05倍 | ― | 0.00% | |
2936 | ベースフード(食料品) | ||||
387円 | -18.8% | 50.95倍 | ― | 0.00% | |
2937 | サンクゼール(食料品) | ||||
1722円 | -15.1% | 3.48倍 | 100.66倍 | 2.03% | |
2978 | ツクルバ(不動産業) | ||||
791円 | -9.7% | 9.42倍 | 71.94倍 | 0.00% | |
2986 | LAホールディングス(不動産業) | ||||
6310円 | +37.1% | 2.35倍 | 8.64倍 | 4.59% | |
2998 | クリアル(不動産業) | ||||
3615円 | +5.5% | 4.82倍 | 25.33倍 | 0.00% | |
3063 | ジェイグループホールディングス(小売業) | ||||
682円 | +0.0% | 4.00倍 | 19.12倍 | 0.58% | |
3133 | 海帆(小売業) | ||||
717円 | +4.6% | 19.06倍 | 1875.79倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
3140 | BRUNO(卸売業) | ||||
995円 | +0.5% | 2.87倍 | 39.42倍 | 0.40% | |
3187 | ミラタップ(小売業) | ||||
390円 | +4.0% | 2.09倍 | 127.86倍 | ― | |
3300 | アンビション DX ホールディングス(不動産業) | ||||
2370円 | +27.5% | 2.35倍 | 7.26倍 | 4.43% | |
3418 | バルニバービ(小売業) | ||||
1077円 | -6.4% | 3.59倍 | 19.03倍 | 0.69% | |
3479 | ティーケーピー(不動産業) | ||||
1218円 | -1.5% | 1.18倍 | 9.27倍 | 0.00% | |
3491 | GA technologies(不動産業) | ||||
1225円 | +10.3% | 2.05倍 | 26.76倍 | 0.00% | |
3496 | アズーム(不動産業) | ||||
7380円 | +25.0% | 11.86倍 | 26.93倍 | 0.54% | |
3542 | ベガコーポレーション(小売業) | ||||
698円 | -14.1% | 1.29倍 | 10.04倍 | 1.57% | |
3558 | ジェイドグループ(小売業) | ||||
1743円 | -0.2% | 3.35倍 | ― | ― | |
3623 | ビリングシステム(情報・通信業) | ||||
1522円 | +14.0% | 3.44倍 | 31.59倍 | 0.78% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
3653 | モルフォ(情報・通信業) | ||||
1655円 | +1.2% | 2.59倍 | 32.03倍 | 0.00% | |
3692 | FFRIセキュリティ(情報・通信業) | ||||
1887円 | -8.1% | 7.19倍 | 34.47倍 | 0.52% | |
3723 | 日本ファルコム(情報・通信業) | ||||
1016円 | -5.7% | 1.03倍 | 13.06倍 | 0.98% | |
3773 | アドバンスト・メディア(情報・通信業) | ||||
1071円 | -0.9% | 1.48倍 | 14.53倍 | ― | |
3777 | 環境フレンドリーホールディングス(情報・通信業) | ||||
33円 | +6.4% | 2.86倍 | ― | 0.00% | |
3793 | ドリコム(情報・通信業) | ||||
699円 | -20.6% | 4.42倍 | ― | ― | |
3900 | クラウドワークス(情報・通信業) | ||||
1566円 | +17.3% | 3.53倍 | ― | ― | |
3904 | カヤック(情報・通信業) | ||||
499円 | -3.2% | 1.50倍 | 803.82倍 | 0.78% | |
3905 | データセクション(情報・通信業) | ||||
839円 | -28.4% | 6.01倍 | 68.20倍 | 0.00% | |
3911 | Aiming(情報・通信業) | ||||
208円 | +1.4% | 1.87倍 | -18.89倍 | ― | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
3914 | JIG-SAW(情報・通信業) | ||||
3670円 | -12.6% | 8.40倍 | ― | ― | |
3979 | うるる(情報・通信業) | ||||
1385円 | +7.6% | 3.58倍 | 21.30倍 | 0.72% | |
3989 | シェアリングテクノロジー(情報・通信業) | ||||
922円 | +16.2% | 5.50倍 | 15.31倍 | 3.25% | |
3990 | UUUM(情報・通信業) | ||||
530円 | +49.7% | 2.93倍 | 28.51倍 | 0.00% | |
3991 | ウォンテッドリー(情報・通信業) | ||||
1249円 | +6.9% | 2.96倍 | 11.41倍 | 1.60% | |
4011 | ヘッドウォータース(情報・通信業) | ||||
1万320円 | +10.3% | 14.92倍 | 95.10倍 | 0.00% | |
4013 | 勤次郎(情報・通信業) | ||||
389円 | -1.5% | 0.82倍 | 20.39倍 | 2.18% | |
4015 | ペイクラウドホールディングス(情報・通信業) | ||||
499円 | +0.0% | 1.93倍 | ― | 0.00% | |
4051 | GMOフィナンシャルゲート(情報・通信業) | ||||
7080円 | -8.6% | 10.78倍 | 44.40倍 | 1.12% | |
4054 | 日本情報クリエイト(情報・通信業) | ||||
1201円 | +37.1% | 4.98倍 | 26.76倍 | 0.41% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4055 | ティアンドエスグループ(情報・通信業) | ||||
1895円 | +10.4% | 5.86倍 | 29.19倍 | 0.42% | |
4056 | ニューラルグループ(情報・通信業) | ||||
810円 | -10.5% | 24.57倍 | -103.54倍 | 0.00% | |
4058 | トヨクモ(情報・通信業) | ||||
1873円 | -13.1% | 7.35倍 | 26.93倍 | 0.74% | |
4074 | ラキール(情報・通信業) | ||||
804円 | -25.6% | 1.52倍 | 16.89倍 | 0.00% | |
4165 | プレイド(情報・通信業) | ||||
1377円 | +40.2% | 17.31倍 | ― | 0.00% | |
4168 | ヤプリ(情報・通信業) | ||||
807円 | +13.8% | 5.02倍 | 14.95倍 | 0.00% | |
4169 | ENECHANGE(情報・通信業) | ||||
340円 | +20.1% | 152.33倍 | ― | ― | |
4175 | coly(情報・通信業) | ||||
1526円 | +7.3% | 1.62倍 | ― | 0.00% | |
4176 | ココナラ(情報・通信業) | ||||
345円 | +10.9% | 3.75倍 | 63.38倍 | 0.00% | |
4192 | スパイダープラス(情報・通信業) | ||||
360円 | -16.2% | 4.26倍 | -27.87倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4258 | 網屋(情報・通信業) | ||||
3535円 | +27.3% | 6.85倍 | 43.86倍 | 0.00% | |
4259 | エクサウィザーズ(情報・通信業) | ||||
381円 | +13.3% | 6.96倍 | ― | 0.00% | |
4263 | サスメド(情報・通信業) | ||||
596円 | -0.1% | 2.28倍 | -17.01倍 | 0.00% | |
4264 | セキュア(情報・通信業) | ||||
2085円 | +12.4% | 8.09倍 | 43.22倍 | 0.00% | |
4270 | BeeX(情報・通信業) | ||||
2860円 | -5.9% | 2.66倍 | 13.58倍 | 0.00% | |
4308 | Jストリーム(情報・通信業) | ||||
351円 | -4.0% | 0.86倍 | 23.91倍 | 3.98% | |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー(情報・通信業) | ||||
1117円 | -14.1% | 4.37倍 | 14.34倍 | 0.00% | |
4374 | ROBOT PAYMENT(情報・通信業) | ||||
2420円 | +14.3% | 8.72倍 | 29.65倍 | 0.57% | |
4375 | セーフィー(情報・通信業) | ||||
896円 | +15.1% | 5.52倍 | ― | 0.00% | |
4376 | くふうカンパニー(情報・通信業) | ||||
207円 | -13.0% | 1.19倍 | ― | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4377 | ワンキャリア(情報・通信業) | ||||
5000円 | +19.1% | 7.50倍 | 34.60倍 | 0.00% | |
4389 | プロパティデータバンク(情報・通信業) | ||||
1316円 | -11.6% | 2.25倍 | 13.57倍 | 1.51% | |
4393 | バンク・オブ・イノベーション(情報・通信業) | ||||
5230円 | +1.9% | 4.61倍 | 25.98倍 | ― | |
4413 | ボードルア(情報・通信業) | ||||
5470円 | +16.2% | 12.68倍 | 53.30倍 | 0.00% | |
4414 | フレクト(情報・通信業) | ||||
1605円 | -13.9% | 4.31倍 | 17.10倍 | 0.00% | |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート(情報・通信業) | ||||
5400円 | +8.6% | 15.27倍 | 39.00倍 | 0.77% | |
4418 | JDSC(情報・通信業) | ||||
1024円 | +15.1% | 3.48倍 | ― | 0.00% | |
4419 | Finatextホールディングス(情報・通信業) | ||||
940円 | +4.7% | 5.73倍 | 267.01倍 | 0.00% | |
4425 | Kudan(情報・通信業) | ||||
1380円 | -11.7% | 4.47倍 | ― | 0.00% | |
4431 | スマレジ(情報・通信業) | ||||
3105円 | +6.1% | 9.30倍 | 42.29倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4435 | カオナビ(情報・通信業) | ||||
1792円 | -25.0% | 8.24倍 | ― | 0.00% | |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド(情報・通信業) | ||||
892円 | +3.4% | 2.45倍 | 19.09倍 | 2.91% | |
4442 | バルテス・ホールディングス(情報・通信業) | ||||
478円 | +20.1% | 3.26倍 | 15.22倍 | 0.83% | |
4448 | kubell(情報・通信業) | ||||
592円 | +28.4% | 8.97倍 | -421.67倍 | 0.00% | |
4475 | HENNGE(情報・通信業) | ||||
1344円 | +20.3% | 14.84倍 | 38.94倍 | 0.29% | |
4477 | BASE(情報・通信業) | ||||
341円 | +42.6% | 2.82倍 | 199.40倍 | 0.00% | |
4478 | フリー(情報・通信業) | ||||
2948円 | +2.5% | 9.93倍 | ― | 0.00% | |
4482 | ウィルズ(情報・通信業) | ||||
594円 | +2.0% | 5.83倍 | 18.31倍 | 1.85% | |
4485 | JTOWER(情報・通信業) | ||||
3590円 | +0.1% | 2.98倍 | -69.93倍 | 0.00% | |
4488 | AI inside(情報・通信業) | ||||
3305円 | -4.4% | 2.56倍 | 58.30倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4490 | ビザスク(情報・通信業) | ||||
1200円 | +3.0% | 25.21倍 | 221.80倍 | 0.00% | |
4493 | サイバーセキュリティクラウド(情報・通信業) | ||||
1900円 | +4.6% | 11.01倍 | 37.11倍 | 0.00% | |
4495 | アイキューブドシステムズ(情報・通信業) | ||||
1352円 | +0.1% | 2.74倍 | 12.80倍 | 2.36% | |
4498 | サイバートラスト(情報・通信業) | ||||
2122円 | +2.6% | 2.75倍 | 20.12倍 | 0.82% | |
4563 | アンジェス(医薬品) | ||||
57円 | +14.0% | 0.69倍 | -1.80倍 | 0.00% | |
4564 | オンコセラピー・サイエンス(医薬品) | ||||
31円 | -8.8% | 9.08倍 | ― | 0.00% | |
4571 | NANO MRNA(医薬品) | ||||
167円 | -1.1% | 3.88倍 | -11.86倍 | 0.00% | |
4572 | カルナバイオサイエンス(医薬品) | ||||
319円 | +1.9% | 2.27倍 | -2.74倍 | 0.00% | |
4575 | キャンバス(医薬品) | ||||
880円 | -9.8% | 5.26倍 | ― | 0.00% | |
4579 | ラクオリア創薬(医薬品) | ||||
451円 | -8.8% | 1.75倍 | 41.35倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4582 | シンバイオ製薬(医薬品) | ||||
240円 | +0.4% | 2.27倍 | -3.03倍 | 0.00% | |
4588 | オンコリスバイオファーマ(医薬品) | ||||
694円 | +4.9% | 8.63倍 | ― | 0.00% | |
4592 | サンバイオ(医薬品) | ||||
968円 | -4.1% | 48.69倍 | -19.78倍 | 0.00% | |
4593 | ヘリオス(医薬品) | ||||
201円 | -0.9% | 10.58倍 | ― | 0.00% | |
4597 | ソレイジア・ファーマ(医薬品) | ||||
53円 | +20.4% | 5.62倍 | -14.44倍 | 0.00% | |
4599 | ステムリム(医薬品) | ||||
358円 | -2.1% | 2.87倍 | ― | 0.00% | |
4772 | ストリームメディアコーポレーション(情報・通信業) | ||||
129円 | +4.0% | 2.36倍 | 25.91倍 | 0.00% | |
4811 | ドリーム・アーツ(情報・通信業) | ||||
2767円 | -5.1% | 5.08倍 | 20.33倍 | 0.72% | |
4882 | ペルセウスプロテオミクス(医薬品) | ||||
735円 | +22.7% | 6.69倍 | ― | 0.00% | |
4888 | ステラファーマ(医薬品) | ||||
501円 | +0.4% | 5.47倍 | -65.58倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4890 | 坪田ラボ(医薬品) | ||||
436円 | -3.7% | 7.93倍 | 111.52倍 | 0.00% | |
4891 | ティムス(医薬品) | ||||
224円 | +14.2% | 3.05倍 | ― | 0.00% | |
4893 | ノイルイミューン・バイオテック(医薬品) | ||||
172円 | +2.9% | 1.51倍 | -7.49倍 | 0.00% | |
4894 | クオリプス(医薬品) | ||||
5090円 | -37.6% | 6.98倍 | -41.07倍 | 0.00% | |
4896 | ケイファーマ(医薬品) | ||||
696円 | -10.3% | 3.35倍 | -7.64倍 | 0.00% | |
4978 | リプロセル(化学) | ||||
114円 | +3.6% | 1.26倍 | -61.74倍 | 0.00% | |
5026 | トリプルアイズ(情報・通信業) | ||||
1249円 | -8.2% | 12.35倍 | 347.88倍 | 0.00% | |
5027 | AnyMind Group(情報・通信業) | ||||
1159円 | +16.1% | 4.67倍 | 43.79倍 | 0.00% | |
5034 | unerry(情報・通信業) | ||||
2291円 | +16.8% | 5.08倍 | 61.63倍 | 0.00% | |
5038 | eWeLL(情報・通信業) | ||||
1949円 | +21.5% | 13.63倍 | 39.34倍 | 0.56% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5129 | FIXER(情報・通信業) | ||||
899円 | -6.9% | 2.24倍 | 52.92倍 | 0.00% | |
5132 | pluszero(情報・通信業) | ||||
2436円 | +4.4% | 17.15倍 | 133.44倍 | 0.00% | |
5136 | tripla(情報・通信業) | ||||
1434円 | +13.5% | 6.02倍 | 50.94倍 | 0.00% | |
5137 | スマートドライブ(情報・通信業) | ||||
1919円 | +18.0% | 15.62倍 | 31.02倍 | 0.00% | |
5139 | オープンワーク(情報・通信業) | ||||
700円 | +24.7% | 2.35倍 | 21.80倍 | 0.00% | |
5243 | note(情報・通信業) | ||||
488円 | -2.7% | 4.57倍 | 375.28倍 | 0.00% | |
5244 | jig.jp(情報・通信業) | ||||
292円 | -0.6% | 3.19倍 | 10.06倍 | 0.98% | |
5246 | ELEMENTS(情報・通信業) | ||||
543円 | +4.2% | 5.72倍 | -66.45倍 | 0.00% | |
5248 | テクノロジーズ(情報・通信業) | ||||
701円 | -3.0% | 12.18倍 | 49.22倍 | 0.00% | |
5253 | カバー(情報・通信業) | ||||
2658円 | +38.5% | 12.14倍 | 32.66倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5254 | Arent(情報・通信業) | ||||
5170円 | -14.5% | 7.38倍 | 34.53倍 | 0.00% | |
5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス(情報・通信業) | ||||
466円 | +7.6% | 1.63倍 | 73.35倍 | 0.00% | |
5570 | ジェノバ(情報・通信業) | ||||
582円 | +1.2% | 2.25倍 | 16.20倍 | 1.03% | |
5572 | Ridge-i(情報・通信業) | ||||
2190円 | +13.0% | 3.96倍 | 73.64倍 | 0.00% | |
5574 | ABEJA(情報・通信業) | ||||
2000円 | -15.6% | 4.79倍 | 92.64倍 | 0.00% | |
5582 | グリッド(情報・通信業) | ||||
2548円 | -10.6% | 3.34倍 | 44.63倍 | 0.00% | |
5585 | エコナビスタ(情報・通信業) | ||||
1568円 | -5.1% | 3.21倍 | 34.77倍 | 0.00% | |
5586 | Laboro.AI(情報・通信業) | ||||
965円 | -0.2% | 6.44倍 | 89.66倍 | 0.00% | |
5588 | ファーストアカウンティング(情報・通信業) | ||||
1507円 | +23.3% | 14.72倍 | 37.34倍 | 0.07% | |
5590 | ネットスターズ(情報・通信業) | ||||
877円 | -17.4% | 2.14倍 | -138.14倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5591 | AVILEN(情報・通信業) | ||||
1040円 | +18.4% | 12.52倍 | 48.49倍 | 0.00% | |
5592 | くすりの窓口(情報・通信業) | ||||
1403円 | +8.8% | 2.21倍 | 15.15倍 | 0.99% | |
5595 | QPS研究所(情報・通信業) | ||||
1570円 | -4.1% | 7.50倍 | -36.06倍 | 0.00% | |
5621 | ヒューマンテクノロジーズ(情報・通信業) | ||||
1240円 | -19.8% | 2.78倍 | 22.36倍 | 1.37% | |
5759 | 日本電解(非鉄金属) | ||||
73円 | -89.1% | 1.74倍 | -0.14倍 | 0.00% | |
5834 | SBIリーシングサービス(証券・商品先物取引業) | ||||
2650円 | -3.7% | 0.92倍 | 5.67倍 | 3.77% | |
5842 | インテグラル(証券・商品先物取引業) | ||||
3575円 | -8.9% | 2.44倍 | ― | 0.67% | |
5888 | DAIWA CYCLE(小売業) | ||||
3015円 | +13.6% | 1.59倍 | 12.50倍 | 1.22% | |
5892 | yutori(小売業) | ||||
1902円 | -26.5% | 14.24倍 | 32.60倍 | 0.00% | |
6026 | GMO TECH(サービス業) | ||||
7030円 | -14.0% | 7.23倍 | 11.74倍 | 4.16% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6027 | 弁護士ドットコム(サービス業) | ||||
2602円 | -11.8% | 12.91倍 | 58.78倍 | 0.00% | |
6030 | アドベンチャー(サービス業) | ||||
3710円 | -1.0% | 2.39倍 | 21.23倍 | ― | |
6031 | ZETA(サービス業) | ||||
398円 | -11.5% | 8.58倍 | 58.91倍 | 0.87% | |
6040 | 日本スキー場開発(サービス業) | ||||
1000円 | +4.0% | 2.25倍 | 13.24倍 | 1.00% | |
6069 | トレンダーズ(サービス業) | ||||
875円 | -2.9% | 1.70倍 | 10.96倍 | 3.08% | |
6086 | シンメンテホールディングス(サービス業) | ||||
1573円 | +6.1% | 3.75倍 | 17.19倍 | 1.78% | |
6094 | フリークアウト・ホールディングス(サービス業) | ||||
699円 | -1.8% | 0.97倍 | ― | 0.00% | |
6176 | ブランジスタ(サービス業) | ||||
706円 | +13.1% | 2.66倍 | 13.64倍 | ― | |
6182 | メタリアル(サービス業) | ||||
743円 | -4.7% | 4.31倍 | ― | 0.00% | |
6224 | JRC(機械) | ||||
916円 | +0.4% | 2.74倍 | 10.59倍 | 2.83% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6232 | ACSL(機械) | ||||
1170円 | +27.0% | 21.68倍 | -8.48倍 | 0.00% | |
6255 | エヌ・ピー・シー(機械) | ||||
919円 | +1.4% | 2.11倍 | 12.80倍 | 1.08% | |
6521 | オキサイド(電気機器) | ||||
1401円 | -20.3% | 2.00倍 | 975.37倍 | 0.00% | |
6557 | AIAIグループ(サービス業) | ||||
1513円 | -2.8% | 3.95倍 | 24.78倍 | 0.00% | |
6561 | HANATOUR JAPAN(サービス業) | ||||
1232円 | -1.5% | 5.56倍 | 11.05倍 | 2.43% | |
6562 | ジーニー(サービス業) | ||||
1537円 | +24.3% | 2.63倍 | 10.34倍 | 0.00% | |
6568 | 神戸天然物化学(サービス業) | ||||
1121円 | -2.8% | 0.67倍 | 9.03倍 | 2.94% | |
6574 | コンヴァノ(サービス業) | ||||
2090円 | -16.4% | 5.85倍 | -39.39倍 | 0.00% | |
6612 | バルミューダ(電気機器) | ||||
971円 | -1.5% | 2.04倍 | 164.36倍 | 0.00% | |
6613 | QDレーザ(電気機器) | ||||
321円 | -13.2% | 2.59倍 | -22.49倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
7047 | ポート(サービス業) | ||||
1795円 | -4.6% | 3.05倍 | 12.09倍 | 0.13% | |
7048 | ベルトラ(サービス業) | ||||
341円 | -5.0% | 5.00倍 | -27.73倍 | 0.00% | |
7050 | フロンティアインターナショナル(サービス業) | ||||
1568円 | +3.2% | 0.85倍 | 8.38倍 | ― | |
7061 | 日本ホスピスホールディングス(サービス業) | ||||
1319円 | -8.6% | 3.48倍 | 12.34倍 | 1.13% | |
7066 | ピアズ(サービス業) | ||||
737円 | -14.3% | 2.38倍 | 20.09倍 | ― | |
7068 | フィードフォースグループ(サービス業) | ||||
485円 | +11.4% | 4.70倍 | 10.49倍 | 2.06% | |
7079 | WDBココ(サービス業) | ||||
3550円 | -6.7% | 2.20倍 | 12.14倍 | 2.25% | |
7094 | NexTone(サービス業) | ||||
