「東証グロース市場250指数」とは何か?
グロース市場を代表する株価指数の構成銘柄(261銘柄)を一覧で紹介!
「東証グロース市場250指数」とは、東京証券取引所のグロース市場に上場する企業のうち時価総額上位250銘柄により構成される時価総額加重型の株価指数のこと。2022年4月の東証市場区分の再編にともない、指数名称を「東証マザーズ指数」から「東証グロース市場250指数」に変更した経緯がある。
その「東証グロース市場250指数」は、東証グロース市場における主要な株価指数であることから、東証グロース250ETF(2516)や東証グロース市場250指数先物などの金融商品にも利用されている。
ちなみに、東証グロース市場”250指数”とはいうものの、2024年12月30日時点での構成銘柄は261銘柄。これは、算出対象銘柄の追加に関して、「グロース市場に新規上場した銘柄は新規上場日の翌月に追加される」などのルールがあるからだ。
なお、東証グロース市場には約600社が上場しているので、「東証グロース市場250指数」は東証グロース市場の半数弱の銘柄で構成されていると言える。
【※関連記事はこちら!】
⇒日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!日経平均を構成する225銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載!
「東証グロース市場250指数」を構成する261銘柄の値動きや株価水準から、
日本の株式市場の動向を把握しよう!
グロース市場の動向を簡単に把握するには、「東証グロース市場250指数」などの株価指数をチェックするのが便利で一般的だ。しかし、例えば「東証グロース市場250指数」が上昇していても、必ずしも構成銘柄すべての株価が上昇しているというわけではない。
そこで、ダイヤモンドZAiオンラインαでは「東証グロース市場250指数の構成銘柄261社」の「株価」「前月末比騰落率」「PBR」「PER」「配当利回り」を証券コード順に一覧で公開!「東証グロース市場250指数」に採用されている261銘柄をチェックして、グロース市場の動向をより深く把握しよう!
(※株価などのデータは2024年12月30日時点)
◆東証グロース市場250指数の構成銘柄(261銘柄)一覧 |
|||||
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
135A | VRAIN Solution(情報・通信業) | ||||
2003円 | +10.3% | 17.10倍 | 37.92倍 | 0.00% | |
141A | トライアルホールディングス(小売業) | ||||
2698円 | -14.3% | 2.82倍 | 23.92倍 | 0.59% | |
1431 | Lib Work(建設業) | ||||
685円 | -7.0% | 3.64倍 | 36.19倍 | 0.93% | |
1436 | グリーンエナジー&カンパニー(建設業) | ||||
2218円 | +4.4% | 1.78倍 | 25.30倍 | 0.58% | |
1447 | SAAFホールディングス(建設業) | ||||
322円 | +8.7% | 2.87倍 | 28.11倍 | 1.86% | |
147A | ソラコム(情報・通信業) | ||||
1054円 | -1.8% | 4.87倍 | 69.37倍 | 0.00% | |
151A | ダイブ(サービス業) | ||||
908円 | -2.7% | 3.52倍 | 14.76倍 | 0.00% | |
153A | カウリス(情報・通信業) | ||||
1418円 | -17.4% | 7.16倍 | 33.47倍 | 0.00% | |
156A | マテリアルグループ(サービス業) | ||||
604円 | +0.0% | 2.92倍 | 9.23倍 | 4.30% | |
165A | SBIレオスひふみ(証券・商品先物取引業) | ||||
182円 | +2.2% | 2.57倍 | ― | 3.73% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
166A | タスキホールディングス(不動産業) | ||||
845円 | +8.1% | 2.02倍 | 9.17倍 | 4.14% | |
176A | レジル(電気・ガス業) | ||||
1843円 | -14.5% | 3.75倍 | 15.67倍 | 1.95% | |
177A | コージンバイオ(化学) | ||||
1676円 | -2.1% | 1.61倍 | 13.62倍 | 0.83% | |
186A | アストロスケールホールディングス(サービス業) | ||||
791円 | -9.2% | 7.15倍 | -4.99倍 | 0.00% | |
190A | Chordia Therapeutics(医薬品) | ||||
316円 | +24.4% | 5.21倍 | -9.06倍 | 0.00% | |
192A | インテグループ(サービス業) | ||||
4250円 | +24.2% | 4.22倍 | 10.35倍 | 0.00% | |
194A | WOLVES HAND(サービス業) | ||||
725円 | -4.3% | 2.48倍 | 9.66倍 | 0.00% | |
198A | PostPrime(情報・通信業) | ||||
620円 | -9.0% | 6.49倍 | 28.86倍 | 0.00% | |
202A | 豆蔵デジタルホールディングス(情報・通信業) | ||||
1258円 | +2.1% | 7.65倍 | 14.78倍 | 4.73% | |
205A | ロゴスホールディングス(建設業) | ||||
2381円 | +3.1% | 3.57倍 | 6.97倍 | 5.75% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
206A | PRISM BioLab(医薬品) | ||||
290円 | -14.2% | 3.00倍 | ― | 0.00% | |
2158 | FRONTEO(サービス業) | ||||
643円 | +3.7% | 9.53倍 | 79.08倍 | 0.00% | |
215A | タイミー(サービス業) | ||||
1543円 | +29.4% | 16.64倍 | 34.22倍 | 0.00% | |
2160 | ジーエヌアイグループ(医薬品) | ||||
3405円 | +3.1% | 5.47倍 | 24.19倍 | 0.00% | |
2173 | 博展(サービス業) | ||||
551円 | -2.3% | 2.94倍 | 10.43倍 | 3.08% | |
218A | Liberaware(精密機器) | ||||
450円 | +1.1% | 12.00倍 | 1695.30倍 | 0.00% | |
2195 | アミタホールディングス(サービス業) | ||||
323円 | -13.4% | 2.26倍 | 15.28倍 | 1.23% | |
219A | Heartseed(医薬品) | ||||
2868円 | +86.9% | 9.24倍 | -66.47倍 | ― | |
228A | オプロ(情報・通信業) | ||||
1276円 | -10.2% | 3.02倍 | 24.10倍 | 0.00% | |
2370 | メディネット(サービス業) | ||||
36円 | -10.0% | 1.94倍 | -6.40倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
241A | ROXX(情報・通信業) | ||||
1529円 | +9.2% | 11.89倍 | -47.12倍 | 0.00% | |
2438 | アスカネット(サービス業) | ||||
469円 | -1.6% | 1.31倍 | 23.36倍 | 1.49% | |
244A | グロースエクスパートナーズ(情報・通信業) | ||||
2084円 | -10.1% | 3.42倍 | 14.92倍 | 0.00% | |
245A | INGS(小売業) | ||||
2650円 | +16.4% | 8.57倍 | 22.12倍 | 0.00% | |
246A | アスア(サービス業) | ||||
667円 | -20.5% | 2.10倍 | 13.08倍 | 0.84% | |
247A | Aiロボティクス(化学) | ||||
3150円 | +29.8% | 14.81倍 | 29.86倍 | 0.00% | |
248A | キッズスター(情報・通信業) | ||||
1579円 | +3.5% | 1.78倍 | 36.94倍 | 0.00% | |
2497 | ユナイテッド(サービス業) | ||||
784円 | -1.7% | 1.39倍 | 21.24倍 | 6.12% | |
260A | オルツ(情報・通信業) | ||||
601円 | -24.2% | 26.76倍 | -7.36倍 | 0.00% | |
264A | Schoo(サービス業) | ||||
1053円 | -5.7% | 20.16倍 | 26.01倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
265A | Hmcomm(情報・通信業) | ||||
1221円 | -1.3% | 3.26倍 | 49.00倍 | 0.00% | |
269A | Sapeet(情報・通信業) | ||||
2519円 | -15.5% | 24.36倍 | 60.19倍 | 0.00% | |
276A | ククレブ・アドバイザーズ(不動産業) | ||||
1337円 | +17.4% | 4.96倍 | 15.98倍 | ― | |
277A | グロービング(サービス業) | ||||
8470円 | +47.0% | 20.81倍 | 34.74倍 | 0.00% | |
278A | Terra Drone(精密機器) | ||||
2913円 | +23.2% | 5.38倍 | -59.02倍 | 0.00% | |
2934 | ジェイフロンティア(食料品) | ||||
1250円 | -31.0% | 5.35倍 | -12.67倍 | 0.00% | |
2936 | ベースフード(食料品) | ||||
339円 | -12.4% | 46.48倍 | ― | 0.00% | |
2937 | サンクゼール(食料品) | ||||
1500円 | -12.8% | 2.91倍 | 87.69倍 | 2.33% | |
2978 | ツクルバ(不動産業) | ||||
771円 | -2.5% | 5.25倍 | 70.13倍 | 0.00% | |
2986 | LAホールディングス(不動産業) | ||||
5720円 | -9.3% | 2.16倍 | 7.83倍 | 5.06% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
2998 | クリアル(不動産業) | ||||
3000円 | -17.0% | 3.87倍 | 21.02倍 | 0.00% | |
3063 | ジェイグループホールディングス(小売業) | ||||
701円 | +2.7% | 4.12倍 | 19.66倍 | 0.57% | |
3133 | 海帆(小売業) | ||||
1012円 | +41.1% | 29.32倍 | 2647.56倍 | 0.00% | |
3140 | BRUNO(卸売業) | ||||
988円 | -0.7% | 2.84倍 | 39.15倍 | 0.40% | |
3187 | ミラタップ(小売業) | ||||
378円 | -3.0% | 2.00倍 | 123.93倍 | ― | |
3300 | アンビション DX ホールディングス(不動産業) | ||||
2316円 | -2.2% | 2.43倍 | 7.10倍 | 4.53% | |
3418 | バルニバービ(小売業) | ||||
1041円 | -3.3% | 2.07倍 | 18.39倍 | 0.72% | |
3479 | ティーケーピー(不動産業) | ||||
1265円 | +3.8% | 1.22倍 | 9.63倍 | 0.00% | |
3491 | GA technologies(不動産業) | ||||
1553円 | +26.7% | 2.46倍 | 19.11倍 | 0.00% | |
3496 | アズーム(不動産業) | ||||
6940円 | -5.9% | 11.11倍 | 25.33倍 | 0.57% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
3542 | ベガコーポレーション(小売業) | ||||
645円 | -7.5% | 1.16倍 | 9.28倍 | 1.70% | |
3558 | ジェイドグループ(小売業) | ||||
1526円 | -12.4% | 2.94倍 | ― | ― | |
3623 | ビリングシステム(情報・通信業) | ||||
1379円 | -9.3% | 3.21倍 | 21.57倍 | 1.55% | |
3653 | モルフォ(情報・通信業) | ||||
1352円 | -18.3% | 1.89倍 | 22.08倍 | 0.00% | |
3692 | FFRIセキュリティ(情報・通信業) | ||||
2000円 | +5.9% | 7.11倍 | 36.53倍 | 0.50% | |
3723 | 日本ファルコム(情報・通信業) | ||||
1183円 | +16.4% | 1.21倍 | 15.20倍 | 0.84% | |
3773 | アドバンスト・メディア(情報・通信業) | ||||
1098円 | +2.5% | 1.46倍 | 14.89倍 | ― | |
3777 | 環境フレンドリーホールディングス(情報・通信業) | ||||
32円 | -3.0% | 2.86倍 | ― | 0.00% | |
3793 | ドリコム(情報・通信業) | ||||
810円 | +15.8% | 5.01倍 | ― | ― | |
3900 | クラウドワークス(情報・通信業) | ||||
1461円 | -6.7% | 3.42倍 | ― | ― | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
3904 | カヤック(情報・通信業) | ||||
454円 | -9.0% | 1.35倍 | 731.33倍 | 0.85% | |
3905 | データセクション(情報・通信業) | ||||
686円 | -18.2% | 4.55倍 | 55.76倍 | 0.00% | |
3911 | Aiming(情報・通信業) | ||||
211円 | +1.4% | 1.90倍 | -19.16倍 | 0.00% | |
3914 | JIG-SAW(情報・通信業) | ||||
3380円 | -7.9% | 8.01倍 | ― | 0.00% | |
3979 | うるる(情報・通信業) | ||||
1521円 | +9.8% | 3.86倍 | 23.39倍 | 0.65% | |
3989 | シェアリングテクノロジー(情報・通信業) | ||||
904円 | -1.9% | 5.55倍 | 15.01倍 | 3.31% | |
3990 | UUUM(情報・通信業) | ||||
530円 | +0.0% | 2.94倍 | 28.59倍 | 0.00% | |
3991 | ウォンテッドリー(情報・通信業) | ||||
1248円 | +0.0% | 2.91倍 | 11.40倍 | 1.60% | |
4011 | ヘッドウォータース(情報・通信業) | ||||
5890円 | +14.1% | 17.77倍 | 108.55倍 | 0.00% | |
4013 | 勤次郎(情報・通信業) | ||||
408円 | +4.8% | 0.88倍 | 21.39倍 | 2.08% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4015 | ペイクラウドホールディングス(情報・通信業) | ||||
500円 | +0.2% | 1.86倍 | ― | 0.00% | |
4051 | GMOフィナンシャルゲート(情報・通信業) | ||||
7110円 | +0.4% | 10.60倍 | 44.59倍 | 1.12% | |
4054 | 日本情報クリエイト(情報・通信業) | ||||
1131円 | -5.8% | 4.70倍 | 25.21倍 | 0.44% | |
4055 | ティアンドエスグループ(情報・通信業) | ||||
1614円 | -14.8% | 5.07倍 | 24.86倍 | 0.49% | |
4056 | ニューラルグループ(情報・通信業) | ||||
776円 | -4.1% | 22.92倍 | -99.20倍 | 0.00% | |
4058 | トヨクモ(情報・通信業) | ||||
2156円 | +15.1% | 8.39倍 | 31.00倍 | 0.64% | |
4074 | ラキール(情報・通信業) | ||||
718円 | -10.6% | 1.29倍 | 14.39倍 | 0.00% | |
4165 | プレイド(情報・通信業) | ||||
1018円 | -26.0% | 13.52倍 | ― | 0.00% | |
4168 | ヤプリ(情報・通信業) | ||||
880円 | +9.0% | 5.68倍 | 16.31倍 | 0.00% | |
4169 | ENECHANGE(情報・通信業) | ||||
358円 | +5.2% | 162.11倍 | ― | ― | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4175 | coly(情報・通信業) | ||||
1374円 | -9.9% | 1.46倍 | ― | 0.00% | |
4176 | ココナラ(情報・通信業) | ||||
376円 | +8.9% | 4.13倍 | 69.17倍 | 0.00% | |
4192 | スパイダープラス(情報・通信業) | ||||
406円 | +12.7% | 5.05倍 | -31.44倍 | 0.00% | |
4258 | 網屋(情報・通信業) | ||||
3655円 | +3.3% | 7.18倍 | 45.35倍 | 0.00% | |
4259 | エクサウィザーズ(情報・通信業) | ||||
424円 | +11.2% | 7.55倍 | ― | 0.00% | |
4263 | サスメド(情報・通信業) | ||||
606円 | +1.6% | 2.26倍 | -17.29倍 | 0.00% | |
4264 | セキュア(情報・通信業) | ||||
1809円 | -13.2% | 6.96倍 | 37.58倍 | 0.00% | |
4270 | BeeX(情報・通信業) | ||||
3040円 | +6.2% | 2.85倍 | 14.43倍 | 0.00% | |
4308 | Jストリーム(情報・通信業) | ||||
345円 | -1.7% | 0.82倍 | 23.50倍 | 4.05% | |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー(情報・通信業) | ||||
980円 | -12.2% | 3.70倍 | 12.29倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4374 | ROBOT PAYMENT(情報・通信業) | ||||
2505円 | +3.5% | 8.74倍 | 30.69倍 | 0.55% | |
4375 | セーフィー(情報・通信業) | ||||
787円 | -12.1% | 4.83倍 | ― | 0.00% | |
4376 | くふうカンパニーホールディングス(情報・通信業) | ||||
208円 | +0.4% | 1.16倍 | ― | 0.00% | |
4377 | ワンキャリア(情報・通信業) | ||||
4795円 | -4.1% | 7.39倍 | 33.21倍 | 0.00% | |
4389 | プロパティデータバンク(情報・通信業) | ||||
1358円 | +3.1% | 2.27倍 | 14.00倍 | 1.47% | |
4393 | バンク・オブ・イノベーション(情報・通信業) | ||||
6800円 | +30.0% | 5.93倍 | 33.78倍 | ― | |
4413 | ボードルア(情報・通信業) | ||||
4935円 | -9.7% | 12.36倍 | 48.10倍 | 0.00% | |
4414 | フレクト(情報・通信業) | ||||
1773円 | +10.4% | 4.79倍 | 18.89倍 | 0.00% | |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート(情報・通信業) | ||||
5240円 | -2.9% | 14.75倍 | 37.84倍 | 0.79% | |
4418 | JDSC(情報・通信業) | ||||
975円 | -4.7% | 3.58倍 | ― | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4419 | Finatextホールディングス(情報・通信業) | ||||
1086円 | +15.5% | 5.82倍 | 308.48倍 | 0.00% | |
4425 | Kudan(情報・通信業) | ||||
1308円 | -5.2% | 4.20倍 | ― | 0.00% | |
4431 | スマレジ(情報・通信業) | ||||
2670円 | -14.0% | 7.57倍 | 36.37倍 | 0.56% | |
4435 | カオナビ(情報・通信業) | ||||
1950円 | +8.8% | 9.10倍 | ― | 0.00% | |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド(情報・通信業) | ||||
865円 | -3.0% | 2.33倍 | 18.52倍 | 3.00% | |
4442 | バルテス・ホールディングス(情報・通信業) | ||||
420円 | -12.1% | 2.96倍 | 13.38倍 | 0.95% | |
4448 | kubell(情報・通信業) | ||||
641円 | +8.2% | 9.78倍 | -457.16倍 | 0.00% | |
4475 | HENNGE(情報・通信業) | ||||
1252円 | -6.8% | 14.04倍 | 36.28倍 | 0.31% | |
4477 | BASE(情報・通信業) | ||||
325円 | -4.6% | 2.84倍 | 190.05倍 | 0.00% | |
4478 | フリー(情報・通信業) | ||||
3035円 | +2.9% | 10.94倍 | ― | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4482 | ウィルズ(情報・通信業) | ||||
618円 | +4.0% | 6.10倍 | 18.99倍 | 1.77% | |
4488 | AI inside(情報・通信業) | ||||
3260円 | -1.3% | 2.50倍 | 57.50倍 | 0.00% | |
4490 | ビザスク(情報・通信業) | ||||
1061円 | -11.5% | 22.20倍 | 196.13倍 | 0.00% | |
4493 | サイバーセキュリティクラウド(情報・通信業) | ||||
1960円 | +3.1% | 11.09倍 | 38.28倍 | 0.00% | |
4495 | アイキューブドシステムズ(情報・通信業) | ||||
1435円 | +6.1% | 2.80倍 | 13.59倍 | 2.22% | |
4498 | サイバートラスト(情報・通信業) | ||||
2173円 | +2.4% | 2.76倍 | 20.62倍 | 0.80% | |
4563 | アンジェス(医薬品) | ||||
53円 | -7.0% | 0.67倍 | -1.73倍 | 0.00% | |
4564 | オンコセラピー・サイエンス(医薬品) | ||||
25円 | -19.3% | 7.33倍 | ― | 0.00% | |
4571 | NANO MRNA(医薬品) | ||||
147円 | -11.9% | 3.39倍 | -10.44倍 | 0.00% | |
4572 | カルナバイオサイエンス(医薬品) | ||||
300円 | -5.9% | 2.12倍 | -2.63倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4575 | キャンバス(医薬品) | ||||
896円 | +1.8% | 5.36倍 | ― | 0.00% | |
4579 | ラクオリア創薬(医薬品) | ||||
384円 | -14.8% | 1.49倍 | -14.36倍 | 0.00% | |
4582 | シンバイオ製薬(医薬品) | ||||
199円 | -17.0% | 1.88倍 | -2.51倍 | 0.00% | |
4588 | オンコリスバイオファーマ(医薬品) | ||||
518円 | -25.3% | 6.80倍 | ― | 0.00% | |
4592 | サンバイオ(医薬品) | ||||
751円 | -22.4% | 134.13倍 | -15.86倍 | 0.00% | |
4593 | ヘリオス(医薬品) | ||||
177円 | -11.9% | 9.11倍 | ― | 0.00% | |
4597 | ソレイジア・ファーマ(医薬品) | ||||
36円 | -32.0% | 3.65倍 | -6.82倍 | 0.00% | |
4599 | ステムリム(医薬品) | ||||
314円 | -12.2% | 2.62倍 | ― | 0.00% | |
4772 | ストリームメディアコーポレーション(情報・通信業) | ||||
114円 | -11.6% | 2.08倍 | 22.90倍 | 0.87% | |
4811 | ドリーム・アーツ(情報・通信業) | ||||
2561円 | -7.4% | 4.54倍 | 18.81倍 | 1.56% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4882 | ペルセウスプロテオミクス(医薬品) | ||||
562円 | -23.5% | 4.88倍 | ― | 0.00% | |
4888 | ステラファーマ(医薬品) | ||||
537円 | +7.1% | 6.12倍 | -70.29倍 | 0.00% | |
4890 | 坪田ラボ(医薬品) | ||||
389円 | -10.7% | 7.03倍 | 99.50倍 | 0.00% | |
4891 | ティムス(医薬品) | ||||
218円 | -2.6% | 2.90倍 | ― | 0.00% | |
4893 | ノイルイミューン・バイオテック(医薬品) | ||||
170円 | -1.1% | 1.41倍 | -7.41倍 | 0.00% | |
4894 | クオリプス(医薬品) | ||||
4610円 | -9.4% | 6.48倍 | -37.20倍 | 0.00% | |
4896 | ケイファーマ(医薬品) | ||||
621円 | -10.7% | 2.87倍 | -6.82倍 | 0.00% | |
4978 | リプロセル(化学) | ||||
104円 | -8.7% | 1.11倍 | -56.32倍 | 0.00% | |
5026 | トリプルアイズ(情報・通信業) | ||||
1098円 | -12.0% | 10.97倍 | 305.82倍 | 0.00% | |
5027 | AnyMind Group(情報・通信業) | ||||
1010円 | -12.8% | 4.06倍 | 38.25倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5034 | unerry(情報・通信業) | ||||
2017円 | -11.9% | 4.54倍 | 54.55倍 | 0.00% | |
5038 | eWeLL(情報・通信業) | ||||
1965円 | +0.8% | 13.72倍 | 39.67倍 | 0.55% | |
5129 | FIXER(情報・通信業) | ||||
930円 | +3.4% | 2.26倍 | 54.75倍 | 0.00% | |
5132 | pluszero(情報・通信業) | ||||
2743円 | +12.6% | 18.49倍 | 55.37倍 | 0.00% | |
5136 | tripla(情報・通信業) | ||||
1720円 | +19.9% | 9.44倍 | 33.16倍 | 0.00% | |
5137 | スマートドライブ(情報・通信業) | ||||
1976円 | +2.9% | 14.66倍 | 31.94倍 | 0.00% | |
5139 | オープンワーク(情報・通信業) | ||||
766円 | +9.4% | 2.50倍 | 23.81倍 | 0.00% | |
5243 | note(情報・通信業) | ||||
511円 | +4.7% | 4.60倍 | 393.22倍 | 0.00% | |
5244 | jig.jp(情報・通信業) | ||||
327円 | +11.9% | 3.69倍 | 11.21倍 | 0.88% | |
5246 | ELEMENTS(情報・通信業) | ||||
461円 | -15.1% | 4.90倍 | -56.48倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5248 | テクノロジーズ(情報・通信業) | ||||
695円 | -0.8% | 10.42倍 | 48.80倍 | 0.00% | |
5253 | カバー(情報・通信業) | ||||
2628円 | -1.1% | 12.38倍 | 32.30倍 | 0.00% | |
5254 | Arent(情報・通信業) | ||||
5680円 | +9.8% | 7.95倍 | 37.94倍 | 0.00% | |
5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス(情報・通信業) | ||||
379円 | -18.6% | 1.37倍 | 59.66倍 | 0.00% | |
5570 | ジェノバ(情報・通信業) | ||||
575円 | -1.2% | 2.22倍 | 16.01倍 | 1.04% | |
5572 | Ridge-i(情報・通信業) | ||||
2410円 | +10.0% | 4.20倍 | 81.03倍 | 0.00% | |
5574 | ABEJA(情報・通信業) | ||||
1608円 | -19.6% | 3.80倍 | 75.54倍 | 0.00% | |
5582 | グリッド(情報・通信業) | ||||
2590円 | +1.6% | 3.21倍 | 45.40倍 | 0.00% | |
5585 | エコナビスタ(情報・通信業) | ||||
1405円 | -10.3% | 2.74倍 | 26.51倍 | 0.35% | |
5586 | Laboro.AI(情報・通信業) | ||||
1000円 | +3.6% | 6.35倍 | 92.96倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5588 | ファーストアカウンティング(情報・通信業) | ||||
1940円 | +28.7% | 18.84倍 | 48.13倍 | 0.05% | |
5590 | ネットスターズ(情報・通信業) | ||||
763円 | -12.9% | 1.85倍 | -120.19倍 | 0.00% | |
5591 | AVILEN(情報・通信業) | ||||
911円 | -12.4% | 11.07倍 | 42.47倍 | 0.00% | |
5592 | くすりの窓口(情報・通信業) | ||||
1429円 | +1.8% | 2.23倍 | 14.03倍 | 1.07% | |
5595 | QPS研究所(情報・通信業) | ||||
1108円 | -29.4% | 6.02倍 | -25.45倍 | 0.00% | |
5621 | ヒューマンテクノロジーズ(情報・通信業) | ||||
1434円 | +15.6% | 3.19倍 | 25.86倍 | 1.18% | |
5834 | SBIリーシングサービス(証券・商品先物取引業) | ||||
2861円 | +7.9% | 0.97倍 | 6.12倍 | 3.49% | |
5842 | インテグラル(証券・商品先物取引業) | ||||
4360円 | +21.9% | 3.03倍 | ― | 0.55% | |
5888 | DAIWA CYCLE(小売業) | ||||
4510円 | +49.5% | 2.34倍 | 14.20倍 | 0.82% | |
5892 | yutori(小売業) | ||||
2185円 | +14.8% | 16.16倍 | 37.46倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6026 | GMO TECH(サービス業) | ||||
7820円 | +11.2% | 8.14倍 | 12.97倍 | 3.74% | |
6027 | 弁護士ドットコム(サービス業) | ||||
2277円 | -12.4% | 11.17倍 | 51.43倍 | 0.00% | |
6030 | アドベンチャー(サービス業) | ||||
3435円 | -7.4% | 2.31倍 | 19.65倍 | ― | |
6031 | ZETA(サービス業) | ||||
438円 | +10.0% | 9.62倍 | 23.22倍 | 0.91% | |
6040 | 日本スキー場開発(サービス業) | ||||
1236円 | +23.6% | 2.80倍 | 16.37倍 | 0.80% | |
6069 | トレンダーズ(サービス業) | ||||
922円 | +5.3% | 1.71倍 | 11.54倍 | 2.92% | |
6086 | シンメンテホールディングス(サービス業) | ||||
1493円 | -5.0% | 3.60倍 | 16.05倍 | 1.87% | |
6094 | フリークアウト・ホールディングス(サービス業) | ||||
627円 | -10.3% | 0.86倍 | ― | 0.00% | |
6176 | ブランジスタ(サービス業) | ||||
785円 | +11.1% | 2.93倍 | 15.16倍 | ― | |
6182 | メタリアル(サービス業) | ||||
696円 | -6.3% | 4.14倍 | ― | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6224 | JRC(機械) | ||||
923円 | +0.7% | 2.76倍 | 10.67倍 | 2.81% | |
6232 | ACSL(機械) | ||||
794円 | -32.1% | 15.63倍 | -5.75倍 | 0.00% | |
6255 | エヌ・ピー・シー(機械) | ||||
887円 | -3.4% | 1.98倍 | 12.36倍 | 1.12% | |
6521 | オキサイド(電気機器) | ||||
1553円 | +10.8% | 2.13倍 | 1081.19倍 | 0.00% | |
6557 | AIAIグループ(サービス業) | ||||
1613円 | +6.6% | 4.23倍 | 26.61倍 | 0.00% | |
6561 | HANATOUR JAPAN(サービス業) | ||||
1109円 | -9.9% | 4.78倍 | 9.95倍 | 2.70% | |
6562 | ジーニー(サービス業) | ||||
1690円 | +9.9% | 2.95倍 | 11.37倍 | 0.00% | |
6568 | 神戸天然物化学(サービス業) | ||||
1092円 | -2.5% | 0.65倍 | 8.79倍 | 3.02% | |
6574 | コンヴァノ(サービス業) | ||||
2011円 | -3.7% | 5.65倍 | -37.90倍 | 0.00% | |
6612 | バルミューダ(電気機器) | ||||
837円 | -13.8% | 1.75倍 | 141.67倍 | 0.00% | |
コード | 銘柄名(業種) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6613 | QDレーザ(電気機器) | ||||
306円 | -4.6% | 2.41倍 | -21.44倍 | 0.00% | |
7047 | ポート(サービス業) | ||||
1904円 | +6.0% | 3.22倍 | 12.83倍 | 0.13% | |
7048 | ベルトラ(サービス業) | ||||
270円 | -20.8% | 4.01倍 | -21.96倍 | 0.00% | |
7050 | フロンティアインターナショナル(サービス業) | ||||
1623円 | +3.5% | 0.87倍 | 8.67倍 | 4.00% | |
7061 | 日本ホスピスホールディングス(サービス業) | ||||
1390円 | +5.3% | 3.55倍 | 13.00倍 | 1.07% | |
7066 | ピアズ(サービス業) | ||||
687円 | -6.7% | 2.23倍 | 18.73倍 | ― | |
7068 | フィードフォースグループ(サービス業) | ||||
