「日経連続増配株指数」とは何か?
連続増配株の動向を表す株価指数の採用銘柄(70銘柄)を一覧で紹介!
「日経連続増配株指数」とは、日本経済新聞社が公表している日本の株価指数の1つ。配当や株主還元に対する注目の高まりを背景に、2023年6月から算出・公表が開始された、比較的新しい株価指数だ。
この「日経連続増配株指数」は、実績ベースでの連続増配が10年以上続いている銘柄のうち、連続増配回数の上位70銘柄(上限)を採用して算出されている。ただし、「時価総額が下位40%に該当した」「基準日(毎年5月の最終営業日)の直近3ヵ月に売買が成立しない日があった」などの銘柄は、原則として対象外となる。
なお、日本経済新聞社は「日経連続増配株指数」と同時に「日経累進高配当株指数(愛称:しっかりインカム)」という株価指数も算出・公表を開始しているので、こちらもあわせてチェックしておきたい。
【※関連記事はこちら!】
⇒日経累進高配当株指数の採用銘柄(30銘柄)を一覧で紹介! 同指数を構成する30銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載
また、代表的な株価指数としては、東京証券取引所のプライム市場に上場する企業の中から日本経済新聞社が主要な「225銘柄」を採用して算出している「日経平均株価」、東京証券取引所のグロース市場に上場する企業のうち時価総額上位の250銘柄で構成される「東証グロース市場250指数」などもあるので、これらもあわせてチェックしておこう。
【※関連記事はこちら!】
⇒日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!日経平均を構成する225銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載!
⇒東証グロース市場250指数の構成銘柄を紹介! グロース250指数を構成する309銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載
日経連続増配株指数に採用されている70銘柄の値動きや株価水準から、
日本の株式市場の動向を把握しよう!
連続増配株の動向を簡単に把握するには「日経連続増配株指数」に採用されている70銘柄をチェックするのが便利。しかし、例えば「日経連続増配株指数」が上昇していても、必ずしも採用銘柄すべての株価が上昇しているというわけではない。
そこで、ダイヤモンドZAiオンラインαでは「日経連続増配株指数の採用銘柄70社」の「株価」「前月末比騰落率」「PBR」「PER」「配当利回り」を証券コード順に一覧で公開!「日経連続増配株指数」に採用されている70銘柄をチェックして、株式市場の動向をより深く把握しよう!
(※株価などのデータは2024年9月30日時点、採用銘柄は2024年10月1日時点)
◆日経連続増配株指数の採用銘柄(70銘柄)一覧 |
|||||
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
1414 | ショーボンドホールディングス(東P・建設) | ||||
5672円 | +1.1% | 2.88倍 | 20.08倍 | 2.51% | |
1925 | 大和ハウス工業(東P・建設) | ||||
4505円 | +0.3% | 1.19倍 | 11.05倍 | 3.21% | |
1930 | 北陸電気工事(東P・建設) | ||||
1207円 | +1.5% | 0.82倍 | 14.69倍 | 3.31% | |
1949 | 住友電設(東P・建設) | ||||
4400円 | +23.0% | 1.50倍 | 15.48倍 | 2.59% | |
1973 | NECネッツエスアイ(東P・サービス) | ||||
2769円 | +5.1% | 2.76倍 | 22.92倍 | 2.02% | |
2353 | 日本駐車場開発(東P・不動産) | ||||
232円 | +11.0% | 4.72倍 | 15.68倍 | 3.01% | |
2374 | セントケア・ホールディング(東P・サービス) | ||||
751円 | -3.7% | 1.22倍 | 8.67倍 | 3.59% | |
2502 | アサヒグループホールディングス(東P・食品) | ||||
1878.5円 | +3.8% | 1.05倍 | 14.79倍 | 2.50% | |
2659 | サンエー(東P・小売業) | ||||
2575円 | +1.7% | 1.14倍 | 14.24倍 | 2.13% | |
2784 | アルフレッサ ホールディングス(東P・商社) | ||||
2256円 | -5.8% | 0.89倍 | 16.22倍 | 2.79% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
3097 | 物語コーポレーション(東P・サービス) | ||||
3890円 | +9.8% | 4.89倍 | 22.51倍 | 0.92% | |
3166 | OCHIホールディングス(東S、福・商社) | ||||
1401円 | -0.9% | 0.79倍 | 8.65倍 | 3.85% | |
3349 | コスモス薬品(東P・小売業) | ||||
7487円 | +4.8% | 2.48倍 | 24.22倍 | 0.86% | |
3837 | アドソル日進(東P・サービス) | ||||
1737円 | -3.6% | 2.31倍 | 14.70倍 | 2.87% | |
3844 | コムチュア(東P・サービス) | ||||
1740円 | +6.4% | 3.26倍 | 17.07倍 | 2.75% | |
4204 | 積水化学工業(東P・化学) | ||||
2231.5円 | +0.7% | 1.19倍 | 11.94倍 | 3.36% | |
4205 | 日本ゼオン(東P・化学) | ||||
1359.5円 | +13.1% | 0.79倍 | 16.22倍 | 3.45% | |
4206 | アイカ工業(東P、名P・化学) | ||||
3397円 | +1.4% | 1.32倍 | 13.41倍 | 3.41% | |
4212 | 積水樹脂(東P・化学) | ||||
2309円 | -3.6% | 0.75倍 | 14.88倍 | 3.03% | |
4452 | 花王(東P・化学) | ||||
7109円 | +8.6% | 3.20倍 | 31.75倍 | 2.13% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4527 | ロート製薬(東P・医薬品) | ||||
3572円 | +2.7% | 3.25倍 | 25.31倍 | 0.92% | |
4543 | テルモ(東P・精密機器) | ||||
2700円 | +0.3% | 2.99倍 | 32.86倍 | 0.96% | |
4547 | キッセイ薬品工業(東P・医薬品) | ||||
3545円 | +2.4% | 0.72倍 | 13.87倍 | 2.53% | |
4732 | ユー・エス・エス(東P、名P・サービス) | ||||
1356.5円 | +1.3% | 3.34倍 | 18.10倍 | 3.03% | |
4763 | クリーク・アンド・リバー社(東P・サービス) | ||||
1464円 | -1.0% | 2.12倍 | 9.99倍 | 2.93% | |
4765 | SBIグローバルアセットマネジメント(東P・サービス) | ||||
588円 | -4.3% | 3.49倍 | 34.02倍 | ― | |
4768 | 大塚商会(東P・サービス) | ||||
3544円 | +2.2% | 3.95倍 | 27.60倍 | 1.97% | |
4845 | スカラ(東P・サービス) | ||||
464円 | -3.1% | 1.94倍 | 23.68倍 | 3.44% | |
4901 | 富士フイルムホールディングス(東P・化学) | ||||
3688円 | -5.5% | 1.38倍 | 17.77倍 | 1.62% | |
4967 | 小林製薬(東P・医薬品) | ||||
5703円 | +1.8% | 2.07倍 | 35.04倍 | 1.78% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4975 | JCU(東P・化学) | ||||
3485円 | -2.7% | 2.05倍 | 14.94倍 | 2.12% | |
5280 | ヨシコン(東S・不動産) | ||||
1572円 | +3.8% | 0.47倍 | 4.47倍 | 3.68% | |
5393 | ニチアス(東P・窯業) | ||||
5690円 | +0.5% | 1.84倍 | 12.76倍 | 1.82% | |
5947 | リンナイ(東P、名P・非鉄金属製品) | ||||
3531円 | +7.9% | 1.31倍 | 17.71倍 | 2.26% | |
5970 | ジーテクト(東P・自動車) | ||||
1570円 | -6.1% | 0.34倍 | 6.76倍 | 4.45% | |
6294 | オカダアイヨン(東P・機械) | ||||
2087円 | -3.7% | 1.08倍 | 8.47倍 | 3.54% | |
6370 | 栗田工業(東P・機械) | ||||
6166円 | +5.7% | 2.08倍 | 21.00倍 | 1.49% | |
6750 | エレコム(東P・電気機器) | ||||
1451円 | +1.0% | 1.28倍 | 11.48倍 | 3.30% | |
7438 | コンドーテック(東P・非鉄金属製品) | ||||
1206円 | -7.7% | 0.92倍 | 9.35倍 | 3.81% | |
7466 | SPK(東P・商社) | ||||
1938円 | -9.1% | 0.80倍 | 8.15倍 | 3.09% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
7476 | アズワン(東P・商社) | ||||
2896円 | -1.4% | 3.33倍 | 25.74倍 | 1.96% | |
7504 | 高速(東P・商社) | ||||
2534円 | +5.7% | 1.32倍 | 15.56倍 | 2.13% | |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(東P・小売業) | ||||
3695円 | -0.3% | 4.26倍 | 25.50倍 | 0.92% | |
7613 | シークス(東P・商社) | ||||
1105円 | -2.4% | 0.53倍 | 11.31倍 | 4.34% | |
7976 | 三菱鉛筆(東P・その他製造) | ||||
2409円 | +1.2% | 1.10倍 | 11.89倍 | 1.74% | |
7990 | グローブライド(東P・その他製造) | ||||
1846円 | -3.3% | 0.76倍 | 12.48倍 | 4.33% | |
8012 | 長瀬産業(東P・商社) | ||||
3201円 | +0.3% | 0.91倍 | 12.70倍 | 2.65% | |
8015 | 豊田通商(東P、名P・商社) | ||||
2585円 | -7.4% | 1.13倍 | 7.80倍 | 3.86% | |
8113 | ユニ・チャーム(東P・商社) | ||||
5183円 | +2.0% | 4.13倍 | 33.77倍 | 0.84% | |
8283 | PALTAC(東P・商社) | ||||
4410円 | -1.3% | 1.00倍 | 12.55倍 | 2.38% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
8424 | 芙蓉総合リース(東P・その他金融) | ||||
1万1000円 | -3.2% | 0.77倍 | 7.36倍 | 4.09% | |
8425 | みずほリース(東P・その他金融) | ||||
987円 | -2.3% | 0.78倍 | 7.26倍 | 4.05% | |
8566 | リコーリース(東P・その他金融) | ||||
4945円 | -3.2% | 0.70倍 | 10.37倍 | 3.33% | |
8593 | 三菱HCキャピタル(東P・その他金融) | ||||
1010.5円 | -3.6% | 0.81倍 | 10.74倍 | 3.95% | |
8771 | イー・ギャランティ(東P・その他金融) | ||||
1419円 | +0.3% | 3.26倍 | 19.64倍 | 2.60% | |
8929 | 青山財産ネットワークス(東S・サービス) | ||||
1378円 | +2.9% | 3.30倍 | 15.01倍 | 3.33% | |
9037 | ハマキョウレックス(東P・陸運) | ||||
1248円 | +1.8% | 1.11倍 | 10.76倍 | 2.80% | |
9058 | トランコム(東P、名P・倉庫) | ||||
1万660円 | +51.6% | 1.95倍 | 21.66倍 | 0.00% | |
9364 | 上組(東P・倉庫) | ||||
3259円 | -0.7% | 0.91倍 | 14.16倍 | 3.06% | |
9432 | 日本電信電話(東P・通信) | ||||
146.8円 | -5.7% | 1.26倍 | 11.22倍 | 3.54% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
9433 | KDDI(東P・通信) | ||||
4594円 | -6.4% | 1.83倍 | 13.44倍 | 3.15% | |
9435 | 光通信(東P・通信) | ||||
3万1870円 | +3.9% | 1.68倍 | 15.60倍 | 1.95% | |
9436 | 沖縄セルラー電話(東S・通信) | ||||
3955円 | -5.0% | 2.02倍 | 15.37倍 | 3.03% | |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和(東P・サービス) | ||||
1814円 | -6.1% | 0.75倍 | 8.99倍 | 4.29% | |
9757 | 船井総研ホールディングス(東P・サービス) | ||||
2412円 | +2.4% | 4.70倍 | 20.33倍 | 3.10% | |
9787 | イオンディライト(東P・サービス) | ||||
4055円 | +0.2% | 1.91倍 | 18.75倍 | 2.14% | |
9843 | ニトリホールディングス(東P、札・小売業) | ||||
2万1795円 | +0.3% | 2.66倍 | 26.77倍 | 0.69% | |
9882 | イエローハット(東P・商社) | ||||
2600円 | +2.0% | 1.03倍 | 11.45倍 | 2.69% | |
9956 | バローホールディングス(東P、名P・小売業) | ||||
2203円 | -2.5% | 0.71倍 | 9.43倍 | 3.08% | |
9989 | サンドラッグ(東P・小売業) | ||||
4234円 | -0.1% | 1.97倍 | 16.26倍 | 3.07% | |
※株価などのデータは2024年9月30日時点、採用銘柄は2024年10月1日時点。 |