「日経平均株価(日経225)」とは何か?
日本を代表する株価指数の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!
「日経平均株価」とは、日本経済新聞社が公表している日本の株価指数の1つ。日本の代表的な株価指数として、テレビや新聞の経済ニュースで紹介されているほか、投資信託や先物などの運用の目安となる“ベンチマーク”として金融商品にも利用されている。
その「日経平均株価」は、東京証券取引所のプライム市場に上場する企業の中から「225銘柄」を採用して算出されている。225銘柄の選定基準としては、市場流動性のほかに業種セクターのバランスも考慮されており、銘柄の入れ替えなども行うことで、日本の産業構造の変化が反映される株価指数となっている。
日経平均株価で採用されている225銘柄の値動きや株価水準から、
日本の株式市場の動向を把握しよう!
株式市場の動向を簡単に把握するには、日経平均株価などの株価指数をチェックするのが便利で一般的だ。しかし、例えば日経平均株価が上昇していても、必ずしも採用銘柄すべての株価が上昇しているというわけではない。
そこで、ダイヤモンドZAiオンラインαでは「日経平均株価の採用銘柄225社」の「株価」「前月末比騰落率」「PBR」「PER」「配当利回り」を証券コード順に一覧で公開! 日経平均株価に採用されている225銘柄をチェックして、株式市場の動向をより深く把握しよう!
(※株価などのデータは2024年10月31日時点、採用銘柄は2024年11月1日時点)
◆日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)一覧 |
|||||
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
1332 | ニッスイ(東P・水産) | ||||
932.8円 | +1.6% | 1.12倍 | 12.08倍 | 2.57% | |
1605 | INPEX(東P・鉱業) | ||||
2013.5円 | +3.8% | 0.49倍 | 6.82倍 | 4.27% | |
1721 | コムシスホールディングス(東P・建設) | ||||
3214円 | +2.8% | 1.06倍 | 14.11倍 | 3.42% | |
1801 | 大成建設(東P、名P・建設) | ||||
6462円 | +3.2% | 1.30倍 | 18.17倍 | 2.01% | |
1802 | 大林組(東P、福・建設) | ||||
1890.5円 | +4.2% | 1.22倍 | 15.58倍 | 4.23% | |
1803 | 清水建設(東P、名P・建設) | ||||
1017円 | +3.4% | 0.81倍 | 17.74倍 | 2.26% | |
1808 | 長谷工コーポレーション(東P・建設) | ||||
1852.5円 | -1.0% | 0.98倍 | 9.54倍 | 4.58% | |
1812 | 鹿島(東P、名P・建設) | ||||
2653.5円 | -0.8% | 1.05倍 | 11.89倍 | 3.39% | |
1925 | 大和ハウス工業(東P・建設) | ||||
4571円 | +1.4% | 1.16倍 | 11.16倍 | 3.17% | |
1928 | 積水ハウス(東P、名P・建設) | ||||
3716円 | -6.4% | 1.22倍 | 11.52倍 | 3.47% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
1963 | 日揮ホールディングス(東P・建設) | ||||
1319.5円 | +5.3% | 0.80倍 | 13.86倍 | 3.03% | |
2002 | 日清製粉グループ本社(東P・食品) | ||||
1786円 | -1.7% | 1.09倍 | 13.62倍 | 3.07% | |
2269 | 明治ホールディングス(東P・食品) | ||||
3550円 | -1.1% | 1.28倍 | 19.23倍 | 2.81% | |
2282 | 日本ハム(東P・食品) | ||||
5293円 | -0.7% | 0.99倍 | 19.94倍 | 2.55% | |
2413 | エムスリー(東P・サービス) | ||||
1585.5円 | +10.2% | 3.56倍 | 24.47倍 | ― | |
2432 | ディー・エヌ・エー(東P・サービス) | ||||
1886円 | +5.7% | 0.93倍 | ― | ― | |
2501 | サッポロホールディングス(東P、札・食品) | ||||
7340円 | -7.1% | 2.82倍 | 57.20倍 | 0.70% | |
2502 | アサヒグループホールディングス(東P・食品) | ||||
1839.5円 | -2.0% | 0.99倍 | 14.49倍 | 2.55% | |
2503 | キリンホールディングス(東P・食品) | ||||
2248円 | +2.8% | 1.43倍 | 15.97倍 | 3.15% | |
2768 | 双日(東P・商社) | ||||
3157円 | -6.1% | 0.72倍 | 6.24倍 | 4.75% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
2801 | キッコーマン(東P・食品) | ||||
1812.5円 | +11.3% | 3.33倍 | 29.95倍 | 1.15% | |
2802 | 味の素(東P・食品) | ||||
5904円 | +6.4% | 3.60倍 | 31.31倍 | 1.35% | |
2871 | ニチレイ(東P・食品) | ||||
4258円 | -4.6% | 2.05倍 | 20.92倍 | 1.92% | |
2914 | JT(東P・食品) | ||||
4281円 | +2.4% | 1.70倍 | 16.28倍 | 4.53% | |
3086 | J.フロント リテイリング(東P、名P・小売業) | ||||
1645.5円 | +6.4% | 1.06倍 | 11.55倍 | 2.67% | |
3092 | ZOZO(東P・小売業) | ||||
4971円 | -4.6% | 18.19倍 | 32.66倍 | 2.15% | |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス(東P・小売業) | ||||
2321.5円 | +4.2% | 1.45倍 | 14.79倍 | 2.06% | |
3289 | 東急不動産ホールディングス(東P・不動産) | ||||
968.2円 | -1.8% | 0.90倍 | 9.86倍 | 3.30% | |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス(東P・小売業) | ||||
2199円 | +2.4% | 1.43倍 | 35.01倍 | 1.81% | |
3401 | 帝人(東P・繊維) | ||||
1374円 | -2.9% | 0.62倍 | ― | 2.18% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
3402 | 東レ(東P・繊維) | ||||
836.2円 | -0.8% | 0.73倍 | 16.54倍 | 2.15% | |
3405 | クラレ(東P・化学) | ||||
2093.5円 | -1.2% | 0.84倍 | 12.34倍 | 2.57% | |
3407 | 旭化成(東P・化学) | ||||
1059.5円 | -2.0% | 0.76倍 | 14.69倍 | 3.39% | |
3436 | SUMCO(東P・非鉄金属製品) | ||||
1493円 | -3.1% | 0.88倍 | 8.50倍 | ― | |
3659 | ネクソン(東P・サービス) | ||||
2679.5円 | -5.3% | 2.19倍 | ― | 0.83% | |
3861 | 王子ホールディングス(東P・パルプ・紙) | ||||
568.4円 | -0.9% | 0.50倍 | 7.46倍 | 4.22% | |
4004 | レゾナック・ホールディングス(東P・化学) | ||||
3723円 | +1.1% | 1.09倍 | 19.50倍 | 1.74% | |
4005 | 住友化学(東P・化学) | ||||
410.1円 | +0.6% | 0.74倍 | 26.85倍 | 2.19% | |
4021 | 日産化学(東P・化学) | ||||
5204円 | +1.5% | 3.24倍 | 18.64倍 | 3.15% | |
4042 | 東ソー(東P・化学) | ||||
1910円 | -0.1% | 0.76倍 | 10.31倍 | 4.45% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4043 | トクヤマ(東P・化学) | ||||
2708円 | -6.0% | 0.76倍 | 7.79倍 | 3.69% | |
4061 | デンカ(東P・化学) | ||||
2165円 | -3.8% | 0.59倍 | 20.73倍 | 4.61% | |
4063 | 信越化学工業(東P、名P・化学) | ||||
5755円 | -3.7% | 2.39倍 | 21.38倍 | 1.84% | |
4151 | 協和キリン(東P・医薬品) | ||||
2523円 | -0.1% | 1.52倍 | 19.42倍 | 2.29% | |
4183 | 三井化学(東P・化学) | ||||
3521円 | -7.4% | 0.76倍 | 9.17倍 | 4.26% | |
4188 | 三菱ケミカルグループ(東P・化学) | ||||
830.8円 | -9.5% | 0.64倍 | 22.74倍 | 3.85% | |
4208 | UBE(東P・化学) | ||||
2533.5円 | -5.0% | 0.58倍 | 8.34倍 | 4.34% | |
4307 | 野村総合研究所(東P・サービス) | ||||
4592円 | -13.3% | 7.03倍 | 29.79倍 | 1.26% | |
4324 | 電通グループ(東P・サービス) | ||||
4734円 | +7.4% | 1.37倍 | 33.48倍 | 2.94% | |
4385 | メルカリ(東P・サービス) | ||||
2159.5円 | -13.8% | 4.87倍 | ― | 0.00% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4452 | 花王(東P・化学) | ||||
6780円 | -4.6% | 2.98倍 | 30.28倍 | 2.24% | |
4502 | 武田薬品工業(東P、名P、福、札・医薬品) | ||||
4264円 | +3.9% | 0.86倍 | 99.38倍 | 4.59% | |
4503 | アステラス製薬(東P・医薬品) | ||||
1795.5円 | +9.0% | 2.09倍 | 64.27倍 | 4.12% | |
4506 | 住友ファーマ(東P・医薬品) | ||||
528円 | -11.4% | 1.87倍 | -13.11倍 | 0.00% | |
4507 | 塩野義製薬(東P・医薬品) | ||||
2189円 | +6.5% | 1.45倍 | 10.89倍 | 2.61% | |
4519 | 中外製薬(東P・医薬品) | ||||
7340円 | +5.8% | 6.70倍 | ― | ― | |
4523 | エーザイ(東P・医薬品) | ||||
5178円 | -3.1% | 1.64倍 | 33.97倍 | 3.08% | |
4543 | テルモ(東P・精密機器) | ||||
2944.5円 | +9.0% | 3.13倍 | 35.82倍 | 0.88% | |
4568 | 第一三共(東P・医薬品) | ||||
4981円 | +5.7% | 5.52倍 | 41.97倍 | 1.20% | |
4578 | 大塚ホールディングス(東P・医薬品) | ||||
9272円 | +14.7% | 1.89倍 | 20.88倍 | 1.29% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4661 | オリエンタルランド(東P・サービス) | ||||
3705円 | +0.1% | 6.22倍 | 50.93倍 | 0.37% | |
4689 | LINEヤフー(東P・サービス) | ||||
419.4円 | +0.0% | 0.97倍 | ― | 1.32% | |
4704 | トレンドマイクロ(東P・サービス) | ||||
8071円 | -4.8% | 10.83倍 | 30.39倍 | ― | |
4751 | サイバーエージェント(東P・サービス) | ||||
1006.5円 | -1.2% | 3.30倍 | 24.27倍 | 1.68% | |
4755 | 楽天グループ(東P・サービス) | ||||
922.7円 | -0.3% | 2.31倍 | ― | ― | |
4901 | 富士フイルムホールディングス(東P・化学) | ||||
3679円 | -0.2% | 1.33倍 | 17.73倍 | 1.63% | |
4902 | コニカミノルタ(東P・精密機器) | ||||
644.6円 | +56.0% | 0.58倍 | ― | 0.00% | |
4911 | 資生堂(東P・化学) | ||||
3360円 | -13.2% | 2.04倍 | 61.00倍 | 1.78% | |
5019 | 出光興産(東P・石油) | ||||
1047円 | +1.8% | 0.72倍 | 11.15倍 | 3.05% | |
5020 | ENEOSホールディングス(東P、名P・石油) | ||||
776.4円 | -0.2% | 0.66倍 | 10.40倍 | 2.83% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5101 | 横浜ゴム(東P・ゴム) | ||||
3161円 | -1.5% | 0.56倍 | 6.47倍 | 3.10% | |
5108 | ブリヂストン(東P、福・ゴム) | ||||
5487円 | -0.2% | 0.98倍 | 11.18倍 | 3.82% | |
5201 | AGC(東P・窯業) | ||||
4702円 | +1.1% | 0.67倍 | -10.51倍 | 4.46% | |
5214 | 日本電気硝子(東P・窯業) | ||||
3506円 | +4.2% | 0.57倍 | 9.78倍 | 3.70% | |
5233 | 太平洋セメント(東P、福・窯業) | ||||
3365円 | -0.1% | 0.66倍 | 6.27倍 | 2.37% | |
5301 | 東海カーボン(東P・窯業) | ||||
868.7円 | -5.6% | 0.50倍 | 12.36倍 | 3.45% | |
5332 | TOTO(東P、名P、福・窯業) | ||||
4290円 | -19.6% | 1.40倍 | 20.22倍 | 2.33% | |
5333 | 日本ガイシ(東P、名P・窯業) | ||||
1905円 | +1.8% | 0.77倍 | 10.61倍 | 3.14% | |
5401 | 日本製鉄(東P、名P、福、札・鉄鋼) | ||||
3069円 | -4.0% | 0.64倍 | 9.43倍 | 5.21% | |
5406 | 神戸製鋼所(東P、名P・鉄鋼) | ||||
1659.5円 | -3.0% | 0.62倍 | 5.46倍 | 5.42% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5411 | JFEホールディングス(東P・鉄鋼) | ||||
1850円 | -3.5% | 0.47倍 | 5.74倍 | 5.94% | |
5631 | 日本製鋼所(東P・機械) | ||||
5266円 | +4.8% | 2.19倍 | 25.01倍 | 1.40% | |
5706 | 三井金属(東P・非鉄金属製品) | ||||
4931円 | +1.0% | 0.92倍 | 6.56倍 | 3.04% | |
5711 | 三菱マテリアル(東P・非鉄金属製品) | ||||
2533.5円 | -1.6% | 0.48倍 | 7.36倍 | 3.94% | |
5713 | 住友金属鉱山(東P・非鉄金属製品) | ||||
4291円 | +0.0% | 0.64倍 | 16.15倍 | 2.30% | |
5714 | DOWAホールディングス(東P・非鉄金属製品) | ||||
5253円 | +0.0% | 0.82倍 | 11.59倍 | 2.47% | |
5801 | 古河電気工業(東P・非鉄金属製品) | ||||
3839円 | +6.4% | 0.88倍 | 20.81倍 | 1.56% | |
5802 | 住友電気工業(東P、名P、福・非鉄金属製品) | ||||
2382.5円 | +3.7% | 0.80倍 | 12.81倍 | 3.02% | |
5803 | フジクラ(東P・非鉄金属製品) | ||||
5732円 | +18.9% | 4.29倍 | 26.35倍 | 1.13% | |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ(東P・銀行) | ||||
1227.5円 | -1.3% | 0.56倍 | 11.24倍 | 3.91% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6098 | リクルートホールディングス(東P・サービス) | ||||
9533円 | +9.5% | 6.62倍 | 44.98倍 | 0.25% | |
6103 | オークマ(東P、名P・機械) | ||||
3125円 | +2.0% | 0.82倍 | 15.13倍 | 3.20% | |
6113 | アマダ(東P・機械) | ||||
1517円 | +4.0% | 0.92倍 | 12.18倍 | 4.08% | |
6146 | ディスコ(東P・精密機器) | ||||
4万4470円 | +18.6% | 11.29倍 | 64.86倍 | ― | |
6178 | 日本郵政(東P・サービス) | ||||
1417.5円 | +3.7% | 0.44倍 | 15.68倍 | 3.52% | |
6273 | SMC(東P・機械) | ||||
6万6200円 | +4.0% | 2.18倍 | 21.83倍 | 1.51% | |
6301 | コマツ(東P・機械) | ||||
4011円 | +1.1% | 1.27倍 | 9.85倍 | 4.16% | |
6302 | 住友重機械工業(東P・機械) | ||||
3446円 | +0.1% | 0.62倍 | 10.90倍 | 3.62% | |
6305 | 日立建機(東P・機械) | ||||
3355円 | -3.3% | 0.93倍 | 8.92倍 | 5.21% | |
6326 | クボタ(東P・機械) | ||||
1971.5円 | -2.9% | 0.90倍 | 9.69倍 | ― | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6361 | 荏原(東P・機械) | ||||
2350.5円 | +0.9% | 2.38倍 | 17.86倍 | 1.95% | |
6367 | ダイキン工業(東P・機械) | ||||
1万8650円 | -7.0% | 1.96倍 | 20.45倍 | 1.71% | |
6471 | 日本精工(東P・機械) | ||||
701.4円 | -2.7% | 0.51倍 | 57.13倍 | 4.84% | |
6472 | NTN(東P・機械) | ||||
255円 | -0.5% | 0.49倍 | -8.47倍 | 4.31% | |
6473 | ジェイテクト(東P、名P・機械) | ||||
1046円 | +2.3% | 0.44倍 | 17.94倍 | 4.78% | |
6479 | ミネベアミツミ(東P・電気機器) | ||||
2752円 | -2.3% | 1.49倍 | 15.18倍 | ― | |
6501 | 日立製作所(東P、名P・電気機器) | ||||
3924円 | +3.7% | 3.47倍 | 30.07倍 | ― | |
6503 | 三菱電機(東P・電気機器) | ||||
2387.5円 | +3.6% | 1.30倍 | 15.73倍 | 0.00% | |
6504 | 富士電機(東P、名P、福・電気機器) | ||||
7950円 | -7.7% | 1.85倍 | 13.20倍 | ― | |
6506 | 安川電機(東P、福・電気機器) | ||||
4455円 | -10.8% | 2.88倍 | 18.20倍 | 1.52% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6526 | ソシオネクスト(東P・電気機器) | ||||
2922円 | +3.0% | 3.92倍 | 26.88倍 | 1.71% | |
6594 | ニデック(東P・電気機器) | ||||
3076円 | +2.3% | 2.35倍 | 19.11倍 | 1.30% | |
6645 | オムロン(東P・電気機器) | ||||
6100円 | -6.8% | 1.52倍 | 141.31倍 | 1.70% | |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション(東P・電気機器) | ||||
2739.5円 | -3.7% | 0.83倍 | 10.57倍 | 2.55% | |
6701 | NEC(東P・電気機器) | ||||
1万3235円 | -3.7% | 1.85倍 | 21.37倍 | 1.05% | |
6702 | 富士通(東P、名P・電気機器) | ||||
2963円 | +0.9% | 3.07倍 | 25.58倍 | 0.94% | |
6723 | ルネサスエレクトロニクス(東P・電気機器) | ||||
2110円 | +1.4% | 1.62倍 | ― | ― | |
6724 | セイコーエプソン(東P・電気機器) | ||||
2808.5円 | +6.4% | 1.09倍 | 17.01倍 | 2.63% | |
6752 | パナソニック ホールディングス(東P、名P・電気機器) | ||||
1238円 | -0.4% | 0.60倍 | 9.32倍 | 3.23% | |
6753 | シャープ(東P・電気機器) | ||||
937.7円 | -1.2% | 3.64倍 | 121.77倍 | ― | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6758 | ソニーグループ(東P・電気機器) | ||||
2723.5円 | -1.9% | 2.11倍 | 16.76倍 | 0.73% | |
6762 | TDK(東P・電気機器) | ||||
1842.5円 | +1.0% | 1.92倍 | 27.31倍 | 1.30% | |
6770 | アルプスアルパイン(東P・電気機器) | ||||
1521円 | -1.4% | 0.85倍 | 10.43倍 | 3.94% | |
6841 | 横河電機(東P・電気機器) | ||||
3436円 | -5.9% | 1.99倍 | 18.25倍 | 1.68% | |
6857 | アドバンテスト(東P・電気機器) | ||||
9148円 | +35.7% | 13.35倍 | 55.42倍 | ― | |
6861 | キーエンス(東P・電気機器) | ||||
6万9780円 | +2.0% | 5.69倍 | ― | 0.50% | |
6902 | デンソー(東P、名P・電気機器) | ||||
2217円 | +4.3% | 1.17倍 | 14.77倍 | 2.88% | |
6920 | レーザーテック(東P・電気機器) | ||||
2万3475円 | -0.5% | 13.91倍 | 28.61倍 | 1.22% | |
6952 | カシオ計算機(東P・電気機器) | ||||
1116円 | -6.1% | 1.09倍 | 25.45倍 | ― | |
6954 | ファナック(東P・電気機器) | ||||
4117円 | -1.7% | 2.28倍 | 28.68倍 | ― | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6971 | 京セラ(東P・電気機器) | ||||
1573円 | -5.2% | 0.77倍 | 31.21倍 | 3.17% | |
6976 | 太陽誘電(東P・電気機器) | ||||
2738.5円 | -6.0% | 1.00倍 | 31.03倍 | 3.28% | |
6981 | 村田製作所(東P・電気機器) | ||||
2707円 | -3.5% | 1.99倍 | 21.58倍 | 1.99% | |
6988 | 日東電工(東P・化学) | ||||
2558.5円 | +7.1% | 1.77倍 | 13.81倍 | 2.18% | |
7004 | カナデビア(東P・機械) | ||||
1056円 | +6.5% | 1.09倍 | 9.89倍 | 2.17% | |
7011 | 三菱重工業(東P、名P、福、札・機械) | ||||
2193円 | +3.5% | 3.13倍 | 32.05倍 | 1.00% | |
7012 | 川崎重工業(東P、名P・造船) | ||||
5949円 | +2.4% | 1.51倍 | 12.78倍 | 2.35% | |
7013 | IHI(東P・機械) | ||||
8255円 | +10.9% | 3.14倍 | 20.82倍 | 1.21% | |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ(東P・銀行) | ||||
766.3円 | -3.2% | 0.70倍 | 11.89倍 | 3.39% | |
7201 | 日産自動車(東P・自動車) | ||||
411.2円 | +2.1% | 0.23倍 | 4.74倍 | 6.07% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
7202 | いすゞ自動車(東P・自動車) | ||||
1996.5円 | +3.3% | 0.99倍 | 9.23倍 | 4.60% | |
7203 | トヨタ自動車(東P、名P・自動車) | ||||
2682.5円 | +5.5% | 1.00倍 | 9.88倍 | ― | |
7205 | 日野自動車(東P、名P・自動車) | ||||
378.4円 | -18.2% | 1.29倍 | -0.99倍 | 0.00% | |
7211 | 三菱自動車(東P・自動車) | ||||
460円 | +19.6% | 0.60倍 | 4.75倍 | 3.26% | |
7261 | マツダ(東P・自動車) | ||||
1107.5円 | +3.5% | 0.39倍 | 4.65倍 | ― | |
7267 | ホンダ(東P・自動車) | ||||
1557.5円 | +3.3% | 0.55倍 | 7.23倍 | 4.36% | |
7269 | スズキ(東P・自動車) | ||||
1542.5円 | -3.1% | 1.02倍 | 9.60倍 | 2.33% | |
7270 | SUBARU(東P・自動車) | ||||
2781.5円 | +12.0% | 0.77倍 | 6.78倍 | 3.45% | |
7272 | ヤマハ発動機(東P・自動車) | ||||
1354円 | +5.7% | 1.08倍 | 7.56倍 | 3.69% | |
7453 | 良品計画(東P・小売業) | ||||
2512円 | -4.6% | 2.23倍 | 17.50倍 | 1.59% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
7731 | ニコン(東P・精密機器) | ||||
1908.5円 | +28.4% | 0.94倍 | 41.35倍 | 2.88% | |
7733 | オリンパス(東P・精密機器) | ||||
2710.5円 | -0.2% | 3.91倍 | 25.63倍 | 0.73% | |
7735 | SCREENホールディングス(東P・電気機器) | ||||
1万30円 | +0.5% | 2.59倍 | 12.18倍 | 2.46% | |
7741 | HOYA(東P・精密機器) | ||||
2万725円 | +4.7% | 7.06倍 | ― | ― | |
7751 | キヤノン(東P、名P、福、札・電気機器) | ||||
5004円 | +6.4% | 1.48倍 | 14.53倍 | 2.99% | |
7752 | リコー(東P・電気機器) | ||||
1672.5円 | +8.4% | 0.92倍 | 20.44倍 | 2.27% | |
7762 | シチズン時計(東P・精密機器) | ||||
917円 | +0.6% | 0.87倍 | 10.16倍 | 4.90% | |
7832 | バンダイナムコホールディングス(東P・その他製造) | ||||
3222円 | -1.6% | 2.98倍 | 19.16倍 | 0.68% | |
7911 | TOPPANホールディングス(東P・その他製造) | ||||
4514円 | +6.3% | 0.93倍 | 24.44倍 | 1.06% | |
7912 | 大日本印刷(東P・その他製造) | ||||
2670円 | +4.6% | 1.05倍 | 13.66倍 | 1.19% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
7951 | ヤマハ(東P・その他製造) | ||||
1244円 | +0.8% | 1.16倍 | 17.21倍 | 2.03% | |
7974 | 任天堂(東P・サービス) | ||||
8145円 | +6.6% | 3.64倍 | 31.61倍 | 1.58% | |
8001 | 伊藤忠商事(東P・商社) | ||||
7653円 | -0.3% | 1.94倍 | 12.46倍 | 2.61% | |
8002 | 丸紅(東P・商社) | ||||
2323円 | -0.7% | 1.05倍 | 8.03倍 | 3.87% | |
8015 | 豊田通商(東P、名P・商社) | ||||
2643円 | +2.2% | 1.11倍 | 7.97倍 | 3.78% | |
8031 | 三井物産(東P、名P、福、札・商社) | ||||
3162円 | -0.5% | 1.18倍 | 10.32倍 | 3.16% | |
8035 | 東京エレクトロン(東P・電気機器) | ||||
2万3400円 | -7.4% | 6.30倍 | 22.55倍 | 2.21% | |
8053 | 住友商事(東P・商社) | ||||
3245円 | +1.5% | 0.87倍 | 7.41倍 | 4.00% | |
8058 | 三菱商事(東P・商社) | ||||
2835.5円 | -3.9% | 1.18倍 | 11.86倍 | 3.52% | |
8233 | 高島屋(東P・小売業) | ||||
1220.5円 | +6.7% | 0.81倍 | 10.13倍 | 1.88% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
8252 | 丸井グループ(東P・小売業) | ||||
2408.5円 | +0.7% | 1.81倍 | 16.97倍 | 4.40% | |
8253 | クレディセゾン(東P・その他金融) | ||||
3483円 | -2.7% | 0.77倍 | 10.51倍 | 3.01% | |
8267 | イオン(東P・小売業) | ||||
3740円 | -4.0% | 3.12倍 | 69.64倍 | 1.06% | |
8304 | あおぞら銀行(東P・銀行) | ||||
2642.5円 | -0.8% | 0.94倍 | 20.31倍 | 2.87% | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(東P、名P・銀行) | ||||
1628.5円 | +12.0% | 0.94倍 | 12.66倍 | 3.07% | |
8308 | りそなホールディングス(東P・銀行) | ||||
1020円 | +2.2% | 0.87倍 | 14.29倍 | 2.25% | |
8309 | 三井住友トラストグループ(東P、名P・銀行) | ||||
3378円 | -0.3% | 0.78倍 | 10.12倍 | 4.29% | |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ(東P、名P・銀行) | ||||
3273円 | +7.4% | 0.86倍 | 12.08倍 | 3.36% | |
8331 | 千葉銀行(東P・銀行) | ||||
1130円 | -1.9% | 0.70倍 | 11.89倍 | 3.18% | |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ(東P、福・銀行) | ||||
3528円 | -3.8% | 0.69倍 | 9.74倍 | 3.68% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
8411 | みずほフィナンシャルグループ(東P・銀行) | ||||
3212円 | +9.4% | 0.79倍 | 10.86倍 | 3.58% | |
8591 | オリックス(東P・その他金融) | ||||
3270円 | -1.4% | 0.92倍 | 9.60倍 | 3.01% | |
8601 | 大和証券グループ本社(東P、名P・証券) | ||||
1017円 | +1.1% | 0.91倍 | ― | 4.32% | |
8604 | 野村ホールディングス(東P、名P・証券) | ||||
799.2円 | +7.5% | 0.68倍 | ― | ― | |
8630 | SOMPOホールディングス(東P・保険) | ||||
3324円 | +3.8% | 1.05倍 | 14.02倍 | 3.36% | |
8697 | 日本取引所グループ(東P・その他金融) | ||||
1815円 | -2.1% | 5.82倍 | 32.56倍 | 1.84% | |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(東P、名P・保険) | ||||
3439円 | +3.2% | 1.17倍 | 8.64倍 | 4.21% | |
8750 | 第一生命ホールディングス(東P・保険) | ||||
3864円 | +4.9% | 0.92倍 | 11.01倍 | 3.15% | |
8766 | 東京海上ホールディングス(東P・保険) | ||||
5568円 | +6.4% | 2.09倍 | 12.48倍 | 2.85% | |
8795 | T&Dホールディングス(東P・保険) | ||||
2468.5円 | -1.0% | 0.90倍 | 12.38倍 | 3.24% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
8801 | 三井不動産(東P・不動産) | ||||
1326円 | -0.8% | 1.17倍 | 15.65倍 | 2.26% | |
8802 | 三菱地所(東P・不動産) | ||||
2288.5円 | +1.3% | 1.19倍 | 16.55倍 | 1.87% | |
8804 | 東京建物(東P・不動産) | ||||
2521.5円 | +9.7% | 1.00倍 | 10.85倍 | 3.17% | |
8830 | 住友不動産(東P・不動産) | ||||
4600円 | -4.2% | 1.03倍 | 11.47倍 | 1.52% | |
9001 | 東武鉄道(東P・鉄道・バス) | ||||
2476.5円 | -1.0% | 0.90倍 | 11.50倍 | 2.01% | |
9005 | 東急(東P・鉄道・バス) | ||||
1887円 | +1.8% | 1.37倍 | 18.86倍 | 1.16% | |
9007 | 小田急電鉄(東P・鉄道・バス) | ||||
1604.5円 | +0.3% | 1.18倍 | 14.84倍 | 1.86% | |
9008 | 京王電鉄(東P・鉄道・バス) | ||||
3420円 | -0.1% | 1.03倍 | 12.21倍 | 2.04% | |
9009 | 京成電鉄(東P・鉄道・バス) | ||||
3992円 | -6.4% | 1.39倍 | 13.84倍 | 0.90% | |
9020 | 東日本旅客鉄道(東P・鉄道・バス) | ||||
3070円 | +7.7% | 1.26倍 | 16.54倍 | 1.69% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
9021 | 西日本旅客鉄道(東P・鉄道・バス) | ||||
