「日経平均株価(日経225)」とは何か?
日本を代表する株価指数の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!
「日経平均株価」とは、日本経済新聞社が公表している日本の株価指数の1つ。日本の代表的な株価指数として、テレビや新聞の経済ニュースで紹介されているほか、投資信託や先物などの運用の目安となる“ベンチマーク”として金融商品にも利用されている。
その「日経平均株価」は、東京証券取引所のプライム市場に上場する企業の中から「225銘柄」を採用して算出されている。225銘柄の選定基準としては、市場流動性のほかに業種セクターのバランスも考慮されており、銘柄の入れ替えなども行うことで、日本の産業構造の変化が反映される株価指数となっている。
【※ほかの主要な株価指数の採用銘柄はこちら!】
⇒東証グロース市場250指数の構成銘柄(261銘柄)を紹介!
⇒日経連続増配株指数の採用銘柄(70銘柄)を一覧で紹介!
⇒日経累進高配当株指数の採用銘柄(30銘柄)を一覧で紹介!
日経平均株価で採用されている225銘柄の値動きや株価水準から、
日本の株式市場の動向を把握しよう!
株式市場の動向を簡単に把握するには、日経平均株価などの株価指数をチェックするのが便利で一般的だ。しかし、例えば日経平均株価が上昇していても、必ずしも採用銘柄すべての株価が上昇しているというわけではない。
そこで、ダイヤモンドZAiオンラインαでは「日経平均株価の採用銘柄225社」の「株価」「前月末比騰落率」「PBR」「PER」「配当利回り」を証券コード順に一覧で公開! 日経平均株価に採用されている225銘柄をチェックして、株式市場の動向をより深く把握しよう!
(※株価などのデータは2024年11月29日時点)
◆日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)一覧 |
|||||
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
1332 | ニッスイ(東P・水産) | ||||
935.6円 | +0.3% | 1.08倍 | 12.12倍 | 2.56% | |
1605 | INPEX(東P・鉱業) | ||||
1974円 | -1.9% | 0.55倍 | 6.29倍 | 4.35% | |
1721 | コムシスホールディングス(東P・建設) | ||||
3263円 | +1.5% | 1.07倍 | 14.33倍 | 3.37% | |
1801 | 大成建設(東P、名P・建設) | ||||
6511円 | +0.7% | 1.31倍 | 14.34倍 | 1.99% | |
1802 | 大林組(東P、福・建設) | ||||
2135円 | +12.9% | 1.34倍 | 17.59倍 | 3.74% | |
1803 | 清水建設(東P、名P・建設) | ||||
1188円 | +16.8% | 0.97倍 | 13.82倍 | 2.94% | |
1808 | 長谷工コーポレーション(東P・建設) | ||||
2011.5円 | +8.5% | 1.04倍 | 10.36倍 | 4.22% | |
1812 | 鹿島(東P、名P・建設) | ||||
2733円 | +2.9% | 1.06倍 | 11.09倍 | 3.29% | |
1925 | 大和ハウス工業(東P・建設) | ||||
4705円 | +2.9% | 1.15倍 | 11.13倍 | 3.12% | |
1928 | 積水ハウス(東P、名P・建設) | ||||
3540円 | -4.7% | 1.18倍 | 10.98倍 | 3.64% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
1963 | 日揮ホールディングス(東P・建設) | ||||
1296.5円 | -1.7% | 0.80倍 | 13.62倍 | 3.08% | |
2002 | 日清製粉グループ本社(東P・食品) | ||||
1828円 | +2.3% | 1.11倍 | 13.94倍 | 3.00% | |
2269 | 明治ホールディングス(東P・食品) | ||||
3200円 | -9.8% | 1.18倍 | 17.34倍 | 3.12% | |
2282 | 日本ハム(東P・食品) | ||||
5145円 | -2.7% | 1.00倍 | 19.20倍 | 2.62% | |
2413 | エムスリー(東P・サービス) | ||||
1450円 | -8.5% | 2.86倍 | 22.38倍 | ― | |
2432 | ディー・エヌ・エー(東P・サービス) | ||||
2437.5円 | +29.2% | 1.36倍 | ― | ― | |
2501 | サッポロホールディングス(東P、札・食品) | ||||
8842円 | +20.4% | 3.35倍 | 68.90倍 | 0.58% | |
2502 | アサヒグループホールディングス(東P・食品) | ||||
1629.5円 | -11.4% | 0.95倍 | 12.69倍 | 2.88% | |
2503 | キリンホールディングス(東P・食品) | ||||
2089.5円 | -7.0% | 1.45倍 | 17.63倍 | 3.39% | |
2768 | 双日(東P・商社) | ||||
3050円 | -3.3% | 0.68倍 | 5.98倍 | 4.91% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
2801 | キッコーマン(東P・食品) | ||||
1641.5円 | -9.4% | 3.27倍 | 25.40倍 | 1.27% | |
2802 | 味の素(東P・食品) | ||||
6282円 | +6.4% | 4.08倍 | 33.10倍 | 1.27% | |
2871 | ニチレイ(東P・食品) | ||||
4302円 | +1.0% | 2.09倍 | 21.14倍 | 2.13% | |
2914 | JT(東P・食品) | ||||
4219円 | -1.4% | 1.94倍 | 16.04倍 | 4.59% | |
3086 | J.フロント リテイリング(東P、名P・小売業) | ||||
1779.5円 | +8.1% | 1.15倍 | 12.49倍 | 2.47% | |
3092 | ZOZO(東P・小売業) | ||||
4713円 | -5.1% | 15.77倍 | 30.96倍 | 2.27% | |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス(東P・小売業) | ||||
2130.5円 | -8.2% | 1.34倍 | 13.58倍 | 2.25% | |
3289 | 東急不動産ホールディングス(東P・不動産) | ||||
981.8円 | +1.4% | 0.89倍 | 9.60倍 | 3.46% | |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス(東P・小売業) | ||||
2604円 | +18.4% | 1.69倍 | 41.45倍 | 1.53% | |
3401 | 帝人(東P・繊維) | ||||
1316円 | -4.2% | 0.73倍 | 10.14倍 | 3.79% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
3402 | 東レ(東P・繊維) | ||||
954.3円 | +14.1% | 0.88倍 | 17.37倍 | 1.88% | |
3405 | クラレ(東P・化学) | ||||
2032.5円 | -2.9% | 0.90倍 | 11.97倍 | 2.65% | |
3407 | 旭化成(東P・化学) | ||||
1068円 | +0.8% | 0.84倍 | 13.46倍 | 3.37% | |
3436 | SUMCO(東P・非鉄金属製品) | ||||
1203円 | -19.4% | 0.75倍 | 20.83倍 | 1.74% | |
3659 | ネクソン(東P・サービス) | ||||
2058.5円 | -23.1% | 1.75倍 | 16.53倍 | 1.09% | |
3861 | 王子ホールディングス(東P・パルプ・紙) | ||||
552円 | -2.8% | 0.47倍 | 9.54倍 | 4.34% | |
4004 | レゾナック・ホールディングス(東P・化学) | ||||
4074円 | +9.4% | 1.27倍 | 23.01倍 | 1.59% | |
4005 | 住友化学(東P・化学) | ||||
362.2円 | -11.6% | 0.66倍 | 23.71倍 | 2.48% | |
4021 | 日産化学(東P・化学) | ||||
5213円 | +0.1% | 3.14倍 | 18.20倍 | 3.14% | |
4042 | 東ソー(東P・化学) | ||||
2060円 | +7.8% | 0.81倍 | 12.38倍 | 4.85% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4043 | トクヤマ(東P・化学) | ||||
2660.5円 | -1.7% | 0.76倍 | 7.66倍 | 3.75% | |
4061 | デンカ(東P・化学) | ||||
2121円 | -2.0% | 0.58倍 | 20.31倍 | 4.71% | |
4063 | 信越化学工業(東P、名P・化学) | ||||
5554円 | -3.4% | 2.34倍 | 20.63倍 | 1.90% | |
4151 | 協和キリン(東P・医薬品) | ||||
2486円 | -1.4% | 1.57倍 | 19.13倍 | 2.33% | |
4183 | 三井化学(東P・化学) | ||||
3469円 | -1.4% | 0.76倍 | 11.64倍 | 4.32% | |
4188 | 三菱ケミカルグループ(東P・化学) | ||||
784.9円 | -5.5% | 0.64倍 | 21.48倍 | 4.07% | |
4208 | UBE(東P・化学) | ||||
2399.5円 | -5.2% | 0.59倍 | 7.90倍 | 4.58% | |
4307 | 野村総合研究所(東P・サービス) | ||||
4581円 | -0.2% | 6.41倍 | 29.74倍 | 1.26% | |
4324 | 電通グループ(東P・サービス) | ||||
3824円 | -19.2% | 1.17倍 | 42.24倍 | 3.64% | |
4385 | メルカリ(東P・サービス) | ||||
1947.5円 | -9.8% | 4.36倍 | ― | 0.00% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4452 | 花王(東P・化学) | ||||
6514円 | -3.9% | 3.05倍 | 29.09倍 | 2.33% | |
4502 | 武田薬品工業(東P、名P、福、札・医薬品) | ||||
4083円 | -4.2% | 0.94倍 | 95.18倍 | 4.80% | |
4503 | アステラス製薬(東P・医薬品) | ||||
1561.5円 | -13.0% | 1.84倍 | 55.91倍 | 4.73% | |
4506 | 住友ファーマ(東P・医薬品) | ||||
564円 | +6.8% | 2.03倍 | -14.00倍 | 0.00% | |
4507 | 塩野義製薬(東P・医薬品) | ||||
2119円 | -3.1% | 1.41倍 | 10.54倍 | 2.70% | |
4519 | 中外製薬(東P・医薬品) | ||||
6598円 | -10.1% | 6.04倍 | ― | ― | |
4523 | エーザイ(東P・医薬品) | ||||
4670円 | -9.8% | 1.60倍 | 30.64倍 | 3.42% | |
4543 | テルモ(東P・精密機器) | ||||
3051円 | +3.6% | 3.47倍 | 36.28倍 | 0.85% | |
4568 | 第一三共(東P・医薬品) | ||||
4749円 | -4.6% | 5.50倍 | 39.90倍 | 1.26% | |
4578 | 大塚ホールディングス(東P・医薬品) | ||||
8685円 | -6.3% | 1.86倍 | 19.44倍 | 1.38% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4661 | オリエンタルランド(東P・サービス) | ||||
3538円 | -4.5% | 6.04倍 | 48.63倍 | 0.39% | |
4689 | LINEヤフー(東P・サービス) | ||||
411.9円 | -1.7% | 1.00倍 | ― | 1.34% | |
4704 | トレンドマイクロ(東P・サービス) | ||||
8229円 | +1.9% | 10.52倍 | 31.20倍 | ― | |
4751 | サイバーエージェント(東P・サービス) | ||||
1039.5円 | +3.2% | 3.28倍 | 25.07倍 | 1.63% | |
4755 | 楽天グループ(東P・サービス) | ||||
858.4円 | -6.9% | 2.64倍 | ― | ― | |
4901 | 富士フイルムホールディングス(東P・化学) | ||||
3374円 | -8.2% | 1.27倍 | 16.26倍 | 1.77% | |
4902 | コニカミノルタ(東P・精密機器) | ||||
653.6円 | +1.3% | 0.64倍 | ― | 0.00% | |
4911 | 資生堂(東P・化学) | ||||
2855.5円 | -15.0% | 1.92倍 | 190.09倍 | 2.10% | |
5019 | 出光興産(東P・石油) | ||||
999.7円 | -4.5% | 0.71倍 | 10.59倍 | 3.60% | |
5020 | ENEOSホールディングス(東P、名P・石油) | ||||
808.8円 | +4.1% | 0.73倍 | 10.23倍 | 3.21% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5101 | 横浜ゴム(東P・ゴム) | ||||
3031円 | -4.1% | 0.61倍 | 6.16倍 | 3.23% | |
5108 | ブリヂストン(東P、福・ゴム) | ||||
5349円 | -2.5% | 1.06倍 | 10.90倍 | 3.92% | |
5201 | AGC(東P・窯業) | ||||
4690円 | -0.2% | 0.71倍 | -10.48倍 | 4.47% | |
5214 | 日本電気硝子(東P・窯業) | ||||
3422円 | -2.3% | 0.57倍 | 9.52倍 | 3.79% | |
5233 | 太平洋セメント(東P、福・窯業) | ||||
3803円 | +13.0% | 0.69倍 | 7.78倍 | 2.10% | |
5301 | 東海カーボン(東P・窯業) | ||||
906.4円 | +4.3% | 0.59倍 | 12.90倍 | 3.30% | |
5332 | TOTO(東P、名P、福・窯業) | ||||
4031円 | -6.0% | 1.30倍 | 19.00倍 | 2.48% | |
5333 | 日本ガイシ(東P、名P・窯業) | ||||
1970円 | +3.4% | 0.85倍 | 10.92倍 | 3.04% | |
5401 | 日本製鉄(東P、名P、福、札・鉄鋼) | ||||
3059円 | -0.3% | 0.59倍 | 10.31倍 | 5.23% | |
5406 | 神戸製鋼所(東P、名P・鉄鋼) | ||||
1553円 | -6.4% | 0.55倍 | 5.11倍 | 5.79% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5411 | JFEホールディングス(東P・鉄鋼) | ||||
1709円 | -7.6% | 0.43倍 | 8.36倍 | 5.85% | |
5631 | 日本製鋼所(東P・機械) | ||||
6421円 | +21.9% | 2.57倍 | 29.54倍 | 1.18% | |
5706 | 三井金属(東P・非鉄金属製品) | ||||
4675円 | -5.1% | 0.86倍 | 5.75倍 | 3.52% | |
5711 | 三菱マテリアル(東P・非鉄金属製品) | ||||
2395円 | -5.4% | 0.48倍 | 6.95倍 | 4.17% | |
5713 | 住友金属鉱山(東P・非鉄金属製品) | ||||
3696円 | -13.8% | 0.52倍 | 15.16倍 | 2.67% | |
5714 | DOWAホールディングス(東P・非鉄金属製品) | ||||
4473円 | -14.8% | 0.68倍 | 8.88倍 | 2.90% | |
5801 | 古河電気工業(東P・非鉄金属製品) | ||||
6155円 | +60.3% | 1.29倍 | 19.72倍 | 1.46% | |
5802 | 住友電気工業(東P、名P、福・非鉄金属製品) | ||||
2886円 | +21.1% | 0.97倍 | 15.00倍 | 2.66% | |
5803 | フジクラ(東P・非鉄金属製品) | ||||
5322円 | -7.1% | 4.19倍 | 23.68倍 | 1.25% | |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ(東P・銀行) | ||||
1332円 | +8.5% | 0.59倍 | 11.09倍 | 3.75% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6098 | リクルートホールディングス(東P・サービス) | ||||
1万385円 | +8.9% | 9.28倍 | 42.57倍 | 0.23% | |
6103 | オークマ(東P、名P・機械) | ||||
3080円 | -1.4% | 0.85倍 | 14.91倍 | 3.24% | |
6113 | アマダ(東P・機械) | ||||
1442.5円 | -4.9% | 0.91倍 | 13.12倍 | 4.29% | |
6146 | ディスコ(東P・精密機器) | ||||
4万600円 | -8.7% | 10.40倍 | 59.21倍 | ― | |
6178 | 日本郵政(東P・サービス) | ||||
1499.5円 | +5.7% | 0.45倍 | 16.44倍 | 3.33% | |
6273 | SMC(東P・機械) | ||||
6万3540円 | -4.0% | 2.22倍 | 24.28倍 | 1.57% | |
6301 | コマツ(東P・機械) | ||||
4026円 | +0.3% | 1.28倍 | 9.88倍 | 4.14% | |
6302 | 住友重機械工業(東P・機械) | ||||
3169円 | -8.0% | 0.61倍 | 10.02倍 | 3.94% | |
6305 | 日立建機(東P・機械) | ||||
3378円 | +0.6% | 0.93倍 | 8.98倍 | 5.18% | |
6326 | クボタ(東P・機械) | ||||
1873円 | -4.9% | 0.96倍 | 9.74倍 | 2.66% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6361 | 荏原(東P・機械) | ||||
2239.5円 | -4.7% | 2.43倍 | 17.01倍 | 2.05% | |
6367 | ダイキン工業(東P・機械) | ||||
1万8095円 | -2.9% | 1.98倍 | 19.84倍 | 1.76% | |
6471 | 日本精工(東P・機械) | ||||
658円 | -6.1% | 0.50倍 | 53.60倍 | 5.16% | |
6472 | NTN(東P・機械) | ||||
235.2円 | -7.7% | 0.50倍 | -7.78倍 | 4.67% | |
6473 | ジェイテクト(東P、名P・機械) | ||||
1048円 | +0.1% | 0.46倍 | 17.97倍 | 4.77% | |
6479 | ミネベアミツミ(東P・電気機器) | ||||
2449円 | -11.0% | 1.39倍 | 14.90倍 | ― | |
6501 | 日立製作所(東P、名P・電気機器) | ||||
3751円 | -4.4% | 3.16倍 | 28.70倍 | ― | |
6503 | 三菱電機(東P・電気機器) | ||||
2547円 | +6.6% | 1.41倍 | 16.78倍 | 1.96% | |
6504 | 富士電機(東P、名P、福・電気機器) | ||||
8423円 | +5.9% | 1.93倍 | 13.99倍 | ― | |
6506 | 安川電機(東P、福・電気機器) | ||||
3919円 | -12.0% | 2.56倍 | 15.89倍 | 1.73% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6526 | ソシオネクスト(東P・電気機器) | ||||
2414.5円 | -17.3% | 3.15倍 | 21.97倍 | 2.07% | |
6594 | ニデック(東P・電気機器) | ||||
2755円 | -10.4% | 2.03倍 | 17.11倍 | 1.45% | |
6645 | オムロン(東P・電気機器) | ||||
4766円 | -21.8% | 1.24倍 | 85.31倍 | 2.18% | |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション(東P・電気機器) | ||||
2577円 | -5.9% | 0.79倍 | 9.94倍 | 2.71% | |
6701 | NEC(東P・電気機器) | ||||
1万2745円 | -3.7% | 1.78倍 | 20.59倍 | 1.09% | |
6702 | 富士通(東P、名P・電気機器) | ||||
2866円 | -3.2% | 2.98倍 | 24.62倍 | 0.97% | |
6723 | ルネサスエレクトロニクス(東P・電気機器) | ||||
1963.5円 | -6.9% | 1.65倍 | ― | ― | |
6724 | セイコーエプソン(東P・電気機器) | ||||
2659.5円 | -5.3% | 1.10倍 | 18.43倍 | 2.78% | |
6752 | パナソニック ホールディングス(東P、名P・電気機器) | ||||
1465.5円 | +18.3% | 0.79倍 | 11.04倍 | 2.72% | |
6753 | シャープ(東P・電気機器) | ||||
960.7円 | +2.4% | 4.91倍 | 124.76倍 | ― | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6758 | ソニーグループ(東P・電気機器) | ||||
3007円 | +10.4% | 2.39倍 | 18.46倍 | 0.66% | |
6762 | TDK(東P・電気機器) | ||||
1929円 | +4.6% | 2.11倍 | 22.88倍 | 1.45% | |
6770 | アルプスアルパイン(東P・電気機器) | ||||
1543円 | +1.4% | 0.83倍 | 10.58倍 | 3.88% | |
6841 | 横河電機(東P・電気機器) | ||||
3333円 | -2.9% | 1.97倍 | 17.70倍 | 1.74% | |
6857 | アドバンテスト(東P・電気機器) | ||||
8240円 | -9.9% | 12.76倍 | 49.94倍 | ― | |
6861 | キーエンス(東P・電気機器) | ||||
6万4720円 | -7.2% | 5.37倍 | ― | 0.54% | |
6902 | デンソー(東P、名P・電気機器) | ||||
2129円 | -3.9% | 1.25倍 | 14.18倍 | 3.00% | |
6920 | レーザーテック(東P・電気機器) | ||||
1万6440円 | -29.9% | 10.39倍 | 20.04倍 | 1.75% | |
6952 | カシオ計算機(東P・電気機器) | ||||
1136円 | +1.7% | 1.18倍 | 32.38倍 | ― | |
6954 | ファナック(東P・電気機器) | ||||
3887円 | -5.5% | 2.18倍 | 27.01倍 | ― | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6971 | 京セラ(東P・電気機器) | ||||
1473.5円 | -6.3% | 0.65倍 | 29.24倍 | 3.39% | |
6976 | 太陽誘電(東P・電気機器) | ||||
2130.5円 | -22.2% | 0.83倍 | ― | 4.22% | |
6981 | 村田製作所(東P・電気機器) | ||||
2510円 | -7.2% | 1.82倍 | 19.89倍 | 2.15% | |
6988 | 日東電工(東P・化学) | ||||
2388円 | -6.6% | 1.67倍 | 12.89倍 | 2.34% | |
7004 | カナデビア(東P・機械) | ||||
937円 | -11.2% | 0.99倍 | 8.76倍 | 2.45% | |
7011 | 三菱重工業(東P、名P、福、札・機械) | ||||
2197.5円 | +0.2% | 3.32倍 | 32.13倍 | 1.00% | |
7012 | 川崎重工業(東P、名P・造船) | ||||
5536円 | -6.9% | 1.47倍 | 12.70倍 | 2.52% | |
7013 | IHI(東P・機械) | ||||
7717円 | -6.5% | 2.90倍 | 13.74倍 | 1.55% | |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ(東P・銀行) | ||||
897.7円 | +17.1% | 0.78倍 | 13.05倍 | 3.00% | |
7201 | 日産自動車(東P・自動車) | ||||
358.9円 | -12.7% | 0.24倍 | ― | ― | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
7202 | いすゞ自動車(東P・自動車) | ||||
1997円 | +0.0% | 1.02倍 | 10.80倍 | 4.60% | |
7203 | トヨタ自動車(東P、名P・自動車) | ||||
2551.5円 | -4.8% | 1.00倍 | 9.38倍 | 3.52% | |
7205 | 日野自動車(東P、名P・自動車) | ||||
396.4円 | +4.7% | 1.26倍 | -1.03倍 | 0.00% | |
7211 | 三菱自動車(東P・自動車) | ||||
392円 | -14.7% | 0.52倍 | 3.64倍 | 3.82% | |
7261 | マツダ(東P・自動車) | ||||
967.2円 | -12.6% | 0.35倍 | 4.35倍 | 5.68% | |
7267 | ホンダ(東P・自動車) | ||||
1291.5円 | -17.0% | 0.49倍 | 6.31倍 | 5.26% | |
7269 | スズキ(東P・自動車) | ||||
1586.5円 | +2.8% | 1.10倍 | 8.75倍 | 2.52% | |
7270 | SUBARU(東P・自動車) | ||||
2406.5円 | -13.4% | 0.71倍 | 5.86倍 | 3.98% | |
7272 | ヤマハ発動機(東P・自動車) | ||||
1300.5円 | -3.9% | 1.13倍 | 7.95倍 | 3.84% | |
7453 | 良品計画(東P・小売業) | ||||
3070円 | +22.2% | 2.75倍 | 21.39倍 | 1.30% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
7731 | ニコン(東P・精密機器) | ||||
1767.5円 | -7.3% | 0.93倍 | 38.29倍 | 3.11% | |
7733 | オリンパス(東P・精密機器) | ||||
2360円 | -12.9% | 3.82倍 | 22.00倍 | 0.84% | |
7735 | SCREENホールディングス(東P・電気機器) | ||||
9402円 | -6.2% | 2.35倍 | 11.44倍 | 2.62% | |
7741 | HOYA(東P・精密機器) | ||||
1万9260円 | -7.0% | 7.05倍 | ― | ― | |
7751 | キヤノン(東P、名P、福、札・電気機器) | ||||
4868円 | -2.7% | 1.42倍 | 14.14倍 | 3.08% | |
7752 | リコー(東P・電気機器) | ||||
1702円 | +1.7% | 0.99倍 | 22.44倍 | 2.23% | |
7762 | シチズン時計(東P・精密機器) | ||||
885円 | -3.4% | 0.88倍 | 9.81倍 | 5.08% | |
7832 | バンダイナムコホールディングス(東P・その他製造) | ||||
3160円 | -1.9% | 2.79倍 | 18.80倍 | 0.69% | |
7911 | TOPPANホールディングス(東P・その他製造) | ||||
4007円 | -11.2% | 0.86倍 | 17.06倍 | 1.19% | |
7912 | 大日本印刷(東P・その他製造) | ||||
2285円 | -14.4% | 0.90倍 | 11.69倍 | 1.40% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
7951 | ヤマハ(東P・その他製造) | ||||
1100.5円 | -11.5% | 1.11倍 | 29.86倍 | 2.30% | |
7974 | 任天堂(東P・サービス) | ||||
8810円 | +8.1% | 4.03倍 | 34.19倍 | 1.46% | |
8001 | 伊藤忠商事(東P・商社) | ||||
7384円 | -3.5% | 1.88倍 | 11.98倍 | 2.70% | |
8002 | 丸紅(東P・商社) | ||||
2254円 | -2.9% | 1.11倍 | 7.79倍 | 3.99% | |
8015 | 豊田通商(東P、名P・商社) | ||||
2551円 | -3.4% | 1.09倍 | 7.69倍 | 3.92% | |
8031 | 三井物産(東P、名P、福、札・商社) | ||||
3136円 | -0.8% | 1.25倍 | 9.96倍 | 3.18% | |
8035 | 東京エレクトロン(東P・電気機器) | ||||
2万3310円 | -0.3% | 6.14倍 | 20.43倍 | 2.44% | |
8053 | 住友商事(東P・商社) | ||||
3208円 | -1.1% | 0.89倍 | 7.32倍 | 4.05% | |
8058 | 三菱商事(東P・商社) | ||||
2525.5円 | -10.9% | 1.09倍 | 10.57倍 | 3.95% | |
8233 | 高島屋(東P・小売業) | ||||
1195円 | -2.0% | 0.80倍 | 9.92倍 | 1.92% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
8252 | 丸井グループ(東P・小売業) | ||||
2418円 | +0.3% | 1.78倍 | 17.06倍 | 4.38% | |
8253 | クレディセゾン(東P・その他金融) | ||||
3579円 | +2.7% | 0.82倍 | 10.15倍 | 2.93% | |
8267 | イオン(東P・小売業) | ||||
3594円 | -3.9% | 2.98倍 | 66.92倍 | 1.11% | |
8304 | あおぞら銀行(東P・銀行) | ||||
2398円 | -9.2% | 0.74倍 | 18.44倍 | 3.16% | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(東P、名P・銀行) | ||||
1792円 | +10.0% | 1.01倍 | 11.95倍 | 3.34% | |
8308 | りそなホールディングス(東P・銀行) | ||||
1250円 | +22.5% | 1.02倍 | 16.51倍 | 1.84% | |
8309 | 三井住友トラストグループ(東P、名P・銀行) | ||||
3746円 | +10.8% | 0.84倍 | 11.22倍 | 3.87% | |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ(東P、名P・銀行) | ||||
3686円 | +12.6% | 0.97倍 | 12.44倍 | 3.25% | |
8331 | 千葉銀行(東P・銀行) | ||||
1250.5円 | +10.6% | 0.73倍 | 12.78倍 | 2.87% | |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ(東P、福・銀行) | ||||
4145円 | +17.4% | 0.77倍 | 10.88倍 | 3.25% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
8411 | みずほフィナンシャルグループ(東P・銀行) | ||||
3784円 | +17.8% | 0.88倍 | 11.70倍 | 3.43% | |
8591 | オリックス(東P・その他金融) | ||||
3367円 | +2.9% | 0.98倍 | 9.86倍 | 2.92% | |
8601 | 大和証券グループ本社(東P、名P・証券) | ||||
1005.5円 | -1.1% | 0.92倍 | ― | 4.37% | |
8604 | 野村ホールディングス(東P、名P・証券) | ||||
901.4円 | +12.7% | 0.81倍 | ― | ― | |
8630 | SOMPOホールディングス(東P・保険) | ||||
3946円 | +18.7% | 1.25倍 | 9.52倍 | 3.34% | |
8697 | 日本取引所グループ(東P・その他金融) | ||||
1803.5円 | -0.6% | 5.67倍 | 32.35倍 | 1.85% | |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(東P、名P・保険) | ||||
3341円 | -2.8% | 1.18倍 | 8.11倍 | 4.34% | |
8750 | 第一生命ホールディングス(東P・保険) | ||||
4051円 | +4.8% | 1.00倍 | 11.54倍 | 3.01% | |
8766 | 東京海上ホールディングス(東P・保険) | ||||
5564円 | +0.0% | 2.01倍 | 12.28倍 | 2.91% | |
8795 | T&Dホールディングス(東P・保険) | ||||
2833円 | +14.7% | 1.11倍 | 14.16倍 | 2.82% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
8801 | 三井不動産(東P・不動産) | ||||
1254円 | -5.4% | 1.11倍 | 14.80倍 | 2.39% | |
8802 | 三菱地所(東P・不動産) | ||||
2119.5円 | -7.3% | 1.06倍 | 15.27倍 | 2.02% | |
8804 | 東京建物(東P・不動産) | ||||
2586.5円 | +2.5% | 1.04倍 | 11.13倍 | 3.09% | |
8830 | 住友不動産(東P・不動産) | ||||
4638円 | +0.8% | 1.01倍 | 11.56倍 | 1.50% | |
9001 | 東武鉄道(東P・鉄道・バス) | ||||
2570円 | +3.7% | 0.96倍 | 10.58倍 | 2.14% | |
9005 | 東急(東P・鉄道・バス) | ||||
1750円 | -7.2% | 1.22倍 | 13.87倍 | 1.31% | |
9007 | 小田急電鉄(東P・鉄道・バス) | ||||
1600円 | -0.2% | 1.18倍 | 13.20倍 | 1.87% | |
9008 | 京王電鉄(東P・鉄道・バス) | ||||
3943円 | +15.2% | 1.17倍 | 11.74倍 | 2.53% | |
9009 | 京成電鉄(東P・鉄道・バス) | ||||
4491円 | +12.5% | 1.58倍 | 11.07倍 | 1.13% | |
