「日経平均株価(日経225)」とは何か?
日本を代表する株価指数の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!
「日経平均株価」とは、日本経済新聞社が公表している日本の株価指数の1つ。日本の代表的な株価指数として、テレビや新聞の経済ニュースで紹介されているほか、投資信託や先物などの運用の目安となる“ベンチマーク”として金融商品にも利用されている。
その「日経平均株価」は、東京証券取引所のプライム市場に上場する企業の中から「225銘柄」を採用して算出されている。225銘柄の選定基準としては、市場流動性のほかに業種セクターのバランスも考慮されており、銘柄の入れ替えなども行うことで、日本の産業構造の変化が反映される株価指数となっている。
【※ほかの主要な株価指数の採用銘柄はこちら!】
⇒東証グロース市場250指数の構成銘柄(261銘柄)を紹介!
⇒日経連続増配株指数の採用銘柄(70銘柄)を一覧で紹介!
⇒日経累進高配当株指数の採用銘柄(30銘柄)を一覧で紹介!
日経平均株価で採用されている225銘柄の値動きや株価水準から、
日本の株式市場の動向を把握しよう!
株式市場の動向を簡単に把握するには、日経平均株価などの株価指数をチェックするのが便利で一般的だ。しかし、例えば日経平均株価が上昇していても、必ずしも採用銘柄すべての株価が上昇しているというわけではない。
そこで、ダイヤモンドZAiオンラインαでは「日経平均株価の採用銘柄225社」の「株価」「前月末比騰落率」「PBR」「PER」「配当利回り」を証券コード順に一覧で公開! 日経平均株価に採用されている225銘柄をチェックして、株式市場の動向をより深く把握しよう!
(※株価などのデータは2024年12月30日時点)
◆日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)一覧 |
|||||
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
1332 | ニッスイ(東P・水産) | ||||
899.4円 | -3.8% | 1.03倍 | 11.65倍 | 2.66% | |
1605 | INPEX(東P・鉱業) | ||||
1970.5円 | -0.1% | 0.55倍 | 6.21倍 | 4.36% | |
1721 | コムシスホールディングス(東P・建設) | ||||
3240円 | -0.7% | 1.07倍 | 14.20倍 | 3.39% | |
1801 | 大成建設(東P、名P・建設) | ||||
6639円 | +1.9% | 1.31倍 | 14.44倍 | 1.95% | |
1802 | 大林組(東P・建設) | ||||
2093円 | -1.9% | 1.33倍 | 17.25倍 | 3.82% | |
1803 | 清水建設(東P、名P・建設) | ||||
1252.5円 | +5.4% | 1.01倍 | 14.52倍 | 2.79% | |
1808 | 長谷工コーポレーション(東P・建設) | ||||
2033円 | +1.0% | 1.06倍 | 10.47倍 | 4.18% | |
1812 | 鹿島(東P、名P・建設) | ||||
2881円 | +5.4% | 1.13倍 | 11.69倍 | 3.12% | |
1925 | 大和ハウス工業(東P・建設) | ||||
4858円 | +3.2% | 1.19倍 | 11.44倍 | 3.02% | |
1928 | 積水ハウス(東P、名P・建設) | ||||
3782円 | +6.8% | 1.38倍 | 11.73倍 | 3.41% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
1963 | 日揮ホールディングス(東P・建設) | ||||
1315.5円 | +1.4% | 0.80倍 | 13.82倍 | 3.04% | |
2002 | 日清製粉グループ本社(東P・食品) | ||||
1842円 | +0.7% | 1.11倍 | 14.04倍 | 2.98% | |
2269 | 明治ホールディングス(東P・食品) | ||||
3201円 | +0.0% | 1.18倍 | 17.34倍 | 3.12% | |
2282 | 日本ハム(東P・食品) | ||||
5094円 | -0.9% | 0.96倍 | 18.66倍 | 2.65% | |
2413 | エムスリー(東P・サービス) | ||||
1397円 | -3.6% | 2.72倍 | 21.56倍 | ― | |
2432 | ディー・エヌ・エー(東P・サービス) | ||||
3135円 | +28.6% | 1.68倍 | ― | ― | |
2501 | サッポロホールディングス(東P、札・食品) | ||||
8318円 | -5.9% | 3.30倍 | 64.82倍 | 0.62% | |
2502 | アサヒグループホールディングス(東P・食品) | ||||
1657円 | +1.6% | 0.97倍 | 12.90倍 | 2.83% | |
2503 | キリンホールディングス(東P・食品) | ||||
2049円 | -1.9% | 1.42倍 | 17.29倍 | 3.46% | |
2768 | 双日(東P・商社) | ||||
3242円 | +6.2% | 0.72倍 | 6.31倍 | 4.62% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
2801 | キッコーマン(東P・食品) | ||||
1762.5円 | +7.3% | 3.42倍 | 27.22倍 | 1.19% | |
2802 | 味の素(東P・食品) | ||||
6452円 | +2.7% | 4.18倍 | 33.92倍 | 1.23% | |
2871 | ニチレイ(東P・食品) | ||||
4166円 | -3.1% | 2.01倍 | 20.35倍 | 2.20% | |
2914 | JT(東P・食品) | ||||
4080円 | -3.2% | 1.87倍 | 15.51倍 | 4.75% | |
3086 | J.フロント リテイリング(東P、名P・小売業) | ||||
2127.5円 | +19.5% | 1.39倍 | 14.94倍 | 2.06% | |
3092 | ZOZO(東P・小売業) | ||||
4897円 | +3.9% | 16.50倍 | 32.17倍 | 2.18% | |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス(東P・小売業) | ||||
2752.5円 | +29.1% | 1.69倍 | 17.50倍 | 1.74% | |
3289 | 東急不動産ホールディングス(東P・不動産) | ||||
967.6円 | -1.4% | 0.88倍 | 9.46倍 | 3.51% | |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス(東P・小売業) | ||||
2487円 | -4.4% | 1.59倍 | 39.59倍 | 1.60% | |
3401 | 帝人(東P・繊維) | ||||
1338円 | +1.6% | 0.73倍 | 10.31倍 | 3.73% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
3402 | 東レ(東P・繊維) | ||||
1001.5円 | +4.9% | 0.93倍 | 18.13倍 | 1.79% | |
3405 | クラレ(東P・化学) | ||||
2280.5円 | +12.2% | 1.02倍 | 13.43倍 | 2.36% | |
3407 | 旭化成(東P・化学) | ||||
1092.5円 | +2.2% | 0.84倍 | 13.52倍 | 3.29% | |
3436 | SUMCO(東P・非鉄金属製品) | ||||
1183円 | -1.6% | 0.71倍 | 20.48倍 | 1.77% | |
3659 | ネクソン(東P・サービス) | ||||
2376.5円 | +15.4% | 1.96倍 | 19.04倍 | 0.94% | |
3861 | 王子ホールディングス(東P・パルプ・紙) | ||||
604.1円 | +9.4% | 0.50倍 | 10.18倍 | 3.97% | |
4004 | レゾナック・ホールディングス(東P・化学) | ||||
4015円 | -1.4% | 1.24倍 | 22.68倍 | 1.61% | |
4005 | 住友化学(東P・化学) | ||||
349円 | -3.6% | 0.63倍 | 22.85倍 | 2.57% | |
4021 | 日産化学(東P・化学) | ||||
4949円 | -5.0% | 2.96倍 | 17.16倍 | 3.31% | |
4042 | 東ソー(東P・化学) | ||||
2117.5円 | +2.7% | 0.83倍 | 12.73倍 | 4.72% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4043 | トクヤマ(東P・化学) | ||||
2637.5円 | -0.8% | 0.75倍 | 7.59倍 | 3.79% | |
4061 | デンカ(東P・化学) | ||||
2231.5円 | +5.2% | 0.60倍 | 21.37倍 | 4.48% | |
4063 | 信越化学工業(東P、名P・化学) | ||||
5296円 | -4.6% | 2.25倍 | 19.67倍 | 2.00% | |
4151 | 協和キリン(東P・医薬品) | ||||
2375.5円 | -4.4% | 1.49倍 | 18.28倍 | 2.44% | |
4183 | 三井化学(東P・化学) | ||||
3470円 | +0.0% | 0.76倍 | 11.61倍 | 4.32% | |
4188 | 三菱ケミカルグループ(東P・化学) | ||||
799.7円 | +1.8% | 0.65倍 | 21.89倍 | 4.00% | |
4208 | UBE(東P・化学) | ||||
2410.5円 | +0.4% | 0.59倍 | 7.93倍 | 4.56% | |
4307 | 野村総合研究所(東P・サービス) | ||||
4659円 | +1.7% | 6.64倍 | 30.24倍 | 1.24% | |
4324 | 電通グループ(東P・サービス) | ||||
3812円 | -0.3% | 1.19倍 | 42.11倍 | 3.65% | |
4385 | メルカリ(東P・サービス) | ||||
1793円 | -7.9% | 4.01倍 | ― | 0.00% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4452 | 花王(東P・化学) | ||||
6388円 | -1.9% | 3.00倍 | 28.53倍 | 2.37% | |
4502 | 武田薬品工業(東P、名P、福、札・医薬品) | ||||
4181円 | +2.4% | 0.96倍 | 97.47倍 | 4.68% | |
4503 | アステラス製薬(東P・医薬品) | ||||
1534.5円 | -1.7% | 1.81倍 | 54.94倍 | 4.82% | |
4506 | 住友ファーマ(東P・医薬品) | ||||
563円 | -0.1% | 1.99倍 | -13.98倍 | 0.00% | |
4507 | 塩野義製薬(東P・医薬品) | ||||
2219円 | +4.7% | 1.47倍 | 11.04倍 | 2.58% | |
4519 | 中外製薬(東P・医薬品) | ||||
6999円 | +6.0% | 6.49倍 | ― | 0.58% | |
4523 | エーザイ(東P・医薬品) | ||||
4329円 | -7.3% | 1.50倍 | 28.40倍 | 3.69% | |
4543 | テルモ(東P・精密機器) | ||||
3062円 | +0.3% | 3.48倍 | 36.27倍 | 0.84% | |
4568 | 第一三共(東P・医薬品) | ||||
4352円 | -8.3% | 5.12倍 | 36.43倍 | 1.37% | |
4578 | 大塚ホールディングス(東P・医薬品) | ||||
8600円 | -0.9% | 1.85倍 | 19.25倍 | 1.39% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
4661 | オリエンタルランド(東P・サービス) | ||||
3422円 | -3.2% | 5.82倍 | 46.53倍 | 0.40% | |
4689 | LINEヤフー(東P・サービス) | ||||
419.4円 | +1.8% | 1.04倍 | ― | 1.32% | |
4704 | トレンドマイクロ(東P・サービス) | ||||
8567円 | +4.1% | 11.00倍 | 32.48倍 | 0.00% | |
4751 | サイバーエージェント(東P・サービス) | ||||
1096円 | +5.4% | 3.53倍 | 26.43倍 | 1.55% | |
4755 | 楽天グループ(東P・サービス) | ||||
858.9円 | +0.0% | 2.70倍 | ― | 0.00% | |
4901 | 富士フイルムホールディングス(東P・化学) | ||||
3309円 | -1.9% | 1.27倍 | 15.95倍 | 1.81% | |
4902 | コニカミノルタ(東P・精密機器) | ||||
662.5円 | +1.3% | 0.66倍 | ― | 0.00% | |
4911 | 資生堂(東P・化学) | ||||
2786.5円 | -2.4% | 1.87倍 | 185.50倍 | 2.15% | |
5019 | 出光興産(東P・石油) | ||||
1035.5円 | +3.5% | 0.73倍 | 10.89倍 | 3.47% | |
5020 | ENEOSホールディングス(東P、名P・石油) | ||||
826.3円 | +2.1% | 0.74倍 | 10.34倍 | 3.14% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5101 | 横浜ゴム(東P・ゴム) | ||||
3400円 | +12.1% | 0.67倍 | 6.91倍 | 2.88% | |
5108 | ブリヂストン(東P、福・ゴム) | ||||
5340円 | -0.1% | 1.05倍 | 10.88倍 | 3.93% | |
5201 | AGC(東P・窯業) | ||||
4625円 | -1.3% | 0.71倍 | -10.33倍 | 4.54% | |
5214 | 日本電気硝子(東P・窯業) | ||||
3371円 | -1.4% | 0.54倍 | 9.07倍 | 3.85% | |
5233 | 太平洋セメント(東P、福・窯業) | ||||
3587円 | -5.6% | 0.65倍 | 7.28倍 | 2.23% | |
5301 | 東海カーボン(東P・窯業) | ||||
916.8円 | +1.1% | 0.59倍 | 13.05倍 | 3.27% | |
5332 | TOTO(東P、名P、福・窯業) | ||||
3805円 | -5.6% | 1.22倍 | 17.93倍 | 2.62% | |
5333 | 日本ガイシ(東P、名P・窯業) | ||||
2013円 | +2.1% | 0.86倍 | 11.13倍 | 2.98% | |
5401 | 日本製鉄(東P、名P、福、札・鉄鋼) | ||||
3182円 | +4.0% | 0.61倍 | 10.73倍 | 5.02% | |
5406 | 神戸製鋼所(東P、名P・鉄鋼) | ||||
1579円 | +1.6% | 0.56倍 | 5.19倍 | 5.69% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
5411 | JFEホールディングス(東P・鉄鋼) | ||||
1779.5円 | +4.1% | 0.45倍 | 8.71倍 | 5.61% | |
5631 | 日本製鋼所(東P・機械) | ||||
5778円 | -10.0% | 2.47倍 | 26.58倍 | 1.31% | |
5706 | 三井金属(東P・非鉄金属製品) | ||||
4667円 | -0.1% | 0.86倍 | 5.74倍 | 3.53% | |
5711 | 三菱マテリアル(東P・非鉄金属製品) | ||||
2405.5円 | +0.4% | 0.48倍 | 6.98倍 | 4.15% | |
5713 | 住友金属鉱山(東P・非鉄金属製品) | ||||
3613円 | -2.2% | 0.51倍 | 14.83倍 | 2.74% | |
5714 | DOWAホールディングス(東P・非鉄金属製品) | ||||
4456円 | -0.3% | 0.68倍 | 8.85倍 | 2.91% | |
5801 | 古河電気工業(東P・非鉄金属製品) | ||||
6685円 | +8.6% | 1.47倍 | 21.41倍 | 1.34% | |
5802 | 住友電気工業(東P、名P、福・非鉄金属製品) | ||||
2853.5円 | -1.1% | 0.98倍 | 14.84倍 | 2.69% | |
5803 | フジクラ(東P・非鉄金属製品) | ||||
6548円 | +23.0% | 5.32倍 | 29.14倍 | 1.02% | |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ(東P・銀行) | ||||
1284.5円 | -3.5% | 0.58倍 | 10.64倍 | 3.89% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6098 | リクルートホールディングス(東P・サービス) | ||||
1万1145円 | +7.3% | 10.37倍 | 45.57倍 | 0.21% | |
6103 | オークマ(東P、名P・機械) | ||||
3410円 | +10.7% | 0.91倍 | 16.50倍 | 2.93% | |
6113 | アマダ(東P・機械) | ||||
1537円 | +6.5% | 0.95倍 | 13.90倍 | 4.03% | |
6146 | ディスコ(東P・精密機器) | ||||
4万2730円 | +5.2% | 10.90倍 | 62.32倍 | ― | |
6178 | 日本郵政(東P・サービス) | ||||
1490.5円 | -0.6% | 0.46倍 | 16.24倍 | 3.35% | |
6273 | SMC(東P・機械) | ||||
6万2180円 | -2.1% | 2.13倍 | 23.76倍 | 1.60% | |
6301 | コマツ(東P・機械) | ||||
4350円 | +8.0% | 1.37倍 | 10.68倍 | 3.83% | |
6302 | 住友重機械工業(東P・機械) | ||||
3245円 | +2.3% | 0.63倍 | 10.26倍 | 3.85% | |
6305 | 日立建機(東P・機械) | ||||
3517円 | +4.1% | 0.97倍 | 9.35倍 | 4.97% | |
6326 | クボタ(東P・機械) | ||||
1839円 | -1.8% | 0.92倍 | 9.56倍 | 2.71% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6361 | 荏原(東P・機械) | ||||
2460.5円 | +9.8% | 2.72倍 | 18.69倍 | 1.86% | |
6367 | ダイキン工業(東P・機械) | ||||
1万8660円 | +3.1% | 2.04倍 | 20.46倍 | 1.71% | |
6471 | 日本精工(東P・機械) | ||||
686.9円 | +4.3% | 0.52倍 | 55.96倍 | 4.94% | |
6472 | NTN(東P・機械) | ||||
254.7円 | +8.2% | 0.53倍 | -8.43倍 | 4.31% | |
6473 | ジェイテクト(東P、名P・機械) | ||||
1179.5円 | +12.5% | 0.51倍 | 20.23倍 | 4.23% | |
6479 | ミネベアミツミ(東P・電気機器) | ||||
2569.5円 | +4.9% | 1.45倍 | 15.63倍 | ― | |
6501 | 日立製作所(東P、名P・電気機器) | ||||
3937円 | +4.9% | 3.33倍 | 30.04倍 | ― | |
6503 | 三菱電機(東P・電気機器) | ||||
2687円 | +5.4% | 1.49倍 | 17.70倍 | 1.86% | |
6504 | 富士電機(東P、名P、福・電気機器) | ||||
8558円 | +1.6% | 2.00倍 | 14.21倍 | ― | |
6506 | 安川電機(東P、福・電気機器) | ||||
4067円 | +3.7% | 2.61倍 | 16.49倍 | 1.67% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6526 | ソシオネクスト(東P・電気機器) | ||||
2530.5円 | +4.8% | 3.41倍 | 23.02倍 | 1.97% | |
6594 | ニデック(東P・電気機器) | ||||
2855円 | +3.6% | 2.04倍 | 17.74倍 | 1.40% | |
6645 | オムロン(東P・電気機器) | ||||
5353円 | +12.3% | 1.39倍 | 95.82倍 | 1.94% | |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション(東P・電気機器) | ||||
2651円 | +2.8% | 0.81倍 | 10.23倍 | 2.64% | |
6701 | NEC(東P・電気機器) | ||||
1万3720円 | +7.6% | 1.96倍 | 22.16倍 | 1.02% | |
6702 | 富士通(東P、名P・電気機器) | ||||
2799.5円 | -2.3% | 2.94倍 | 23.90倍 | 1.00% | |
6723 | ルネサスエレクトロニクス(東P・電気機器) | ||||
2046.5円 | +4.2% | 1.73倍 | ― | 0.00% | |
6724 | セイコーエプソン(東P・電気機器) | ||||
2875.5円 | +8.1% | 1.19倍 | 19.85倍 | 2.57% | |
6752 | パナソニック ホールディングス(東P、名P・電気機器) | ||||
1643円 | +12.1% | 0.86倍 | 12.37倍 | 2.43% | |
6753 | シャープ(東P・電気機器) | ||||
984.9円 | +2.5% | 4.99倍 | 127.90倍 | ― | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6758 | ソニーグループ(東P・電気機器) | ||||
3369円 | +12.0% | 2.67倍 | 20.69倍 | 0.59% | |
6762 | TDK(東P・電気機器) | ||||
2072.5円 | +7.4% | 2.31倍 | 24.58倍 | 1.35% | |
6770 | アルプスアルパイン(東P・電気機器) | ||||
1612.5円 | +4.5% | 0.87倍 | 11.05倍 | 3.72% | |
6841 | 横河電機(東P・電気機器) | ||||
3398円 | +1.9% | 2.04倍 | 18.05倍 | 1.70% | |
6857 | アドバンテスト(東P・電気機器) | ||||
9198円 | +11.6% | 14.65倍 | 55.62倍 | ― | |
6861 | キーエンス(東P・電気機器) | ||||
6万4630円 | -0.1% | 5.31倍 | ― | 0.54% | |
6902 | デンソー(東P、名P・電気機器) | ||||
2214.5円 | +4.0% | 1.27倍 | 14.64倍 | 2.89% | |
6920 | レーザーテック(東P・電気機器) | ||||
1万5185円 | -7.6% | 9.56倍 | 18.51倍 | 1.89% | |
6952 | カシオ計算機(東P・電気機器) | ||||
1311.5円 | +15.4% | 1.38倍 | 37.39倍 | ― | |
6954 | ファナック(東P・電気機器) | ||||
4175円 | +7.4% | 2.30倍 | 29.01倍 | ― | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
6971 | 京セラ(東P・電気機器) | ||||
1575.5円 | +6.9% | 0.70倍 | 31.26倍 | 3.17% | |
6976 | 太陽誘電(東P・電気機器) | ||||
2269円 | +6.5% | 0.87倍 | ― | 3.96% | |
6981 | 村田製作所(東P・電気機器) | ||||
2559.5円 | +1.9% | 1.87倍 | 20.28倍 | 2.10% | |
6988 | 日東電工(東P・化学) | ||||
2680円 | +12.2% | 1.88倍 | 14.47倍 | 2.08% | |
7004 | カナデビア(東P・機械) | ||||
985円 | +5.1% | 1.02倍 | 9.20倍 | 2.33% | |
7011 | 三菱重工業(東P、名P、福、札・機械) | ||||
2223円 | +1.1% | 3.38倍 | 32.50倍 | 0.98% | |
7012 | 川崎重工業(東P、名P・造船) | ||||
7280円 | +31.5% | 1.94倍 | 16.71倍 | 1.92% | |
7013 | IHI(東P・機械) | ||||
9311円 | +20.6% | 3.45倍 | 16.58倍 | 1.28% | |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ(東P・銀行) | ||||
871.1円 | -2.9% | 0.77倍 | 12.67倍 | 3.09% | |
7201 | 日産自動車(東P・自動車) | ||||
480円 | +33.7% | 0.32倍 | ― | ― | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
7202 | いすゞ自動車(東P・自動車) | ||||
2158.5円 | +8.0% | 1.07倍 | 11.53倍 | 4.26% | |
7203 | トヨタ自動車(東P、名P・自動車) | ||||
3146円 | +23.3% | 1.22倍 | 11.55倍 | 2.86% | |
7205 | 日野自動車(東P、名P・自動車) | ||||
566円 | +42.7% | 1.75倍 | -1.48倍 | 0.00% | |
7211 | 三菱自動車(東P・自動車) | ||||
532.6円 | +35.8% | 0.71倍 | 4.95倍 | 2.81% | |
7261 | マツダ(東P・自動車) | ||||
1083.5円 | +12.0% | 0.40倍 | 4.88倍 | 5.07% | |
7267 | ホンダ(東P・自動車) | ||||
1535円 | +18.8% | 0.57倍 | 7.50倍 | 4.42% | |
7269 | スズキ(東P・自動車) | ||||
1790円 | +12.8% | 1.25倍 | 9.87倍 | 2.23% | |
7270 | SUBARU(東P・自動車) | ||||
2821円 | +17.2% | 0.81倍 | 6.87倍 | 3.40% | |
7272 | ヤマハ発動機(東P・自動車) | ||||
1404.5円 | +7.9% | 1.22倍 | 8.58倍 | 3.55% | |
7453 | 良品計画(東P・小売業) | ||||
3598円 | +17.1% | 3.28倍 | 25.07倍 | 1.11% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
7731 | ニコン(東P・精密機器) | ||||
1639.5円 | -7.2% | 0.85倍 | 35.19倍 | 3.35% | |
7733 | オリンパス(東P・精密機器) | ||||
2370.5円 | +0.4% | 3.82倍 | 22.09倍 | 0.84% | |
7735 | SCREENホールディングス(東P・電気機器) | ||||
9490円 | +0.9% | 2.37倍 | 11.55倍 | 2.60% | |
7741 | HOYA(東P・精密機器) | ||||
1万9815円 | +2.8% | 7.22倍 | ― | ― | |
7751 | キヤノン(東P、名P、福、札・電気機器) | ||||
5161円 | +6.0% | 1.51倍 | 14.99倍 | 2.90% | |
7752 | リコー(東P・電気機器) | ||||
1811.5円 | +6.4% | 1.06倍 | 23.18倍 | 2.09% | |
7762 | シチズン時計(東P・精密機器) | ||||
934円 | +5.5% | 0.92倍 | 10.35倍 | 4.81% | |
7832 | バンダイナムコホールディングス(東P・その他製造) | ||||
3779円 | +19.5% | 3.29倍 | 22.48倍 | 0.58% | |
7911 | TOPPANホールディングス(東P・その他製造) | ||||
4209円 | +5.0% | 0.89倍 | 17.74倍 | 1.14% | |
7912 | 大日本印刷(東P・その他製造) | ||||
2219.5円 | -2.8% | 0.87倍 | 11.35倍 | 1.44% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
7951 | ヤマハ(東P・その他製造) | ||||
1129.5円 | +2.6% | 1.12倍 | 30.14倍 | 2.24% | |
7974 | 任天堂(東P・サービス) | ||||
9264円 | +5.1% | 4.29倍 | 35.95倍 | 1.39% | |
8001 | 伊藤忠商事(東P・商社) | ||||
7832円 | +6.0% | 2.01倍 | 12.67倍 | 2.55% | |
8002 | 丸紅(東P・商社) | ||||
2392.5円 | +6.1% | 1.17倍 | 8.27倍 | 3.76% | |
8015 | 豊田通商(東P、名P・商社) | ||||
2828円 | +10.8% | 1.20倍 | 8.53倍 | 3.53% | |
8031 | 三井物産(東P、名P、福、札・商社) | ||||
3311円 | +5.5% | 1.30倍 | 10.47倍 | 3.02% | |
8035 | 東京エレクトロン(東P・電気機器) | ||||
2万4185円 | +3.7% | 6.29倍 | 21.15倍 | 2.36% | |
8053 | 住友商事(東P・商社) | ||||
3428円 | +6.8% | 0.95倍 | 7.83倍 | 3.79% | |
8058 | 三菱商事(東P・商社) | ||||
2604円 | +3.1% | 1.12倍 | 10.90倍 | 3.84% | |
8233 | 高島屋(東P・小売業) | ||||
1264円 | +5.7% | 0.85倍 | 10.37倍 | 1.81% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
8252 | 丸井グループ(東P・小売業) | ||||
2514.5円 | +3.9% | 1.85倍 | 17.64倍 | 4.21% | |
8253 | クレディセゾン(東P・その他金融) | ||||
3698円 | +3.3% | 0.84倍 | 10.41倍 | 2.83% | |
8267 | イオン(東P・小売業) | ||||
3695円 | +2.8% | 3.05倍 | 68.80倍 | 1.08% | |
8304 | あおぞら銀行(東P・銀行) | ||||
2484円 | +3.5% | 0.75倍 | 19.10倍 | 3.05% | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(東P、名P・銀行) | ||||
1846円 | +3.0% | 1.04倍 | 12.28倍 | 3.25% | |
8308 | りそなホールディングス(東P・銀行) | ||||
1144.5円 | -8.4% | 0.95倍 | 15.01倍 | 2.00% | |
8309 | 三井住友トラストグループ(東P、名P・銀行) | ||||
3692円 | -1.4% | 0.84倍 | 11.00倍 | 3.92% | |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ(東P、名P・銀行) | ||||
3764円 | +2.1% | 1.00倍 | 12.66倍 | 3.18% | |
8331 | 千葉銀行(東P・銀行) | ||||
1222.5円 | -2.2% | 0.74倍 | 12.45倍 | 2.94% | |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ(東P、福・銀行) | ||||
3945円 | -4.8% | 0.74倍 | 10.36倍 | 3.42% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
8411 | みずほフィナンシャルグループ(東P・銀行) | ||||
3873円 | +2.3% | 0.92倍 | 11.94倍 | 3.35% | |
8591 | オリックス(東P・その他金融) | ||||
3408円 | +1.2% | 1.00倍 | 9.96倍 | 2.89% | |
8601 | 大和証券グループ本社(東P、名P・証券) | ||||
1048円 | +4.2% | 0.95倍 | ― | 4.19% | |
8604 | 野村ホールディングス(東P、名P・証券) | ||||
931.3円 | +3.3% | 0.84倍 | ― | ― | |
8630 | SOMPOホールディングス(東P・保険) | ||||
4119円 | +4.3% | 1.35倍 | 9.92倍 | 3.20% | |
8697 | 日本取引所グループ(東P・その他金融) | ||||
1770円 | -1.8% | 5.70倍 | 31.75倍 | 1.89% | |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(東P、名P・保険) | ||||
3449円 | +3.2% | 1.23倍 | 8.37倍 | 4.20% | |
8750 | 第一生命ホールディングス(東P・保険) | ||||
4235円 | +4.5% | 1.10倍 | 12.07倍 | 2.88% | |
8766 | 東京海上ホールディングス(東P・保険) | ||||
5728円 | +2.9% | 2.08倍 | 12.63倍 | 2.82% | |
8795 | T&Dホールディングス(東P・保険) | ||||
2905.5円 | +2.5% | 1.14倍 | 14.48倍 | 2.75% | |
コード | 銘柄名(上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
8801 | 三井不動産(東P・不動産) | ||||
1270円 | +1.2% | 1.12倍 | 14.99倍 | 2.36% | |
8802 | 三菱地所(東P・不動産) | ||||
2200.5円 | +3.8% | 1.11倍 | 15.85倍 | 1.95% | |
8804 | 東京建物(東P・不動産) | ||||
2607円 | +0.7% | 1.04倍 | 8.78倍 | 3.45% | |
8830 | 住友不動産(東P・不動産) | ||||
4940円 | +6.5% | 1.10倍 | 12.32倍 | 1.41% | |
9001 | 東武鉄道(東P・鉄道・バス) | ||||
2564.5円 | -0.2% | 0.96倍 | 10.56倍 | 2.14% | |
9005 | 東急(東P・鉄道・バス) | ||||
1688円 | -3.5% | 1.18倍 | 13.32倍 | 1.36% | |
9007 | 小田急電鉄(東P・鉄道・バス) | ||||
1452円 | -9.2% | 1.06倍 | 11.82倍 | 2.06% | |
9008 | 京王電鉄(東P・鉄道・バス) | ||||
3840円 | -2.6% | 1.13倍 | 11.38倍 | 2.60% | |
9009 | 京成電鉄(東P・鉄道・バス) | ||||
