「日経累進高配当株指数」とは何か?
累進配当株の動向を表す株価指数の採用銘柄(30銘柄)を一覧で紹介!
「日経累進高配当株指数(愛称:しっかりインカム)」とは、日本経済新聞社が公表している日本の株価指数の1つ。長期にわたって「減配」をせずに、配当を「維持」もしくは「増配」する「累進配当」に対する注目の高まりを背景に、2023年6月から算出・公表が開始された、比較的新しい株価指数だ。
「日経累進高配当株指数」は、実績ベースでの累進配当が10年以上続いている銘柄のうち、予想配当利回りが高い上位30銘柄を採用して算出されている。ただし、「基準日(毎年5月の最終営業日)時点での時価総額が500億円未満」「株価の著しい下落といった特別な事情により予想配当利回りが高くなった」などの銘柄は原則として対象外となる。
なお、日本経済新聞社は「日経累進高配当株指数」と同時に「日経連続増配株指数」という株価指数も算出・公表を開始している。
【※関連記事はこちら!】
⇒日経連続増配株指数の採用銘柄(70銘柄)を一覧で紹介! 同指数を構成する70銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載
また、代表的な株価指数としては、東京証券取引所のプライム市場に上場する企業の中から日本経済新聞社が主要な「225銘柄」を採用して算出している「日経平均株価」、東京証券取引所のグロース市場に上場する企業のうち時価総額上位の250銘柄で構成される「東証グロース市場250指数」などもあるので、これらもあわせてチェックしておこう。
【※関連記事はこちら!】
⇒日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!日経平均を構成する225銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載!
⇒東証グロース市場250指数の構成銘柄を紹介! グロース250指数を構成する261銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載
日経累進高配当株指数に採用されている30銘柄の値動きや株価水準から、
日本の株式市場の動向を把握しよう!
累進的な配当を続けている銘柄の動向を簡単に把握するには「日経累進高配当株指数」に採用されている30銘柄をチェックするのが便利だ。しかし、例えば「日経累進高配当株指数」が上昇していても、必ずしも採用銘柄すべての株価が上昇しているというわけではない。
そこで、ダイヤモンドZAiオンラインαでは「日経累進高配当株指数の採用銘柄30社」の「株価」「前月末比騰落率」「PBR」「PER」「配当利回り」を証券コード順に一覧で公開!「日経累進高配当株指数」に採用されている30銘柄をチェックして、株式市場の動向をより深く把握しよう!
(※株価などのデータは2024年11月29日時点)
◆日経累進高配当株指数の採用銘柄(30銘柄)一覧 |
|||||
累進 配当 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
42期 | 武田薬品工業(4502・東P、名P、福、札・医薬品) | ||||
4083円 | -4.2% | 0.94倍 | 95.18倍 | 4.80% | |
32期 | 三菱HCキャピタル(8593・東P・その他金融) | ||||
1010円 | -1.9% | 0.84倍 | 10.74倍 | 3.96% | |
28期 | 住友精化(4008・東P・化学) | ||||
4710円 | -7.4% | 0.65倍 | 8.85倍 | 4.24% | |
26期 | LIXIL(5938・東P、名P・非鉄金属製品) | ||||
1708.5円 | -4.8% | 0.81倍 | 61.35倍 | 5.26% | |
25期 | アステラス製薬(4503・東P・医薬品) | ||||
1561.5円 | -13.0% | 1.84倍 | 55.91倍 | 4.73% | |
19期 | エクシオグループ(1951・東P・建設) | ||||
1752.5円 | +11.7% | 1.18倍 | 16.33倍 | 3.53% | |
16期 | 大林組(1802・東P、福・建設) | ||||
2135円 | +12.9% | 1.34倍 | 17.59倍 | 3.74% | |
16期 | ピジョン(7956・東P・その他製造) | ||||
1470円 | -10.9% | 2.33倍 | 23.13倍 | 5.17% | |
15期 | 東ソー(4042・東P・化学) | ||||
2060円 | +7.8% | 0.81倍 | 12.38倍 | 4.85% | |
15期 | UBE(4208・東P・化学) | ||||
2399.5円 | -5.2% | 0.59倍 | 7.90倍 | 4.58% | |
累進 配当 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
15期 | 三井住友トラストグループ(8309・東P、名P・銀行) | ||||
3746円 | +10.8% | 0.84倍 | 11.22倍 | 3.87% | |
15期 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725・東P、名P・保険) | ||||
3341円 | -2.8% | 1.18倍 | 8.11倍 | 4.34% | |
14期 | イーグル工業(6486・東P・機械) | ||||
1916円 | -6.0% | 0.76倍 | 12.34倍 | 5.21% | |
14期 | IDEC(6652・東P・電気機器) | ||||
2382円 | -4.0% | 1.11倍 | 49.46倍 | 5.45% | |
14期 | テイ・エス テック(7313・東P・自動車) | ||||
1652円 | -4.9% | 0.64倍 | 16.42倍 | 5.02% | |
14期 | 極東開発工業(7226・東P・輸送用機器) | ||||
2281円 | -6.4% | 0.76倍 | 15.35倍 | 6.57% | |
14期 | 丸井グループ(8252・東P・小売業) | ||||
2418円 | +0.3% | 1.78倍 | 17.06倍 | 4.38% | |
14期 | 日新(9066・東P・倉庫) | ||||
4360円 | +1.3% | 0.75倍 | 6.19倍 | 4.58% | |
14期 | システナ(2317・東P・サービス) | ||||
353円 | -3.2% | 4.11倍 | 16.39倍 | 3.39% | |
13期 | 安藤ハザマ(1719・東P・建設) | ||||
1168円 | +3.3% | 1.17倍 | 12.04倍 | 5.13% | |
累進 配当 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
13期 | 日本曹達(4041・東P・化学) | ||||
2705円 | +5.9% | 0.78倍 | 11.82倍 | 4.43% | |
13期 | ティーガイア(3738・東P・通信) | ||||
2659円 | -0.2% | 1.88倍 | 18.56倍 | 0.00% | |
13期 | ナガセ(9733・東S・サービス) | ||||
1777円 | -2.4% | 1.76倍 | 18.15倍 | 5.62% | |
12期 | SBIホールディングス(8473・東P・その他金融) | ||||
3780円 | +11.2% | 0.90倍 | ― | ― | |
11期 | 矢作建設工業(1870・東P、名P・建設) | ||||
1463円 | -3.4% | 0.96倍 | 11.66倍 | 5.46% | |
11期 | 宮地エンジニアリンググループ(3431・東P・非鉄金属製品) | ||||
1890円 | -6.1% | 1.30倍 | 12.53倍 | 5.15% | |
11期 | 三愛オブリ(8097・東P・商社) | ||||
1890円 | +0.6% | 1.03倍 | 12.40倍 | 5.29% | |
11期 | 日本エスコン(8892・東P・不動産) | ||||
990円 | +0.1% | 1.37倍 | 9.45倍 | 4.84% | |
11期 | フルキャストホールディングス(4848・東P・サービス) | ||||
1452円 | -6.5% | 1.86倍 | 10.13倍 | 4.26% | |
10期 | サンゲツ(8130・東P、名P・商社) | ||||
2883円 | +2.9% | 1.55倍 | 15.40倍 | 5.20% | |
※株価などのデータは2024年11月29日時点。 |