「日経累進高配当株指数」とは何か?
累進配当株の動向を表す株価指数の採用銘柄(30銘柄)を一覧で紹介!
「日経累進高配当株指数(愛称:しっかりインカム)」とは、日本経済新聞社が公表している日本の株価指数の1つ。長期にわたって「減配」をせずに、配当を「維持」もしくは「増配」する「累進配当」に対する注目の高まりを背景に、2023年6月から算出・公表が開始された、比較的新しい株価指数だ。
「日経累進高配当株指数」は、実績ベースでの累進配当が10年以上続いている銘柄のうち、予想配当利回りが高い上位30銘柄を採用して算出されている。ただし、「基準日(毎年5月の最終営業日)時点での時価総額が500億円未満」「株価の著しい下落といった特別な事情により予想配当利回りが高くなった」などの銘柄は原則として対象外となる。
なお、「TOB(株式公開買い付け)の結果、将来の上場廃止の可能性が極めて高くなったものと判断」されたことにより、2024年12月5日からティーガイア(3738)が除外された。そのため、2024年12月30日時点の銘柄数は「29銘柄」となっているが、2025年6月の定期入れ替え時に「30銘柄」に戻ることになっている。
ちなみに、日本経済新聞社は「日経累進高配当株指数」と同時に「日経連続増配株指数」という株価指数も算出・公表を開始している。
【※関連記事はこちら!】
⇒日経連続増配株指数の採用銘柄(70銘柄)を一覧で紹介! 同指数を構成する70銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載
また、代表的な株価指数としては、東京証券取引所のプライム市場に上場する企業の中から日本経済新聞社が主要な「225銘柄」を採用して算出している「日経平均株価」、東京証券取引所のグロース市場に上場する企業のうち時価総額上位の250銘柄で構成される「東証グロース市場250指数」などもあるので、これらもあわせてチェックしておこう。
【※関連記事はこちら!】
⇒日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!日経平均を構成する225銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載!
⇒東証グロース市場250指数の構成銘柄を紹介! グロース250指数を構成する261銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載
日経累進高配当株指数に採用されている30銘柄の値動きや株価水準から、
日本の株式市場の動向を把握しよう!
累進的な配当を続けている銘柄の動向を簡単に把握するには「日経累進高配当株指数」に採用されている30銘柄をチェックするのが便利だ。しかし、例えば「日経累進高配当株指数」が上昇していても、必ずしも採用銘柄すべての株価が上昇しているというわけではない。
そこで、ダイヤモンドZAiオンラインαでは「日経累進高配当株指数の採用銘柄30社」の「株価」「前月末比騰落率」「PBR」「PER」「配当利回り」を証券コード順に一覧で公開!「日経累進高配当株指数」に採用されている30銘柄をチェックして、株式市場の動向をより深く把握しよう!
(※株価などのデータは2024年12月30日時点)
◆日経累進高配当株指数の採用銘柄(30銘柄)一覧 |
|||||
累進 配当 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
42期 | 武田薬品工業(4502・東P、名P、福、札・医薬品) | ||||
4181円 | +2.4% | 0.96倍 | 97.47倍 | 4.68% | |
32期 | 三菱HCキャピタル(8593・東P・その他金融) | ||||
1042円 | +3.1% | 0.87倍 | 11.08倍 | 3.83% | |
28期 | 住友精化(4008・東P・化学) | ||||
4775円 | +1.3% | 0.66倍 | 8.94倍 | 4.18% | |
26期 | LIXIL(5938・東P、名P・非鉄金属製品) | ||||
1725.5円 | +0.9% | 0.81倍 | 61.96倍 | 5.21% | |
25期 | アステラス製薬(4503・東P・医薬品) | ||||
1534.5円 | -1.7% | 1.81倍 | 54.94倍 | 4.82% | |
19期 | エクシオグループ(1951・東P・建設) | ||||
1732円 | -1.1% | 1.16倍 | 16.11倍 | 3.57% | |
16期 | 大林組(1802・東P・建設) | ||||
2093円 | -1.9% | 1.33倍 | 17.25倍 | 3.82% | |
16期 | ピジョン(7956・東P・その他製造) | ||||
1456円 | -0.9% | 2.30倍 | 22.91倍 | 5.21% | |
15期 | 東ソー(4042・東P・化学) | ||||
2117.5円 | +2.7% | 0.83倍 | 12.73倍 | 4.72% | |
15期 | UBE(4208・東P・化学) | ||||
2410.5円 | +0.4% | 0.59倍 | 7.93倍 | 4.56% | |
累進 配当 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
15期 | 三井住友トラストグループ(8309・東P、名P・銀行) | ||||
3692円 | -1.4% | 0.84倍 | 11.00倍 | 3.92% | |
15期 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725・東P、名P・保険) | ||||
3449円 | +3.2% | 1.23倍 | 8.37倍 | 4.20% | |
14期 | システナ(2317・東P・サービス) | ||||
363円 | +2.8% | 4.33倍 | 16.85倍 | 3.30% | |
14期 | イーグル工業(6486・東P・機械) | ||||
2064円 | +7.7% | 0.82倍 | 13.29倍 | 4.84% | |
14期 | IDEC(6652・東P・電気機器) | ||||
2486円 | +4.3% | 1.14倍 | 51.61倍 | 5.22% | |
14期 | 極東開発工業(7226・東P・輸送用機器) | ||||
2552円 | +11.8% | 0.84倍 | 17.17倍 | 5.87% | |
14期 | テイ・エス テック(7313・東P・自動車) | ||||
1797円 | +8.7% | 0.70倍 | 17.86倍 | 4.61% | |
14期 | 丸井グループ(8252・東P・小売業) | ||||
2514.5円 | +3.9% | 1.85倍 | 17.64倍 | 4.21% | |
14期 | 日新(9066・東P・倉庫) | ||||
4635円 | +6.3% | 0.80倍 | 6.59倍 | 4.31% | |
13期 | 安藤ハザマ(1719・東P・建設) | ||||
1190円 | +1.8% | 1.18倍 | 12.27倍 | 5.04% | |
累進 配当 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
13期 | 日本曹達(4041・東P・化学) | ||||
2908円 | +7.5% | 0.85倍 | 12.71倍 | 4.12% | |
13期 | ナガセ(9733・東S・サービス) | ||||
1855円 | +4.3% | 1.80倍 | 18.95倍 | 5.39% | |
12期 | SBIホールディングス(8473・東P・その他金融) | ||||
3982円 | +5.3% | 0.97倍 | ― | ― | |
11期 | 矢作建設工業(1870・東P、名P・建設) | ||||
1592円 | +8.8% | 1.04倍 | 12.68倍 | 5.02% | |
11期 | 宮地エンジニアリンググループ(3431・東P・非鉄金属製品) | ||||
2005円 | +6.0% | 1.36倍 | 13.29倍 | 4.86% | |
11期 | フルキャストホールディングス(4848・東P・サービス) | ||||
1483円 | +2.1% | 1.90倍 | 10.35倍 | 4.18% | |
11期 | 三愛オブリ(8097・東P・商社) | ||||
1895円 | +0.2% | 1.02倍 | 12.43倍 | 5.27% | |
11期 | 日本エスコン(8892・東P・不動産) | ||||
975円 | -1.5% | 1.33倍 | 9.31倍 | 4.92% | |
10期 | サンゲツ(8130・東P、名P・商社) | ||||
2994円 | +3.8% | 1.62倍 | 16.00倍 | 5.01% | |
※株価などのデータは2024年12月30日時点。 |