週刊ダイヤモンド100年史
1913年
▼
1920年
政治と経済界 | 週刊ダイヤモンド | 日本の内閣 | |
1913(大正2)年 | 護憲運動激化で2月、第3次桂太郎内閣総辞職 | 石山賢吉(1882-1964)、5月に「経済雑誌ダイヤモンド」を創刊(月刊) | 第3次 桂太郎内閣 1912.12-1913.2 |
第1次 山本権兵衛内閣 1913.2-1914.4 | |||
1914(大正3)年 | |||
大隈重信内閣 1914.4-1916.10 | |||
第1次世界大戦はじまる(6月、サラエボ事件) | |||
日本は株ブームに | |||
1915(大正4)年 | 石山賢吉が、伊藤欽亮(新聞「日本」社長)を論説記者として招聘 | ||
寺内正毅内閣 1916.10-1918.9 | |||
1917(大正6)年 | 1月より「ダイヤモンド」月2回刊(1日、15日) | ||
「ダイヤモンド」を「伊藤欽亮監修」とする(1928年まで) | |||
ロシア革命 | |||
1918(大正7)年 | |||
シベリア出兵 | |||
米騒動 | |||
原敬内閣(政友会)1918.9-1921.10 | |||
1919(大正8)年 | 戦後不況へ 6月、ベルサイユ条約 |
4月より「ダイヤモンド」月3回刊(1日、11日、21日) |
1921年
▼
1940年
政治と経済界 | 週刊ダイヤモンド | 日本の内閣 | |
1923(大正12)年 | 9月、関東大震災 | ||
震災手形割引損失補償令公布、のちの不良債権問題に | |||
第2次 山本権兵衛内閣 1923.9-1924.1 | |||
清浦奎吾内閣 1924.1-6 | |||
加藤高明内閣 1924.6-1926.1 | |||
第1次 若槻礼次郎内閣 1926.1-1927.4 | |||
1927(昭和2)年 | 金融恐慌 | ||
田中義一内閣(政友会)1927.4-1929.7 | |||
1929(昭和4)年 | 米株式市場大暴落 | ||
浜口雄幸内閣(民政党)1929.7-1931.4 | |||
1931(昭和6)年 | 旧平価金解禁 | ||
昭和恐慌 | |||
第2次 若槻礼次郎内閣 1931.4-12 | |||
9月、満州事変(柳条湖事件) | |||
犬養毅内閣(政友会) 1931.12-1932.5 | |||
1932(昭和7)年 | 石山賢吉、時事新報社取締役を兼任(1936年まで) | ||
血盟団事件 | |||
五・一五事件 | |||
斎藤実内閣 1932.5-1934.7 | |||
1933(昭和8)年 | 国際連盟脱退 | ||
匿名法人ダイヤモンド社を株式会社経済雑誌ダイヤモンド社へ変更 | |||
岡田啓介内閣 1934.7-1936.3 | |||
1936(昭和11)年 | 二・二六事件 | ||
「ダイヤモンド」主筆・野崎龍七、近衛文麿のブレーン「昭和研究会」常任委員へ | |||
広田弘毅内閣 1936.3-1937.2 | |||
1937(昭和12)年 | |||
林銑十郎内閣 1937.2-6 | |||
第1次 近衛文麿内閣 1937.6-1939.1 | |||
盧溝橋事件(日中戦争) | |||
石山賢吉、芦田均と菊池寛の支援で東京市議会議員当選(1943年まで) | |||
1938(昭和13)年 | 5月、国家総動員法 | ||
平沼騏一郎内閣 1939.1-8 | |||
阿部信行内閣 1939.8-1940.1 | |||
1940(昭和15)年 | |||
米内光政内閣 1940.1-1940.7 | |||
「ダイヤモンド」姉妹誌として月刊「満州経済」創刊 | |||
石山賢吉、社長を退いて会長へ就任 | |||
第2次第3次 近衛文麿内閣 1940.7-1941.10 | |||
日独伊三国軍事同盟 | |||
10月、大政翼賛会 |
1941年
▼
1960年
政治と経済界 | 週刊ダイヤモンド | 日本の内閣 | |
1941(昭和16)年 | |||
東條英機内閣 1941.10-1944.7 | |||
真珠湾攻撃、太平洋戦争へ | |||
1942(昭和17)年 | 「ダイヤモンド」主筆・野崎龍七、社長へ就任、会長は石山賢吉留任 | ||
食糧管理法 | |||
1943(昭和18)年 | ガダルカナル島撤退 | ||
石山賢吉、政府の戦時貯蓄動員本部評議員へ就任 | |||
1944(昭和19)年 | 石山賢吉、大蔵省行政委員へ就任 | ||
東京へ初めての空爆 | |||
1945(昭和20)年 | |||
小磯国昭内閣 1944.7-1945.4 | |||
鈴木貫太郎内閣 1945.4-8 | |||
5月、空襲によりダイヤモンド社本社ビル全焼 | |||
「ダイヤモンド」休刊、敗戦を挟んで11月復刊 | |||
ポツダム宣言受諾 | |||
東久邇宮稔彦内閣 1945.8-10 | |||
石山賢吉、敗戦直後に大蔵省通貨対策委員へ就任 | |||
幣原喜重郎内閣 1945.10-1946.5 | |||
1946(昭和21)年 | サンフランシスコ講和条約 | ||
第1次 吉田茂内閣(民主自由党)1946.5-1947.5 | |||
1947(昭和22)年 | 4月、石山賢吉、日本自由党(総裁・吉田茂、政調会長・芦田均)から衆議院議員に当選 | ||
片山哲内閣(社会党) 1947.5-1948.3 | |||
石山賢吉、10月に公職追放、衆議院議員とダイヤモンド社会長辞任 | |||
1948(昭和23)年 | 石山賢吉、公職追放解除でダイヤモンド社取締役顧問に就任 | ||
芦田均内閣(民主党) 1948.3-1948.10 | |||
第2次-第5次 吉田茂内閣(自由党)1948.10-1954.12 | |||
1950(昭和25)年 | 石山賢吉、ダイヤモンド社取締役会長へ復帰 | ||
社会党から離れた荒畑寒村をダイヤモンド社編集局顧問へ招聘 | |||
1952(昭和27)年 | 星野直樹(満州国総務庁長官、東條内閣書記官長)を執筆者として招聘 | ||
第1次-第3次 鳩山一郎内閣(自民党)1954.12-1956.12 | |||
1955(昭和30)年 | 「ダイヤモンド」月3回刊から週刊へ | ||
石山賢吉、菊池寛賞を受賞 | |||
10月、左右社会党、統合 | |||
11月、民主党と自由党統合、自由民主党結成 | |||
1956(昭和31)年 | 星野直樹、ダイヤモンド社取締役顧問へ就任 | ||
日ソ共同宣言 | |||
石橋湛山内閣(自民党)1956.12-1957.2 | |||
第1次第2次 岸信介内閣(自民党)1957.2-1960.7 | |||
1960(昭和35)年 | 高度成長はじまる | ||
第1次-第3次 池田勇人内閣(自民党)1960.7-1964.11 |
1961年
▼
1980年
政治と経済界 | 週刊ダイヤモンド | 日本の内閣 | |
1964(昭和39)年 | 石山賢吉、死去 | ||
星野直樹、ダイヤモンド社会長へ就任(1965年、代表取締役) | |||
東京オリンピック開催 | |||
第1次-第3次 佐藤栄作内閣(自民党)1964.11-1972.7 | |||
1971(昭和46)年 | ドル・ショック(金とドルの交換停止) | ||
低成長時代に | |||
第1次第2次 田中角栄内閣(自民党)1972.7-1974.12 | |||
1973(昭和48)年 | 第4次中東戦争、石油危機 | ||
スタグフレーションへ | |||
三木武夫内閣(自民党)1974.12-1976.12 | |||
福田赳夫内閣(自民党)1976.12-1978.12 | |||
1978(昭和53)年 | 日中平和友好条約 | ||
星野直樹、死去 | |||
第1次第2次 大平正芳内閣(自民党)1978.12-1980.6 | |||
鈴木善幸内閣(自民党)1980.7-1982.11 |
1981年
▼
2000年
政治と経済界 | 週刊ダイヤモンド | 日本の内閣 | |
1981(昭和56)年 | レーガン米国大統領就任、新自由主義の時代へ | ||
荒畑寒村、死去 | |||
第1次-第3次 中曽根康弘内閣(自民党)1982.11-1987.11 | |||
1985(昭和60)年 | G5プラザ合意、円高進む | ||
1986(昭和61)年 | チェルノブイリ原発事故 | ||
竹下登内閣(自民党)1987.11-1989.6 | |||
1989(平成元)年 | バブル経済ピークへ | ||
4月より消費税実施 | |||
第1次第2次 海部俊樹内閣(自民党)1989.8-1991.11 | |||
1990(平成2)年 | 株価下落はじまる | ||
1991(平成3)年 | 地価下落はじまる | ||
デフレの時代へ | |||
宮沢喜一内閣(自民党)1991.11-1993.8 | |||
1993(平成5)年 | 宮沢喜一内閣総辞職、細川護煕連立内閣成立 | 細川護煕内閣(日本新党等連立)1993.8-1994.4 | |
55年体制崩壊 | |||
羽田孜内閣(民主党)1994.4-6 | |||
村山富市内閣(社会党)1994.6-1996.1 | |||
1995(平成7)年 | 1月、阪神淡路大震災 | ||
橋本龍太郎内閣(自社さ連立)1996.1-1998.7 | |||
1997(平成9)年 | 消費税3%から5%へ | ||
北海道拓殖銀行、三洋証券、山一証券が破綻 | |||
1998(平成10)年 | 日本長期信用銀行と日本債権信用銀行が破綻、一時国有化 | ||
金融危機深まる | |||
小渕恵三内閣(自民党)1998.7-2000.4 | |||
1999(平成11)年 | 欧州11カ国で決済通貨ユーロ導入 | ||
2000(平成12)年 | 介護保険制度はじまる | ||
森喜郎内閣(自公保連立)2000.4-2001.4 |