「日経累進高配当株指数」とは何か?
累進配当株の動向を表す株価指数の採用銘柄(30銘柄)を一覧で紹介!
「日経累進高配当株指数(愛称:しっかりインカム)」とは、日本経済新聞社が公表している日本の株価指数の1つ。長期にわたって「減配」をせずに、配当を「維持」もしくは「増配」する「累進配当」に対する注目の高まりを背景に、2023年6月から算出・公表が開始された、比較的新しい株価指数だ。
「日経累進高配当株指数」は、実績ベースでの累進配当が10年以上続いている銘柄のうち、予想配当利回りが高い上位30銘柄を採用して算出されている。ただし、「基準日(毎年5月の最終営業日)時点での時価総額が500億円未満」「株価の著しい下落といった特別な事情により予想配当利回りが高くなった」などの銘柄は原則として対象外となる。
なお、「TOB(株式公開買い付け)の結果、将来の上場廃止の可能性が極めて高くなったものと判断」されたことにより、2024年12月5日からティーガイア(3738)が除外された。そのため、2025年1月31日時点の銘柄数は「29銘柄」となっているが、2025年6月の定期入れ替え時に「30銘柄」に戻る予定だ。
ちなみに、日本経済新聞社は「日経累進高配当株指数」と同時に「日経連続増配株指数」という株価指数も算出・公表を開始している。
【※関連記事はこちら!】
⇒日経連続増配株指数の採用銘柄(70銘柄)を一覧で紹介! 同指数を構成する70銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載
また、代表的な株価指数としては、東京証券取引所のプライム市場に上場する企業の中から日本経済新聞社が主要な「225銘柄」を採用して算出している「日経平均株価」、東京証券取引所のグロース市場に上場する企業のうち時価総額上位の250銘柄で構成される「東証グロース市場250指数」などもあるので、これらもあわせてチェックしておこう。
【※関連記事はこちら!】
⇒日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!日経平均を構成する225銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載!
⇒東証グロース市場250指数の構成銘柄を紹介! グロース250指数を構成する273銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載
日経累進高配当株指数に採用されている30銘柄の値動きや株価水準から、
日本の株式市場の動向を把握しよう!
累進的な配当を続けている銘柄の動向を簡単に把握するには「日経累進高配当株指数」に採用されている30銘柄をチェックするのが便利だ。しかし、例えば「日経累進高配当株指数」が上昇していても、必ずしも採用銘柄すべての株価が上昇しているというわけではない。
そこで、ダイヤモンドZAiオンラインαでは「日経累進高配当株指数の採用銘柄30社」の「株価」「前月末比騰落率」「PBR」「PER」「配当利回り」を証券コード順に一覧で公開!「日経累進高配当株指数」に採用されている30銘柄をチェックして、株式市場の動向をより深く把握しよう!
(※株価などのデータは2025年1月31日時点)
◆日経累進高配当株指数の採用銘柄(30銘柄)一覧 |
|||||
累進 配当 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
42期 | 武田薬品工業(4502・東P、名P、福、札・医薬品) | ||||
4209円 | +0.6% | 0.90倍 | 56.54倍 | 4.65% | |
32期 | 三菱HCキャピタル(8593・東P・その他金融) | ||||
1034.5円 | -0.7% | 0.86倍 | 11.00倍 | 3.86% | |
28期 | 住友精化(4008・東P・化学) | ||||
4645円 | -2.7% | 0.64倍 | 8.70倍 | 4.30% | |
26期 | LIXIL(5938・東P、名P・非鉄金属製品) | ||||
1749.5円 | +1.3% | 0.79倍 | 62.82倍 | 5.14% | |
25期 | アステラス製薬(4503・東P・医薬品) | ||||
1514.5円 | -1.3% | 1.77倍 | 193.65倍 | 4.88% | |
19期 | エクシオグループ(1951・東P・建設) | ||||
1695円 | -2.1% | 1.13倍 | 15.73倍 | 3.65% | |
16期 | 大林組(1802・東P・建設) | ||||
2090.5円 | -0.1% | 1.33倍 | 17.23倍 | 3.82% | |
16期 | ピジョン(7956・東P・その他製造) | ||||
1472円 | +1.0% | 2.33倍 | 23.16倍 | 5.16% | |
15期 | 東ソー(4042・東P・化学) | ||||
2070円 | -2.2% | 0.81倍 | 12.44倍 | 4.83% | |
15期 | UBE(4208・東P・化学) | ||||
2286.5円 | -5.1% | 0.56倍 | -12.69倍 | 4.81% | |
累進 配当 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
15期 | 三井住友トラストグループ(8309・東P、名P・銀行) | ||||
3882円 | +5.1% | 0.89倍 | 11.04倍 | 3.99% | |
15期 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725・東P、名P・保険) | ||||
3249円 | -5.7% | 1.15倍 | 7.86倍 | 4.46% | |
14期 | システナ(2317・東P・サービス) | ||||
356円 | -1.9% | 4.21倍 | 16.53倍 | 3.37% | |
14期 | イーグル工業(6486・東P・機械) | ||||
2075円 | +0.5% | 0.82倍 | 13.36倍 | 4.81% | |
14期 | IDEC(6652・東P・電気機器) | ||||
2558円 | +2.8% | 1.18倍 | 53.11倍 | 5.08% | |
14期 | 極東開発工業(7226・東P・輸送用機器) | ||||
2420円 | -5.1% | 0.80倍 | 16.29倍 | 6.19% | |
14期 | テイ・エス テック(7313・東P・自動車) | ||||
1762円 | -1.9% | 0.69倍 | 17.51倍 | 4.71% | |
14期 | 丸井グループ(8252・東P・小売業) | ||||
2593円 | +3.1% | 1.88倍 | 18.03倍 | 4.08% | |
14期 | 日新(9066・東P・倉庫) | ||||
4535円 | -2.1% | 0.78倍 | 6.44倍 | 4.41% | |
13期 | 安藤ハザマ(1719・東P・建設) | ||||
1162円 | -2.3% | 1.15倍 | 11.98倍 | 5.16% | |
累進 配当 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
13期 | 日本曹達(4041・東P・化学) | ||||
2883円 | -0.8% | 0.84倍 | 12.60倍 | 4.16% | |
13期 | ナガセ(9733・東S・サービス) | ||||
1882円 | +1.4% | 1.66倍 | 19.23倍 | 5.31% | |
12期 | SBIホールディングス(8473・東P・その他金融) | ||||
4503円 | +13.0% | 1.09倍 | ― | ― | |
11期 | 矢作建設工業(1870・東P、名P・建設) | ||||
1550円 | -2.6% | 1.01倍 | 12.35倍 | 5.16% | |
11期 | 宮地エンジニアリンググループ(3431・東P・非鉄金属製品) | ||||
1962円 | -2.1% | 1.35倍 | 13.01倍 | 4.96% | |
11期 | フルキャストホールディングス(4848・東P・サービス) | ||||
1510円 | +1.8% | 1.95倍 | 10.54倍 | 4.10% | |
11期 | 三愛オブリ(8097・東P・商社) | ||||
1805円 | -4.7% | 0.97倍 | 11.84倍 | 5.54% | |
11期 | 日本エスコン(8892・東P・不動産) | ||||
1010円 | +3.5% | 1.30倍 | 9.64倍 | 4.75% | |
10期 | サンゲツ(8130・東P、名P・商社) | ||||
2890円 | -3.4% | 1.57倍 | 15.44倍 | 5.19% | |
※株価などのデータは2025年1月31日時点。 |