「日経連続増配株指数」とは何か?
連続増配株の動向を表す株価指数の採用銘柄(70銘柄)を一覧で紹介!
「日経連続増配株指数」とは、日本経済新聞社が公表している日本の株価指数の1つ。配当や株主還元に対する注目の高まりを背景に、2023年6月から算出・公表が開始された、比較的新しい株価指数だ。
この「日経連続増配株指数」は、実績ベースでの連続増配が10年以上続いている銘柄のうち、連続増配回数の上位70銘柄(上限)を採用して算出されている。ただし、「時価総額が下位40%に該当した」「基準日(毎年5月の最終営業日)の直近3ヵ月に売買が成立しない日があった」などの銘柄は、原則として対象外となる。
なお、「TOB(株式公開買い付け)の結果、将来の上場廃止の可能性が極めて高くなったものと判断」されたことにより、2024年11月15日からトランコム(9058)が除外された。そのため、2024年12月30日時点の銘柄数は「69銘柄」となっているが、2025年6月の定期入れ替え時に「70銘柄」に戻ることになっている。
ちなみに、日本経済新聞社は「日経連続増配株指数」と同時に「日経累進高配当株指数(愛称:しっかりインカム)」という株価指数も算出・公表を開始しているので、こちらもあわせてチェックしておきたい。
【※関連記事はこちら!】
⇒日経累進高配当株指数の採用銘柄(30銘柄)を一覧で紹介! 同指数を構成する30銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載
また、代表的な株価指数としては、東京証券取引所のプライム市場に上場する企業の中から日本経済新聞社が主要な「225銘柄」を採用して算出している「日経平均株価」、東京証券取引所のグロース市場に上場する企業のうち時価総額上位の250銘柄で構成される「東証グロース市場250指数」などもあるので、これらもあわせてチェックしておこう。
【※関連記事はこちら!】
⇒日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!日経平均を構成する225銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載!
⇒東証グロース市場250指数の構成銘柄を紹介! グロース250指数を構成する261銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載
日経連続増配株指数に採用されている70銘柄の値動きや株価水準から、
日本の株式市場の動向を把握しよう!
連続増配株の動向を簡単に把握するには「日経連続増配株指数」に採用されている70銘柄をチェックするのが便利。しかし、例えば「日経連続増配株指数」が上昇していても、必ずしも採用銘柄すべての株価が上昇しているというわけではない。
そこで、ダイヤモンドZAiオンラインαでは「日経連続増配株指数の採用銘柄70社」の「株価」「前月末比騰落率」「PBR」「PER」「配当利回り」を、「連続増配期間」順に一覧で公開!「日経連続増配株指数」に採用されている70銘柄をチェックして、株式市場の動向をより深く把握しよう!
(※株価などのデータは2024年12月30日時点)
◆日経連続増配株指数の採用銘柄(70銘柄)一覧 |
|||||
連続 増配 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
34期 | 花王(4452・東P・化学) | ||||
6388円 | -1.9% | 3.00倍 | 28.53倍 | 2.37% | |
26期 | SPK(7466・東P・商社) | ||||
2150円 | +6.9% | 0.85倍 | 9.04倍 | 2.79% | |
25期 | 小林製薬(4967・東P・医薬品) | ||||
6230円 | +4.5% | 2.31倍 | 43.28倍 | 1.63% | |
25期 | 三菱HCキャピタル(8593・東P・その他金融) | ||||
1042円 | +3.1% | 0.87倍 | 11.08倍 | 3.83% | |
24期 | ユー・エス・エス(4732・東P、名P・サービス) | ||||
1377円 | -0.7% | 3.25倍 | 18.11倍 | 3.02% | |
24期 | リコーリース(8566・東P・その他金融) | ||||
5240円 | +1.9% | 0.71倍 | 10.99倍 | 3.33% | |
22期 | リンナイ(5947・東P、名P・非鉄金属製品) | ||||
3259円 | +2.2% | 1.14倍 | 16.20倍 | 2.45% | |
22期 | ユニ・チャーム(8113・東P・商社) | ||||
1302.5円 | +0.4% | 3.16倍 | 25.46倍 | 1.12% | |
22期 | KDDI(9433・東P・通信) | ||||
5042円 | +1.8% | 1.98倍 | 14.65倍 | 2.87% | |
22期 | 沖縄セルラー電話(9436・東S・通信) | ||||
4350円 | -0.3% | 2.17倍 | 16.80倍 | 2.75% | |
連続 増配 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
22期 | サンドラッグ(9989・東P・小売業) | ||||
4024円 | +9.1% | 1.81倍 | 15.46倍 | 3.23% | |
21期 | サンエー(2659・東P・小売業) | ||||
2906円 | +6.3% | 1.24倍 | 16.07倍 | 1.89% | |
21期 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532・東P・小売業) | ||||
4316円 | +13.3% | 4.72倍 | 29.79倍 | 0.78% | |
20期 | アルフレッサ ホールディングス(2784・東P・商社) | ||||
2164円 | +0.0% | 0.82倍 | 14.34倍 | 2.91% | |
20期 | ロート製薬(4527・東P・医薬品) | ||||
2877.5円 | -3.0% | 2.67倍 | 20.39倍 | 1.14% | |
20期 | 栗田工業(6370・東P・機械) | ||||
5544円 | -2.7% | 1.87倍 | 18.08倍 | 1.65% | |
20期 | 高速(7504・東P・商社) | ||||
2560円 | +6.9% | 1.29倍 | 15.72倍 | 2.10% | |
20期 | ニトリホールディングス(9843・東P、札・小売業) | ||||
1万8635円 | -3.0% | 2.27倍 | 22.89倍 | 0.81% | |
19期 | 芙蓉総合リース(8424・東P・その他金融) | ||||
1万1700円 | +4.5% | 0.76倍 | 7.83倍 | 3.84% | |
19期 | みずほリース(8425・東P・その他金融) | ||||
1056円 | +5.0% | 0.79倍 | 7.78倍 | 3.78% | |
連続 増配 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
19期 | イオンディライト(9787・東P・サービス) | ||||
4345円 | -1.6% | 1.97倍 | 19.99倍 | 2.00% | |
18期 | ハマキョウレックス(9037・東P・陸運) | ||||
1349円 | +5.7% | 1.17倍 | 11.61倍 | 2.59% | |
17期 | NECネッツエスアイ(1973・東P・サービス) | ||||
3295円 | +0.4% | 3.20倍 | 27.27倍 | 0.84% | |
17期 | コムチュア(3844・東P・サービス) | ||||
2261円 | +3.4% | 4.23倍 | 22.18倍 | 2.12% | |
17期 | シークス(7613・東P・商社) | ||||
1206円 | +7.5% | 0.60倍 | 12.35倍 | 3.98% | |
16期 | ショーボンドホールディングス(1414・東P・建設) | ||||
5221円 | +0.5% | 2.67倍 | 18.37倍 | 2.72% | |
16期 | セントケア・ホールディング(2374・東P・サービス) | ||||
759円 | +2.5% | 1.15倍 | 8.76倍 | 3.55% | |
16期 | アサヒグループホールディングス(2502・東P・食品) | ||||
1657円 | +1.6% | 0.97倍 | 12.90倍 | 2.83% | |
16期 | 物語コーポレーション(3097・東P・サービス) | ||||
3465円 | -4.0% | 4.04倍 | 21.11倍 | 1.03% | |
16期 | コスモス薬品(3349・東P・小売業) | ||||
6697円 | -9.3% | 2.22倍 | 21.66倍 | 0.97% | |
連続 増配 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
16期 | キッセイ薬品工業(4547・東P・医薬品) | ||||
4160円 | +14.1% | 0.81倍 | 15.22倍 | 2.16% | |
16期 | スカラ(4845・東P・サービス) | ||||
386円 | -13.2% | 1.70倍 | 19.71倍 | 4.14% | |
16期 | ニチアス(5393・東P・窯業) | ||||
5598円 | -3.4% | 1.75倍 | 12.45倍 | 1.92% | |
16期 | イー・ギャランティ(8771・東P・その他金融) | ||||
1781円 | +13.4% | 3.83倍 | 24.67倍 | 2.07% | |
15期 | アイカ工業(4206・東P、名P・化学) | ||||
3302円 | +0.9% | 1.20倍 | 12.79倍 | 3.51% | |
15期 | 積水樹脂(4212・東P・化学) | ||||
2123円 | +0.0% | 0.69倍 | 18.18倍 | 3.29% | |
15期 | SBIグローバルアセットマネジメント(4765・東P・サービス) | ||||
672円 | +9.0% | 3.91倍 | 38.88倍 | ― | |
14期 | 大和ハウス工業(1925・東P・建設) | ||||
4858円 | +3.2% | 1.19倍 | 11.44倍 | 3.02% | |
14期 | 日本駐車場開発(2353・東P・不動産) | ||||
214円 | -4.8% | 4.50倍 | 14.53倍 | 3.27% | |
14期 | アドソル日進(3837・東P・サービス) | ||||
2014円 | -7.4% | 2.49倍 | 16.44倍 | 2.48% | |
連続 増配 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
14期 | 積水化学工業(4204・東P・化学) | ||||
2715円 | +12.2% | 1.45倍 | 14.53倍 | 2.76% | |
14期 | 日本ゼオン(4205・東P・化学) | ||||
1499円 | +6.7% | 0.79倍 | 15.62倍 | 4.66% | |
14期 | テルモ(4543・東P・精密機器) | ||||
3062円 | +0.3% | 3.48倍 | 36.27倍 | 0.84% | |
14期 | 大塚商会(4768・東P・サービス) | ||||
3609円 | -3.2% | 3.90倍 | 28.10倍 | 1.93% | |
14期 | 富士フイルムホールディングス(4901・東P・化学) | ||||
3309円 | -1.9% | 1.27倍 | 15.95倍 | 1.81% | |
14期 | JCU(4975・東P・化学) | ||||
3845円 | -5.0% | 2.09倍 | 16.35倍 | 1.92% | |
14期 | ジーテクト(5970・東P・自動車) | ||||
1757円 | +12.0% | 0.39倍 | 7.57倍 | 4.21% | |
14期 | オカダアイヨン(6294・東P・機械) | ||||
1938円 | +4.9% | 0.92倍 | 10.25倍 | 3.81% | |
14期 | エレコム(6750・東P・電気機器) | ||||
1490円 | +3.8% | 1.48倍 | 11.79倍 | 3.22% | |
14期 | 三菱鉛筆(7976・東P・その他製造) | ||||
2302円 | -6.2% | 1.07倍 | 11.79倍 | 1.91% | |
連続 増配 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
14期 | 長瀬産業(8012・東P・商社) | ||||
3225円 | +5.5% | 0.87倍 | 12.49倍 | 2.79% | |
14期 | 豊田通商(8015・東P、名P・商社) | ||||
2828円 | +10.8% | 1.20倍 | 8.53倍 | 3.53% | |
14期 | PALTAC(8283・東P・商社) | ||||
4362円 | +1.3% | 0.96倍 | 12.31倍 | 2.40% | |
14期 | イエローハット(9882・東P・商社) | ||||
2686円 | +4.4% | 1.02倍 | 11.53倍 | 2.60% | |
14期 | バローホールディングス(9956・東P、名P・小売業) | ||||
2192円 | +1.5% | 0.70倍 | 9.39倍 | 3.10% | |
13期 | 北陸電気工事(1930・東P・建設) | ||||
1132円 | +2.3% | 0.74倍 | 13.78倍 | 3.53% | |
13期 | 住友電設(1949・東P・建設) | ||||
4970円 | +3.3% | 1.64倍 | 16.49倍 | 2.41% | |
13期 | OCHIホールディングス(3166・東S、福・商社) | ||||
1352円 | +3.5% | 0.74倍 | 15.26倍 | 3.99% | |
13期 | クリーク・アンド・リバー社(4763・東P・サービス) | ||||
1594円 | +0.8% | 2.22倍 | 10.87倍 | 2.69% | |
13期 | ヨシコン(5280・東S・不動産) | ||||
1496円 | -0.5% | 0.43倍 | 4.24倍 | 3.87% | |
連続 増配 期間 |
銘柄名(コード・上場市場・日経業種分類) | ||||
株価 | 前月末比の 株価騰落率 |
PBR | PER | 配当利回り | |
13期 | コンドーテック(7438・東P・非鉄金属製品) | ||||
1356円 | -1.0% | 1.00倍 | 10.52倍 | 3.39% | |
13期 | アズワン(7476・東P・商社) | ||||
2651円 | -2.4% | 2.94倍 | 23.56倍 | 2.15% | |
13期 | グローブライド(7990・東P・その他製造) | ||||
1932円 | +3.4% | 0.73倍 | 13.06倍 | 4.14% | |
13期 | 青山財産ネットワークス(8929・東S・サービス) | ||||
1906円 | +5.4% | 4.47倍 | 20.36倍 | 2.41% | |
13期 | 上組(9364・東P・倉庫) | ||||
3424円 | +1.3% | 0.90倍 | 14.01倍 | 2.92% | |
13期 | 日本電信電話(9432・東P・通信) | ||||
158円 | +2.9% | 1.32倍 | 11.96倍 | 3.29% | |
13期 | 光通信(9435・東P・通信) | ||||
3万4480円 | +5.1% | 1.87倍 | 16.79倍 | 1.85% | |
13期 | ビジネスブレイン太田昭和(9658・東P・サービス) | ||||
2142円 | +2.9% | 0.85倍 | 10.64倍 | 3.64% | |
13期 | 船井総研ホールディングス(9757・東P・サービス) | ||||
2390円 | +0.0% | 4.83倍 | 20.15倍 | 3.13% | |
※株価などのデータは2024年12月30日時点。 |